Årgang: 2000
Klub: A6 (A6 JGI-Swim)
Licens: 0042AA
Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 23.71 | 904 | 1172 | 17-12-2022 |
| 100 Fri | 52.77 | 863 | 1102 | 17-12-2020 |
| 200 Fri | 1:59.43 | 798 | 922 | 11-11-2017 |
| 400 Fri | 4:30.54 | 651 | 777 | 01-11-2014 |
| 800 Fri | 9:29.87 | 595 | 715 | 02-11-2014 |
| 1.500 Fri | 18:19.79 | 584 | 689 | 17-12-2018 |
| 50 Ryg | 25.85 | 934 | 1319 | 15-12-2022 |
| 100 Ryg | 58.42 | 835 | 1102 | 26-05-2018 |
| 200 Ryg | 2:13.61 | 725 | 939 | 21-11-2014 |
| 50 Bryst | 30.78 | 783 | 997 | 17-12-2023 |
| 100 Bryst | 1:09.12 | 734 | 959 | 15-11-2020 |
| 200 Bryst | 2:42.02 | 572 | 750 | 27-09-2014 |
| 50 Fly | 25.31 | 893 | 1150 | 18-12-2021 |
| 100 Fly | 58.66 | 806 | 1036 | 14-11-2020 |
| 200 Fly | 2:32.34 | 498 | 626 | 28-09-2014 |
| 100 IM | 59.21 | 869 | 1170 | 07-10-2023 |
| 200 IM | 2:14.27 | 747 | 1000 | 17-01-2023 |
| 400 IM | 5:03.54 | 634 | 813 | 28-09-2014 |
| 25 Fri | 11.08 | 27-10-2023 | ||
| 25 Ryg | 12.44 | 02-06-2019 | ||
| 25 Bryst | 13.52 | 28-10-2023 | ||
| 25 Fly | 11.65 | 21-09-2025 | ||
| 50 Fri split | 23.26 | 03-12-2025 | ||
| 100 Fri split | 52.82 | 05-10-2025 | ||
| 200 Fri split | 2:00.17 | 06-10-2023 | ||
| 50 Ryg split | 27.06 | 21-09-2025 | ||
| 50 Fly split | 26.08 | 04-05-2024 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 24.64 | 879 | 1141 | 03-08-2024 |
| 100 Fri | 54.82 | 839 | 1062 | 27-07-2025 |
| 200 Fri | 2:06.31 | 715 | 887 | 23-06-2019 |
| 400 Fri | 4:58.82 | 512 | 654 | 25-05-2013 |
| 800 Fri | 9:57.23 | 565 | 704 | 28-06-2014 |
| 50 Ryg | 27.95 | 899 | 1126 | 24-07-2019 |
| 100 Ryg | 1:01.84 | 829 | 1053 | 30-06-2018 |
| 200 Ryg | 2:20.10 | 694 | 915 | 27-06-2014 |
| 50 Bryst | 33.31 | 670 | 868 | 01-02-2025 |
| 100 Bryst | 1:24.94 | 434 | 591 | 26-01-2014 |
| 200 Bryst | 3:01.43 | 455 | 610 | 25-05-2013 |
| 50 Fly | 26.16 | 814 | 1126 | 19-04-2022 |
| 100 Fly | 1:04.58 | 651 | 853 | 04-07-2015 |
| 200 Fly | 2:56.84 | 326 | 449 | 15-04-2012 |
| 200 IM | 2:26.30 | 641 | 843 | 02-07-2014 |
| 400 IM | 5:22.58 | 576 | 766 | 01-07-2013 |
| 100 Fri split | 54.12 | 19-06-2024 | ||
| 200 Fri split | 2:12.62 | 13-07-2014 |