Stævnet blev afviklet på kortbane (25m)
50 Fri - Herrer - Finale
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malthe Lindeblad | 2001 | Vejle Svømmeklub | 21.62 | +63 | |
| 2 | Mathias Zander Rysgaard | 1998 | Hørsholm Svømmeforening | 22.15 | +69 | |
| 3 | Jakob Juul | 2000 | Vejle Svømmeklub | 22.33 | +63 | |
| 4 | Martin H. Abel | 2001 | Esbjerg Svømmeklub | 22.35 | +60 | |
| 5 | Lasse Dall | 1997 | Esbjerg Svømmeklub | 22.57 | +66 | |
| 6 | Oliver Søgaard-Andersen | 2003 | Hovedstadens Svømmeklub | 22.65 | +66 | |
| 7 | Alexander Tullberg | 2003 | Helsingør Svømmeklub | 22.67 | +63 | |
| 8 | Frederik Møller | 2002 | GTI - Tune I.F. | 22.79 | +62 | |
| 9 | Jet Li Fuhrmann | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | 23.16 | +68 | |
| 10 | Felix Lund | 2001 | Herlev Svømning | 23.19 | ||
| 11 | Thorvald Bomholt Larsen | 2003 | Helsingør Svømmeklub | 23.22 | +63 | |
| 12 | Mikkel Mortensen | 2003 | Svøm Slagelse Korsør | 23.24 | +65 | |
| 13 | Laurits Kenskov | 2001 | Herlev Svømning | 23.25 | +65 | |
| 14 | Oscar Isberg | 2004 | GTI - Tune I.F. | 23.30 | +70 | |
| 15 | Rasmus Petersen | 2002 | Haderslev Svømme Klub | 23.36 | +66 | |
| - | Bjørnar Grytnes Laskerud | 2004 | Norge | 22.37 | Uden for konkurrence |
50 Fri - Herrer - Indledende
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malthe Lindeblad | 2001 | Vejle Svømmeklub | 21.75 | +63 |
| 2 | Bjørnar Grytnes Laskerud | 2004 | Norge | 22.35 | +68 |
| 3 | Mathias Zander Rysgaard | 1998 | Hørsholm Svømmeforening | 22.40 | +72 |
| 4 | Jakob Juul | 2000 | Vejle Svømmeklub | 22.41 | +63 |
| 5 | Martin H. Abel | 2001 | Esbjerg Svømmeklub | 22.64 | +60 |
| 6 | Frederik Møller | 2002 | GTI - Tune I.F. | 22.73 | +64 |
| 7 | Lasse Dall | 1997 | Esbjerg Svømmeklub | 22.76 | +66 |
| 8 | Oliver Søgaard-Andersen | 2003 | Hovedstadens Svømmeklub | 23.00 | +66 |
| 9 | Alexander Tullberg | 2003 | Helsingør Svømmeklub | 23.01 | +58 |
| 10 | Felix Lund | 2001 | Herlev Svømning | 23.07 | +64 |
| 11 | Mikkel Mortensen | 2003 | Svøm Slagelse Korsør | 23.20 | +65 |
| 12 | Laurits Kenskov | 2001 | Herlev Svømning | 23.28 | +67 |
| 13 | Jet Li Fuhrmann | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | 23.31 | +66 |
| 13 | Rasmus Petersen | 2002 | Haderslev Svømme Klub | 23.31 | +67 |
| 15 | Oscar Isberg | 2004 | GTI - Tune I.F. | 23.33 | +66 |
| 15 | Thorvald Bomholt Larsen | 2003 | Helsingør Svømmeklub | 23.33 | +59 |
| 17 | Anders Sanggaard | 2005 | Agfs Svømmeafdeling | 23.36 | +71 |
| 18 | Viktor B. Bromer | 1993 | Aalborg Svømmeklub | 23.38 | +60 |
| 19 | Alfred Højberg | 2002 | Sigma Sharks Rudersdal | 23.41 | +65 |
| 20 | Jonas Gaur | 2005 | Agfs Svømmeafdeling | 23.43 | +64 |
| 20 | Helje Stadaas | 2004 | Norge | 23.43 | +65 |
| 22 | Magnus Dyg Holme | 2002 | Vejle Svømmeklub | 23.45 | +65 |
| 22 | Jonas M. Jørgensen | 2001 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 23.45 | +64 |
| 24 | Rasmus Nørfjand | 2000 | Aalborg Svømmeklub | 23.47 | +65 |
| 25 | August Ryom | 2002 | Køge Svømmeklub | 23.49 | +61 |
| 26 | Christopher H. Brown | 2002 | Holbæk Svømme Klub | 23.53 | +70 |
| 27 | Sebastian Sand Gottlieb | 2005 | Sigma Sharks Allerød | 23.55 | +60 |
| 28 | Gustav Østerberg | 2005 | Aarhus Swim - Skovbakken | 23.63 | +65 |
| 29 | Toni Radak | 2002 | Horsens Svømmeklub | 23.69 | +74 |
| 30 | Casper Puggaard | 2005 | Hovedstadens Svømmeklub | 23.70 | +66 |
| 31 | Sebastian Greisen | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | 23.73 | +69 |
| 32 | Magnus Løhr | 2001 | Næstved Svømmeklub | 23.78 | +69 |
| 32 | Vetle Vikestad Løseth | 2004 | Norge | 23.78 | +65 |
| 34 | Sebastian Tullberg | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 23.80 | +66 |
| 34 | Villads Bomholt Larsen | 2001 | Helsingør Svømmeklub | 23.80 | +61 |
| 36 | Frederik Jørgensen | 2003 | Farum Svømmeklub | 23.81 | +64 |
| 37 | Theodor L Munch-Jensen | 2002 | Solrød Svømmeklub | 23.84 | +65 |
| 37 | Alexander Vergereau | 2004 | Sigma Sharks Rudersdal | 23.84 | +69 |
| 39 | Malte Lyck Falk | 2003 | Fredericia Svømmeklub | 23.90 | +65 |
| 40 | Mads Mikkelsen | 2004 | Aarhus Swim - Skovbakken | 23.92 | +64 |
| 41 | Gustav Haugård Hansen | 2002 | Hvidovre Svømmeklub | 23.93 | +66 |
| 42 | Rasmus Pilegaard Køfer | 2003 | Agfs Svømmeafdeling | 23.94 | +67 |
| 43 | Bendik Pleym Olsen | 2002 | Norge | 23.99 | +62 |
| 43 | Markus Kjeldsen | 2000 | Agfs Svømmeafdeling | 23.99 | +69 |
| 45 | Christian Crone | 2001 | Gladsaxe Svømmeklub | 24.01 | +63 |
| 46 | Emil Austevoll Harlem | 2005 | Norge | 24.02 | +66 |
| 47 | Johan Bendixen Nissen | 2002 | Horsens Svømmeklub | 24.05 | +73 |
| 48 | Matthias Hansen | 2001 | Køge Svømmeklub | 24.08 | +63 |
| 49 | Sebastian Jørgensen | 2005 | Thisted Svømmeklub | 24.09 | +66 |
| 50 | Joakim Brønnum | 1997 | Sigma Sharks Allerød | 24.16 | +67 |
| 50 | Arild Kristiansen Degerstrøm | 2000 | Norge | 24.16 | +69 |
| 52 | Samuel Nonemaker | 2000 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 24.22 | +70 |
| 52 | Daniel Bornhøft Nielsen | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | 24.22 | +75 |
| 54 | Gabriel Elmedyb | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | 24.25 | +65 |
| 55 | Wessel Stupers | 2002 | Hovedstadens Svømmeklub | 24.27 | +63 |
| 56 | Mathias Lindberg Laursen | 2003 | Aalborg Svømmeklub | 24.29 | +67 |
| 56 | Valdemar Brøns | 2003 | Hovedstadens Svømmeklub | 24.29 | +73 |
| 58 | Christian Thorhauge | 2005 | Aalborg Svømmeklub | 24.33 | +65 |
| 59 | Simon Juul Henriksen | 2001 | Swim Team Odense | 24.38 | +67 |
| 60 | Mathias Rasmussen | 2001 | Aalborg Svømmeklub | 24.40 | +67 |
| 61 | Sebastian Hviid Larsen | 2004 | Hørsholm Svømmeforening | 24.41 | |
| 62 | Jeppe Vestergaard Jensen | 2001 | Vejle Svømmeklub | 24.45 | +59 |
| 62 | Lawrence Langley | 2001 | Aalborg Svømmeklub | 24.45 | +70 |
| 64 | Johan Siksne Kaalund | 2002 | Swim Team Odense | 24.46 | +66 |
| 65 | Mathias Vestergaard | 2001 | Gladsaxe Svømmeklub | 24.48 | +68 |
| 66 | Daniel Bastholm | 2005 | GTI - Greve | 24.50 | +64 |
| 67 | William Sloth | 2003 | Aarhus Swim - Lyseng | 24.66 | +72 |
| 68 | Lucas Jul Pedersen | 2003 | Næstved Svømmeklub | 24.67 | +59 |
| 68 | Martin Vennick Haugbølle | 2001 | Hørsholm Svømmeforening | 24.67 | +65 |
| 70 | Asger Johansen | 2003 | VG17 Glostrup | 24.69 | +70 |
| 71 | Asgar Knakkergaard | 2004 | Aalborg Svømmeklub | 24.87 | +70 |
| 72 | Daniel Gallacher | 2002 | Aarhus Swim - Skovbakken | 25.04 | +67 |
| 73 | Jacob Christensen | 2002 | Vejle Svømmeklub | 25.08 | +65 |
| 74 | Nicolai D. B. Hansen | 2004 | GTI - Greve | 25.09 | +59 |
| 75 | Matti Andersen | 2005 | Horsens Svømmeklub | 25.19 | +60 |
| 76 | Mikkel Gummer | 2002 | GTI - Greve | 25.24 | +74 |
| 77 | Magnus Rasmussen | 2006 | VG17 Vest-Brøndby | 25.31 | +73 |
Vejle Svømmeklub
Norge