Stævnet blev afviklet på kortbane (25m)
50 Fly - Herrer - Finale
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Noe | 2004 | Holbæk Svømme Klub | 25.33 | |
| 2 | Oscar Isberg | 2004 | GTI - Tune I.F. | 25.35 | |
| 3 | Jonas M. Jørgensen | 2001 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 25.38 | |
| 4 | Joakim Brønnum | 1997 | Sigma Swim Allerød | 25.65 | |
| 5 | Robert E. Falborg Pedersen | 2005 | Gladsaxe Svømmeklub | 25.66 | |
| 5 | Oliver Jacobsen | 1997 | Hvidovre Svømmeklub | 25.66 | |
| 7 | Matthias Hansen | 2001 | Køge Svømmeklub | 25.77 | |
| 8 | Magnus Løhr | 2001 | Næstved Svømmeklub | 25.84 | |
| 9 | Thomas Høgenhaug | 2003 | Søllerød Svømmeklub | 25.92 | |
| 10 | Linus Heinrichsen | 2006 | Helsingør Svømmeklub | 26.03 | |
| 11 | Christoffer Weiss | 2002 | Søllerød Svømmeklub | 26.06 | |
| 12 | Anders Gaard | 2006 | Vallensbæk IF Af 1939 | 26.15 | |
| 13 | Mikkel Mortensen | 2003 | Svøm Slagelse Korsør | 26.17 | |
| 14 | Noah Bred | 2003 | Gladsaxe Svømmeklub | 26.23 | |
| 15 | Malte Hagbarth Jørgensen | 2005 | Roskilde Svømning | 26.27 | |
| 16 | Thorvald Bomholt Larsen | 2003 | Helsingør Svømmeklub | 26.63 |
50 Fly - Herrer - Indledende
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Isberg | 2004 | GTI - Tune I.F. | 25.21 | ||
| 2 | Oliver Jacobsen | 1997 | Hvidovre Svømmeklub | 25.30 | ||
| 3 | Elias Noe | 2004 | Holbæk Svømme Klub | 25.40 | ||
| 4 | Jonas M. Jørgensen | 2001 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 25.42 | ||
| 5 | Magnus Løhr | 2001 | Næstved Svømmeklub | 25.69 | ||
| 6 | Robert E. Falborg Pedersen | 2005 | Gladsaxe Svømmeklub | 25.73 | ||
| 7 | Matthias Hansen | 2001 | Køge Svømmeklub | 25.83 | ||
| 8 | Joakim Brønnum | 1997 | Sigma Swim Allerød | 25.85 | ||
| 9 | Christoffer Weiss | 2002 | Søllerød Svømmeklub | 25.94 | ||
| 10 | Anders Gaard | 2006 | Vallensbæk IF Af 1939 | 25.98 | ||
| 11 | Thomas Høgenhaug | 2003 | Søllerød Svømmeklub | 26.07 | ||
| 12 | Mikkel Mortensen | 2003 | Svøm Slagelse Korsør | 26.09 | ||
| 13 | Thorvald Bomholt Larsen | 2003 | Helsingør Svømmeklub | 26.10 | ||
| 14 | Carl Kirchhoff | 2002 | Hillerød Svømmeklub | 26.11 | ||
| 15 | Malte Hagbarth Jørgensen | 2005 | Roskilde Svømning | 26.12 | ||
| 16 | Asbjørn Floor-Bøjden | 2002 | VG17 Vest-Brøndby | 26.16 | ||
| 17 | Linus Heinrichsen | 2006 | Helsingør Svømmeklub | 26.25 | ||
| 18 | Noah Bred | 2003 | Gladsaxe Svømmeklub | 26.29 | ||
| 19 | Mikkel S. Hansen | 2000 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 26.33 | ||
| 19 | August Ryom | 2002 | Køge Svømmeklub | 26.33 | ||
| 19 | Oliver Thor Sørensen | 2000 | Gladsaxe Svømmeklub | 26.33 | ||
| 22 | Gustav Haugård Hansen | 2002 | Hvidovre Svømmeklub | 26.39 | ||
| 23 | Jonas Hansen | 2001 | Køge Svømmeklub | 26.46 | ||
| 23 | Erik Schmidt | 2005 | Gentofte Svømme Klub | 26.46 | ||
| 25 | Kasper Thorn | 2004 | Lyngby Svømmeklub | 26.50 | ||
| 26 | Mikkel Gummer | 2002 | GTI - Greve | 26.51 | ||
| 27 | Rasmus Hatting Petersen | 2002 | Svømmeklubben MK31 | 26.64 | ||
| 28 | Peter Bjerre Olsen | 2006 | Gentofte Svømme Klub | 26.72 | ||
| 28 | Malte Egholm Brøns | 2003 | Hørsholm Svømmeforening | 26.72 | ||
| 30 | Lars Thor Sørensen | 1999 | VG17 Vest-Brøndby | 26.74 | ||
| 31 | Thor Majvig Mogensen | 2004 | Hillerød Svømmeklub | 26.75 | ||
| 32 | Nicolai Wiuff | 2002 | A6 JGI-Swim | 26.77 | ||
| 33 | Peter Vinge-Maigaard | 2003 | Svømmeklubben MK31 | 26.80 | ||
| 34 | Sebastian Rendlev | 2005 | Vallensbæk IF Af 1939 | 26.83 | ||
| 35 | Vincent Kay | 2006 | Holbæk Svømme Klub | 26.89 | ||
| 36 | William Bogø Andersen | 2005 | Gladsaxe Svømmeklub | 26.97 | ||
| 37 | Alexander Slente | 2004 | SvømmeKlubben SYD | 27.02 | ||
| 38 | Theodor Wernberg Løvgreen | 2005 | Sigma Swim Allerød | 27.11 | ||
| 39 | William Bendix Schmidt | 2005 | Gladsaxe Svømmeklub | 27.12 | ||
| 40 | Petar Trkulja | 2006 | Næstved Svømmeklub | 27.13 | ||
| 41 | Frederik Junker Neldeberg | 2000 | Helsinge Svømmeklub | 27.18 | ||
| 42 | Alfred Hausting Balslev Jørgensen | 2004 | Søllerød Svømmeklub | 27.19 | ||
| 43 | Jakob Schmidt | 1999 | Holbæk Svømme Klub | 27.21 | ||
| 44 | Alexander Hillhouse | 2004 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 27.23 | ||
| 45 | Daniel Bastholm | 2005 | GTI - Greve | 27.32 | ||
| 46 | Magnus Rasmussen | 2006 | VG17 Vest-Brøndby | 27.41 | ||
| 46 | Emre Emil Tømmerby Kiliç | 2004 | Ringsted Svømme Klub | 27.41 | ||
| 48 | Villads Brasch Jensen | 2004 | GTI - Greve | 27.48 | ||
| 49 | Magnus Ulrik Larsen | 2005 | GTI - Tune I.F. | 27.53 | ||
| 50 | Joachim Poulsen | 2006 | Køge Svømmeklub | 27.57 | ||
| 51 | Phillip Niemann Madsen | 2004 | Lyngby Svømmeklub | 27.58 | ||
| 51 | Alexander Marcus Englev | 2004 | GTI - Greve | 27.58 | ||
| 53 | Nicholas H. Hansen | 2005 | Gladsaxe Svømmeklub | 27.61 | ||
| 54 | Cornelius Olsen | 2005 | Farum Svømmeklub | 27.63 | ||
| 55 | Silas Waterval | 2004 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 27.74 | ||
| 56 | August Arup Neergaard | 2005 | Gentofte Svømme Klub | 27.82 | ||
| 57 | Viktor Bernstein | 2006 | Hvidovre Svømmeklub | 27.93 | ||
| 58 | Marius Lundsteen Brøndum | 2005 | Søllerød Svømmeklub | 27.95 | ||
| 58 | Asger Bols Jeppesen | 2005 | Helsinge Svømmeklub | 27.95 | ||
| 60 | Emil Stenholt Røpke | 2004 | A6 JGI-Swim | 28.01 | ||
| 61 | Victor Dyrhauge | 2004 | Frederikssund Svømmeklub | 28.11 | ||
| 62 | Sune Vergmann | 2005 | Swim Team Taastrup | 28.21 | ||
| 63 | Frederik Gersby | 2006 | Sigma Swim Allerød | 28.28 | ||
| 64 | Hector Kaltoft | 2006 | Sigma Swim Birkerød | 28.32 | ||
| 65 | Frederik Taubert Løgager | 2004 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 28.33 | ||
| 66 | Lucas T. Mortensen | 2004 | Hillerød Svømmeklub | 28.39 | ||
| 67 | Carl Emil Ljungdahl | 2006 | VG17 Vest-Brøndby | 28.48 | ||
| 68 | Rodi Cetinkaya | 2006 | VG17 Vest-Brøndby | 28.56 | ||
| 69 | Calvin Konge Neess | 2005 | Holbæk Svømme Klub | 28.58 | ||
| 70 | Jonas Holm Clausen | 2006 | Helsingør Svømmeklub | 28.81 | ||
| 71 | Martin Svendson | 2005 | Svømmeklubben MK31 | 28.83 | ||
| 72 | Mads Emil Wohlfahrt | 2006 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 28.86 | ||
| 73 | Sebastian Roesen Larsen | 2006 | Hillerød Svømmeklub | 28.96 | ||
| 74 | Mads Emil Christiansen | 2006 | Lyngby Svømmeklub | 28.98 | ||
| 75 | Elias Jensen | 2006 | Hillerød Svømmeklub | 29.07 | ||
| 76 | Maximillian Udar | 2006 | Gentofte Svømme Klub | 29.10 | ||
| 77 | Lucas Nielsen | 2004 | Frederikssund Svømmeklub | 29.29 | ||
| 78 | William Brix Søhoel | 2006 | Gladsaxe Svømmeklub | 29.30 | ||
| 79 | Marius Danielsen | 2005 | Holbæk Svømme Klub | 29.93 | ||
| - | Alexander Hartvigsen | 2006 | Lyngby Svømmeklub | DSQ | ||
| - | Mikkel Retbøll-Bauer | 2006 | Hørsholm Svømmeforening | DNS | ||
| - | Louie Uldall | 2005 | Helsinge Svømmeklub | DNS |
Holbæk Svømme Klub