Stævnet blev afviklet på langbane (50m)
100 Fly - Herrer - Finale
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Nickelsen | 2003 | Helsingør Svømmeklub | 53.51 | +63 |
| 2 | Viktor B. Bromer | 1993 | Aalborg Svømmeklub | 53.76 | +65 |
| 3 | Jonas Nervil Kistorp | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 54.13 | +66 |
| 4 | Frederik Møller | 2002 | Helsingør Svømmeklub | 54.49 | +61 |
| 5 | Julius Munk | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 54.59 | +63 |
| 6 | Oliver Søgaard-Andersen | 2003 | Hovedstadens Svømmeklub | 55.12 | +68 |
| 7 | Laurits Kenskov | 2001 | Herlev Svømning | 55.20 | +63 |
| 8 | Kasper Bonnichsen | 2002 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 55.43 | +62 |
| 9 | Joakim Køhn | 2003 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 55.57 | +61 |
| 10 | Elias Noe | 2004 | Holbæk Svømme Klub | 56.17 | +71 |
| 11 | Jonas M. Jørgensen | 2001 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 56.21 | +61 |
| 12 | Villads Bomholt Larsen | 2001 | Helsingør Svømmeklub | 58.09 | +71 |
100 Fly - Herrer - Indledende
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Nickelsen | 2003 | Helsingør Svømmeklub | 53.04 | +63 | |
| 2 | Jonas Nervil Kistorp | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 54.05 | +71 | |
| 3 | Viktor B. Bromer | 1993 | Aalborg Svømmeklub | 54.21 | +66 | |
| 4 | Julius Munk | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 54.60 | +51 | |
| 5 | Oliver Søgaard-Andersen | 2003 | Hovedstadens Svømmeklub | 54.68 | +70 | |
| 6 | Frederik Møller | 2002 | Helsingør Svømmeklub | 55.08 | +63 | |
| 7 | Laurits Kenskov | 2001 | Herlev Svømning | 55.26 | +67 | |
| 8 | Kasper Bonnichsen | 2002 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 55.37 | +67 | |
| 9 | Joakim Køhn | 2003 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 55.86 | +64 | |
| 10 | Elias Noe | 2004 | Holbæk Svømme Klub | 56.23 | +71 | |
| 11 | Jonas M. Jørgensen | 2001 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 56.75 | +64 | |
| 12 | Villads Bomholt Larsen | 2001 | Helsingør Svømmeklub | 57.39 | +73 | |
| 13 | Lasse Dall | 1997 | Esbjerg Svømmeklub | 57.66 | +69 | |
| 14 | Jakob Mose | 2000 | Esbjerg Svømmeklub | 58.08 | +75 | |
| - | Tobias Dan | 2002 | Helsingør Svømmeklub | DSQ | +77 |
Helsingør Svømmeklub