Stævnet blev afviklet på langbane (50m)
50 Fri - Herrer - Finale
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malthe Lindeblad | 2001 | Vejle Svømmeklub | 22.77 | +64 |
| 2 | Jonas Nervil Kistorp | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 22.85 | +65 |
| 3 | Frederik Møller | 2002 | Helsingør Svømmeklub | 22.93 | +65 |
| 4 | Frederik Riedel Lentz | 2001 | Gladsaxe Svømmeklub | 23.05 | +62 |
| 5 | Kevin Witt Christensen | 1995 | Farum Svømmeklub | 23.30 | +74 |
| 6 | Oliver Jacobsen | 1997 | Hvidovre Svømmeklub | 23.38 | +67 |
| 7 | Julius Munk | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 23.51 | +62 |
| 8 | Magnus Dyg Holme | 2002 | Vejle Svømmeklub | 23.88 | +65 |
| 8 | Alexander Tullberg | 2003 | Hørsholm Svømmeforening | 23.88 | +65 |
| 10 | Peter Vangsgaard | 2000 | Gentofte Svømme Klub | 23.97 | +69 |
| 11 | Jet Li Fuhrmann | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | 23.98 | +63 |
| 12 | Patrick Zakaryan Olsen | 2002 | Horsens Svømmeklub | 24.06 | +65 |
50 Fri - Herrer - Indledende
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Riedel Lentz | 2001 | Gladsaxe Svømmeklub | 22.87 | +62 |
| 2 | Jonas Nervil Kistorp | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 22.88 | +65 |
| 3 | Frederik Møller | 2002 | Helsingør Svømmeklub | 22.92 | +60 |
| 4 | Malthe Lindeblad | 2001 | Vejle Svømmeklub | 23.20 | +64 |
| 5 | Kevin Witt Christensen | 1995 | Farum Svømmeklub | 23.41 | +71 |
| 6 | Oliver Jacobsen | 1997 | Hvidovre Svømmeklub | 23.57 | +67 |
| 7 | Julius Munk | 2000 | Helsingør Svømmeklub | 23.69 | +62 |
| 8 | Magnus Dyg Holme | 2002 | Vejle Svømmeklub | 23.90 | +65 |
| 9 | Peter Vangsgaard | 2000 | Gentofte Svømme Klub | 23.92 | +69 |
| 10 | Jet Li Fuhrmann | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | 24.01 | +70 |
| 11 | Alexander Tullberg | 2003 | Hørsholm Svømmeforening | 24.20 | +67 |
| 12 | Patrick Zakaryan Olsen | 2002 | Horsens Svømmeklub | 24.26 | +65 |
| 13 | Valdemar Brøns | 2003 | Hovedstadens Svømmeklub | 24.39 | +71 |
| 14 | Alfred Højberg | 2002 | Sigma Sharks Rudersdal | 24.58 | +63 |
| 15 | Lasse Dall | 1997 | Esbjerg Svømmeklub | 24.61 | +66 |
| 16 | Kasper Johnsen | 2003 | Agfs Svømmeafdeling | 24.71 | +68 |
| 17 | Lawrence Langley | 2001 | Aalborg Svømmeklub | 24.88 | +64 |
| 18 | Kristian B Rasmussen | 2003 | Svømmeklubben S 68 | 24.91 | +70 |
| 18 | Rasmus Warberg | 2004 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 24.91 | +70 |
| 20 | Andreas Hougaard | 2000 | Aalborg Svømmeklub | 29.31 | +62 |
Vejle Svømmeklub