Stævnet blev afviklet på kortbane (25m)
50 Fri - Herrer - Finale
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias B. Bjerg | 1998 | Agfs Svømmeafdeling | 21.99 | ||
| 2 | Mathias Zander Rysgaard | 1998 | Hørsholm Svømmeforening | 22.00 | ||
| 3 | Oliver Jacobsen | 1997 | Hvidovre Svømmeklub | 22.51 | ||
| 4 | Kevin Witt Christensen | 1995 | Farum Svømmeklub | 22.54 | ||
| 5 | Malthe Lindeblad | 2001 | DeltaSwim | 22.57 | ||
| 6 | Lasse Dall | 1997 | Esbjerg Svømmeklub | 22.60 | ||
| 7 | Frederik Siem Pedersen | 1991 | Herlev Svømning | 22.61 | ||
| 7 | Frederik Riedel Lentz | 2001 | Gladsaxe Svømmeklub | 22.61 | ||
| 9 | Peter Vangsgaard | 2000 | Gentofte Svømme Klub | 22.78 | ||
| 10 | Felix Lund | 2001 | Herlev Svømning | 22.90 | ||
| 11 | Sebastian Tullberg | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 22.92 | ||
| 12 | Nicklas Rasmussen | 1997 | Agfs Svømmeafdeling | 23.17 | ||
| 13 | Alexander Tullberg | 2003 | Hørsholm Svømmeforening | 23.27 | ||
| - | Roman PROCHAZKA | 2001 | Tjekkiet | 22.23 | Uden for konkurrence | |
| - | DEMIR ATASOY | 1987 | Tyrkiet | 22.36 | Uden for konkurrence | |
| - | Yalim ACIMIS | 1994 | Tyrkiet | 22.74 | Uden for konkurrence |
50 Fri - Herrer - Indledende
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias B. Bjerg | 1998 | Agfs Svømmeafdeling | 22.09 | |
| 2 | Mathias Zander Rysgaard | 1998 | Hørsholm Svømmeforening | 22.11 | |
| 3 | Roman PROCHAZKA | 2001 | Tjekkiet | 22.23 | |
| 4 | Oliver Jacobsen | 1997 | Hvidovre Svømmeklub | 22.33 | |
| 5 | Malthe Lindeblad | 2001 | DeltaSwim | 22.56 | |
| 6 | DEMIR ATASOY | 1987 | Tyrkiet | 22.65 | |
| 7 | Frederik Siem Pedersen | 1991 | Herlev Svømning | 22.67 | |
| 8 | Kevin Witt Christensen | 1995 | Farum Svømmeklub | 22.72 | |
| 9 | Yalim ACIMIS | 1994 | Tyrkiet | 22.79 | |
| 10 | Lasse Dall | 1997 | Esbjerg Svømmeklub | 22.84 | |
| 10 | Frederik Rindshøj | 1999 | Sigma Sharks Allerød | 22.84 | |
| 12 | Frederik Riedel Lentz | 2001 | Gladsaxe Svømmeklub | 22.87 | |
| 13 | Peter Vangsgaard | 2000 | Gentofte Svømme Klub | 22.90 | |
| 14 | Felix Lund | 2001 | Herlev Svømning | 22.99 | |
| 15 | Sebastian Tullberg | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 23.02 | |
| 16 | Alexander Tullberg | 2003 | Hørsholm Svømmeforening | 23.11 | |
| 17 | Philip Greve | 1998 | Farum Svømmeklub | 23.25 | |
| 18 | Laurits Kenskov | 2001 | Herlev Svømning | 23.35 | |
| 19 | Nicklas Rasmussen | 1997 | Agfs Svømmeafdeling | 23.37 | |
| 20 | Kasper Schultz | 1995 | Agfs Svømmeafdeling | 23.38 | |
| 20 | Efe HACISALIHOGLU | 2003 | Tyrkiet | 23.38 | |
| 22 | William Textor-Broch | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 23.51 | |
| 23 | Christian Holm Jørgensen | 1999 | Esbjerg Svømmeklub | 23.55 | |
| 24 | Mikkel Thagaard Jakobsen | 2000 | Holstebro Svømme Club | 23.56 | |
| 25 | Joakim Brønnum | 1997 | Sigma Sharks Allerød | 23.71 | |
| 26 | Julius Munk | 2000 | Herlev Svømning | 23.73 | |
| 27 | Martin H. Abel | 2001 | Esbjerg Svømmeklub | 23.82 | |
| 28 | Mathias Vestergaard | 2001 | Gladsaxe Svømmeklub | 23.99 | |
| 29 | Magnus Fallesen | 1998 | Agfs Svømmeafdeling | 24.03 | |
| 30 | Magnus Løhr | 2001 | Herlufsholm Svømmeklub | 24.06 | |
| 31 | Mads Toft | 2001 | Holbæk Svømme Klub | 24.10 | |
| 31 | Mads Ingeman Hansen | 1997 | Næstved Svømmeklub | 24.10 | |
| 33 | Magnus Dyg Holme | 2002 | Vejle Svømmeklub | 24.15 | |
| 34 | Matthias Hansen | 2001 | Slagelse Svømmeklub | 24.17 | |
| 35 | Mads Tornow Rasmussen | 2000 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 24.21 | |
| 36 | Tais Andkjær Kristensen | 1999 | Horsens Svømmeklub | 24.24 | |
| 37 | Jonas M. Jørgensen | 2001 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 24.28 | |
| 38 | Christoffer Vang-Jensen | 2001 | Gentofte Svømme Klub | 24.29 | |
| 38 | Leo Badaker | 2002 | Gentofte Svømme Klub | 24.29 | |
| 40 | Simon Juul Henriksen | 2001 | Swim Team Odense | 24.36 | |
| 41 | Tobias Andersen | 1998 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 24.41 | |
| 42 | Mads Ørsted Nielsen | 1999 | Swim Team Taastrup | 24.42 | |
| 43 | Victor Bendix Beiter | 2001 | Herlev Svømning | 24.43 | |
| 44 | Carl Heyn Stage | 2003 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 24.44 | |
| 45 | Mads Ottosen | 1997 | Holbæk Svømme Klub | 24.46 | |
| 46 | Jesper Stilling Julius | 1993 | Agfs Svømmeafdeling | 24.47 | |
| 47 | Mads Peter Hansen | 2004 | Viborg Svømmeklub | 24.49 | |
| 48 | Christian Crone | 2001 | Gladsaxe Svømmeklub | 24.50 | |
| 49 | Mads Steen Petersen | 1997 | Helsinge Svømmeklub | 24.52 | |
| 50 | Anton Borg Hjort | 2000 | Aarhus Swim - Lyseng | 24.57 | |
| 51 | Villads Bomholt Larsen | 2001 | Helsingør Svømmeklub | 24.62 | |
| 52 | Jens Riisgaard | 2000 | Silkeborg Svømmeklub | 24.64 | |
| 53 | Lawrence Langley | 2001 | Aalborg Svømmeklub | 24.67 | |
| 54 | Rasmus Steenberg | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 24.73 | |
| 55 | Jacob Schelde Jensen | 2001 | Kolding SK | 24.88 | |
| 56 | Nicklas Andersen | 2001 | Helsinge Svømmeklub | 25.03 | |
| 57 | Christopher Mark Pedersen | 2002 | USA | 25.10 | |
| 58 | Owais Hamid | 2000 | Hvidovre Svømmeklub | 25.44 | |
| 59 | Malthe Berlin | 2005 | Rønne Svømme Klub | 25.81 |
Agfs Svømmeafdeling
Tjekkiet
Tyrkiet
USA