Stævnet blev afviklet på kortbane (25m)
50 Fly - Herrer - Finale
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Nickelsen | 2003 | Herlev Svømning | 23.23 | ||
| 2 | Lasse Dall | 1997 | Esbjerg Svømmeklub | 23.34 | ||
| 3 | Malthe Lindeblad | 2001 | DeltaSwim | 24.15 | ||
| 4 | Tobias Dan | 2002 | Herlev Svømning | 24.27 | ||
| 5 | Sebastian Ovesen | 1994 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 24.34 | ||
| 6 | Julius Munk | 2000 | Herlev Svømning | 24.50 | ||
| 7 | David Hjort | 2000 | Agfs Svømmeafdeling | 24.62 | ||
| 8 | Christian Holm Jørgensen | 1999 | Esbjerg Svømmeklub | 24.74 | ||
| 9 | Oliver Jacobsen | 1997 | Hvidovre Svømmeklub | 24.91 | ||
| 10 | Frederik Riedel Lentz | 2001 | Gladsaxe Svømmeklub | 25.07 | ||
| 11 | Kasper Bonnichsen | 2002 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 25.14 | ||
| 12 | Laurits Kenskov | 2001 | Herlev Svømning | 25.29 | ||
| 13 | Nicklas Rasmussen | 1997 | Agfs Svømmeafdeling | 25.47 | ||
| 14 | Villads Bomholt Larsen | 2001 | Helsingør Svømmeklub | 25.68 | ||
| - | Yalim ACIMIS | 1994 | Tyrkiet | 25.23 | Uden for konkurrence | |
| - | Efe HACISALIHOGLU | 2003 | Tyrkiet | 25.53 | Uden for konkurrence |
50 Fly - Herrer - Indledende
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Nickelsen | 2003 | Herlev Svømning | 23.47 | |
| 2 | Lasse Dall | 1997 | Esbjerg Svømmeklub | 23.67 | |
| 3 | Malthe Lindeblad | 2001 | DeltaSwim | 24.36 | |
| 4 | Tobias Dan | 2002 | Herlev Svømning | 24.42 | |
| 5 | Julius Munk | 2000 | Herlev Svømning | 24.43 | |
| 6 | Sebastian Ovesen | 1994 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 24.51 | |
| 7 | Frederik Riedel Lentz | 2001 | Gladsaxe Svømmeklub | 24.66 | |
| 8 | David Hjort | 2000 | Agfs Svømmeafdeling | 24.70 | |
| 9 | Laurits Kenskov | 2001 | Herlev Svømning | 24.78 | |
| 10 | Christian Holm Jørgensen | 1999 | Esbjerg Svømmeklub | 24.79 | |
| 11 | Oliver Jacobsen | 1997 | Hvidovre Svømmeklub | 25.00 | |
| 12 | Yalim ACIMIS | 1994 | Tyrkiet | 25.20 | |
| 13 | Nicklas Rasmussen | 1997 | Agfs Svømmeafdeling | 25.24 | |
| 14 | Efe HACISALIHOGLU | 2003 | Tyrkiet | 25.27 | |
| 15 | Kasper Bonnichsen | 2002 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 25.29 | |
| 16 | Martin H. Abel | 2001 | Esbjerg Svømmeklub | 25.36 | |
| 17 | Niki Karlsson | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 25.43 | |
| 18 | Magnus Carstensen | 1999 | Hovedstadens Svømmeklub | 25.44 | |
| 19 | Villads Bomholt Larsen | 2001 | Helsingør Svømmeklub | 25.47 | |
| 20 | Mads Tornow Rasmussen | 2000 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 25.51 | |
| 21 | William Textor-Broch | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 25.60 | |
| 22 | Felix Lund | 2001 | Herlev Svømning | 25.66 | |
| 23 | Thomas Bech | 1998 | Farum Svømmeklub | 25.67 | |
| 24 | Mathias Bech | 1996 | Swim Team Odense | 25.70 | |
| 25 | Magnus Løhr | 2001 | Herlufsholm Svømmeklub | 25.72 | |
| 26 | Kasper Schultz | 1995 | Agfs Svømmeafdeling | 25.75 | |
| 27 | Tais Andkjær Kristensen | 1999 | Horsens Svømmeklub | 25.76 | |
| 27 | Matthias Hansen | 2001 | Slagelse Svømmeklub | 25.76 | |
| 29 | Lars Thor Sørensen | 1999 | VG17 Vest-Brøndby | 25.79 | |
| 30 | Joakim Køhn | 2003 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 25.86 | |
| 31 | Christoffer Vang-Jensen | 2001 | Gentofte Svømme Klub | 25.93 | |
| 32 | Simon B. Jeppesen | 1997 | Agfs Svømmeafdeling | 25.97 | |
| 32 | Antoine Montier | 1993 | Svømmeklubben MK31 | 25.97 | |
| 34 | Magnus Fallesen | 1998 | Agfs Svømmeafdeling | 26.00 | |
| 35 | Oliver Thor Sørensen | 2000 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 26.03 | |
| 36 | Oliver Nørgaard Frost | 2002 | Aalborg Svømmeklub | 26.04 | |
| 37 | Anders Rasmussen | 2001 | Vejle Svømmeklub | 26.10 | |
| 38 | Jonas M. Jørgensen | 2001 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 26.23 | |
| 39 | Janus Meinert | 1995 | Aalborg Svømmeklub | 26.28 | |
| 40 | Tobias Boström | 2002 | Esbjerg Svømmeklub | 26.31 | |
| 40 | Rasmus Steenberg | 2000 | Hørsholm Svømmeforening | 26.31 | |
| 42 | Daniel Berg Wenk | 2000 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 26.51 | |
| 43 | Jesper Stilling Julius | 1993 | Agfs Svømmeafdeling | 26.58 | |
| 44 | Malthe Berlin | 2005 | Rønne Svømme Klub | 27.15 | |
| 45 | André Iversen | 2001 | Svømmeklubben Sønderborg | 27.22 | |
| 46 | Morten Baxter | 1996 | Fredericia Svømmeklub | 27.24 | |
| 47 | Rasmus Langvad | 2000 | VG17 Glostrup | 27.31 | |
| 48 | Jacob Schelde Jensen | 2001 | Kolding SK | 29.16 |
Herlev Svømning
Tyrkiet