Stævnet blev afviklet på kortbane (25m)
50 Fly - Herrer - Finale
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Nickelsen | 2003 | Herlev Svømning | 23.53 | |
| 2 | Tobias Dan | 2002 | Herlev Svømning | 24.07 | |
| 3 | Gustav Klit Stjernholm | 2002 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 24.86 | |
| 4 | Frederik Møller | 2002 | Herlev Svømning | 24.96 | |
| 5 | Joakim Køhn | 2003 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 25.12 | |
| 6 | Oliver Søgaard-Andersen | 2003 | Hovedstadens Svømmeklub | 25.19 | |
| 7 | Alexander Tullberg | 2003 | Hørsholm Svømmeforening | 25.27 | |
| 8 | Rasmus Petersen | 2002 | Haderslev Svømme Klub | 25.39 | |
| 9 | Kasper Johnsen | 2003 | Agfs Svømmeafdeling | 25.44 | |
| 10 | Thor Brunsgaard | 2003 | Hobro Svømmeklub | 25.55 | |
| 11 | Sofus Bolwig Balladone | 2002 | Agfs Svømmeafdeling | 25.58 | |
| 12 | Elias Hanghøj Jonsson | 2002 | Svømmeklubben S 68 | 25.62 | |
| 13 | Frederik Bojesen | 2002 | A6 JGI-Swim | 25.68 | |
| 14 | Jet Li Fuhrmann | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | 25.73 | |
| 15 | Johan Bendixen Nissen | 2002 | Horsens Svømmeklub | 25.79 | |
| 16 | Mads Kloster | 2002 | Thisted Svømmeklub | 25.98 | |
| 16 | Gustav Stahl | 2002 | Swim Team Odense | 25.98 | |
| 18 | Oliver Nørgaard Frost | 2002 | Aalborg Svømmeklub | 26.04 | |
| 19 | Rasmus Pilegaard Køfer | 2003 | Agfs Svømmeafdeling | 26.20 | |
| 20 | Gustav Haugård Hansen | 2002 | Hvidovre Svømmeklub | 26.29 | |
| 21 | Carl Kirchhoff | 2002 | Hillerød Svømmeklub | 26.33 | |
| 21 | Andreas Kronborg | 2002 | Vejle Svømmeklub | 26.33 | |
| 23 | Malthe Elkjær | 2003 | Vejle Svømmeklub | 26.34 | |
| 24 | Sander Linde | 2002 | Ringe Svømme Klub | 26.50 |
50 Fly - Herrer - Indledende
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Nickelsen | 2003 | Herlev Svømning | 23.77 | |
| 2 | Tobias Dan | 2002 | Herlev Svømning | 24.55 | |
| 3 | Frederik Møller | 2002 | Herlev Svømning | 24.86 | |
| 4 | Gustav Klit Stjernholm | 2002 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 24.92 | |
| 5 | Oliver Søgaard-Andersen | 2003 | Hovedstadens Svømmeklub | 25.17 | |
| 6 | Sofus Bolwig Balladone | 2002 | Agfs Svømmeafdeling | 25.55 | |
| 7 | Frederik Bojesen | 2002 | A6 JGI-Swim | 25.76 | |
| 8 | Thor Brunsgaard | 2003 | Hobro Svømmeklub | 25.77 | |
| 9 | Elias Hanghøj Jonsson | 2002 | Svømmeklubben S 68 | 25.78 | |
| 10 | Rasmus Petersen | 2002 | Haderslev Svømme Klub | 25.79 | |
| 11 | Alexander Tullberg | 2003 | Hørsholm Svømmeforening | 25.83 | |
| 12 | Rasmus Pilegaard Køfer | 2003 | Agfs Svømmeafdeling | 25.97 | |
| 13 | Gustav Haugård Hansen | 2002 | Hvidovre Svømmeklub | 26.08 | |
| 13 | Gustav Stahl | 2002 | Swim Team Odense | 26.08 | |
| 15 | Joakim Køhn | 2003 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 26.10 | |
| 16 | Kasper Johnsen | 2003 | Agfs Svømmeafdeling | 26.14 | |
| 17 | Oliver Nørgaard Frost | 2002 | Aalborg Svømmeklub | 26.18 | |
| 18 | Mads Kloster | 2002 | Thisted Svømmeklub | 26.23 | |
| 19 | Malthe Elkjær | 2003 | Vejle Svømmeklub | 26.27 | |
| 20 | Andreas Kronborg | 2002 | Vejle Svømmeklub | 26.32 | |
| 21 | Johan Bendixen Nissen | 2002 | Horsens Svømmeklub | 26.37 | |
| 21 | Sander Linde | 2002 | Ringe Svømme Klub | 26.37 | |
| 23 | Tobias Boström | 2002 | Esbjerg Svømmeklub | 26.40 | |
| 24 | Jet Li Fuhrmann | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | 26.44 | |
| 24 | Carl Kirchhoff | 2002 | Hillerød Svømmeklub | 26.44 | |
| 26 | August Ryom | 2002 | Køge Svømmeklub | 26.49 | |
| 27 | Lars Riisgaard-Jensen | 2004 | Støvring Svømmeklub Pingvinen | 26.51 | |
| 28 | Andreas Egemose Gregersen | 2003 | Horsens Svømmeklub | 26.56 | |
| 29 | Frederik Emil Bækgaard | 2002 | VG17 Vest-Brøndby | 26.58 | |
| 30 | Theodor L Munch-Jensen | 2002 | Solrød Svømmeklub | 26.64 | |
| 31 | Rasmus Hatting Petersen | 2002 | Swim Team Taastrup | 26.80 | |
| 32 | Elias Noe | 2004 | Dragsholm Svømmeklub | 26.85 | |
| 32 | Christopher G. Trandum | 2003 | Gentofte Svømme Klub | 26.85 | |
| 34 | Asbjørn Floor-Bøjden | 2002 | VG17 Vest-Brøndby | 26.88 | |
| 35 | Thorvald Bomholt Larsen | 2003 | Helsingør Svømmeklub | 26.90 | |
| 36 | Julius Henriksen | 2002 | Holstebro Svømme Club | 26.97 | |
| 37 | Mads Peter Hansen | 2004 | Viborg Svømmeklub | 27.01 | |
| 37 | Rasmus Warberg | 2004 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 27.01 | |
| 39 | Mikkel Jørgensen | 2003 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 27.04 | |
| 40 | Aske Sommerlund Pedersen | 2003 | Esbjerg Svømmeklub | 27.11 | |
| 40 | Laurits Sigaard | 2003 | Fredericia Svømmeklub | 27.11 | |
| 42 | Christian Landtved | 2004 | Ringe Svømme Klub | 27.13 | |
| 43 | Noah Bred | 2003 | Gladsaxe Svømmeklub | 27.15 | |
| 44 | Frederik Bach Mindested | 2003 | Sigma Swim Allerød | 27.19 | |
| 45 | Lars Reber Knudsen | 2003 | Farum Svømmeklub | 27.20 | |
| 46 | Casper Madsen | 2004 | Svøm Slagelse Korsør | 27.23 | |
| 47 | Mikkel Gummer | 2002 | GTI - Greve | 27.29 | |
| 48 | Nicolai Wiuff | 2002 | A6 JGI-Swim | 27.30 | |
| 49 | Lucas Burmester | 2002 | Helsingør Svømmeklub | 27.34 | |
| 50 | William Ølshøj | 2004 | Sigma Swim Birkerød | 27.35 | |
| 51 | Oskar Luckow Larsen | 2004 | Gentofte Svømme Klub | 27.36 | |
| 52 | Malte Egholm Brøns | 2003 | Hørsholm Svømmeforening | 27.40 | |
| 53 | Asger Johansen | 2003 | VG17 Glostrup | 27.41 | |
| 54 | Daniel Damsbo | 2003 | Vejle Svømmeklub | 27.47 | |
| 54 | William Sloth | 2003 | Aarhus Swim - Lyseng | 27.47 | |
| 56 | Lucas Kaavé | 2004 | Hørsholm Svømmeforening | 27.56 | |
| 57 | Christoffer R.S. Pedersen | 2004 | Swim Team Odense | 27.57 | |
| 58 | Mads Mikkelsen | 2004 | Aarhus Swim - Skovbakken | 27.65 | |
| 59 | Tobias Gammelvind | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | 27.68 | |
| 60 | Daniel Bornhøft Nielsen | 2004 | VG17 Vest-Brøndby | 27.83 | |
| 61 | Thor Majvig Mogensen | 2004 | Hillerød Svømmeklub | 27.88 | |
| 62 | William Kristensen | 2003 | Søllerød Svømmeklub | 28.00 | |
| 63 | Alexander Slente | 2004 | SvømmeKlubben SYD | 28.02 | |
| 64 | Peter Vinge-Maigaard | 2003 | Vallensbæk IF Af 1939 | 28.05 | |
| 65 | Noah Tranum | 2004 | A6 JGI-Swim | 28.06 | |
| 66 | Gustav Hansen | 2004 | Thisted Svømmeklub | 28.07 | |
| 66 | Oskar Skov Grell | 2002 | VG17 Glostrup | 28.07 | |
| 68 | Matias Munkholm | 2004 | Vallensbæk IF Af 1939 | 28.13 | |
| 68 | Alfred Hausting Balslev Jørgensen | 2004 | Søllerød Svømmeklub | 28.13 | |
| 70 | Emil Osberg Poulsen | 2003 | Dragsholm Svømmeklub | 28.18 | |
| 71 | Lasse Thulstrup | 2004 | Kolding SK | 28.21 | |
| 71 | Lucas T. Mortensen | 2004 | Helsingør Svømmeklub | 28.21 | |
| 73 | Bertram Grøn Brandelev | 2004 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 28.22 | |
| 74 | Joshua P. Sidebotham | 2003 | Hovedstadens Svømmeklub | 28.24 | |
| 75 | Harald Franck | 2003 | Næstved Svømmeklub | 28.29 | |
| 76 | Pelle Colmorten | 2004 | Roskilde Svømning | 28.39 | |
| 77 | Frederik Taubert Løgager | 2004 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 28.84 | |
| 78 | Oliver Schultz | 2004 | Køge Svømmeklub | 28.89 | |
| 79 | Dion Drejer Delaney | 2003 | Støvring Svømmeklub Pingvinen | 29.00 | |
| 80 | Emil Stenholt Røpke | 2004 | A6 JGI-Swim | 29.24 | |
| 81 | Anton Skov Grell | 2004 | VG17 Glostrup | 29.57 | |
| 82 | Nikolaj Pilgaard | 2004 | Holstebro Svømme Club | 30.19 | |
| 83 | Alexander Hillhouse | 2004 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 30.44 | |
| 84 | Frej Liltorp | 2004 | Skanderborg Svømmeklub | 32.08 |
Herlev Svømning