Stævnet blev afviklet på kortbane (25m)
50 Ryg - Damer - Finale
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mie Ø. Nielsen | 1996 | Aalborg Svømmeklub | 28.36 | ||
| 2 | Amalie Bach Nielsen | 1999 | Horsens Svømmeklub | 28.85 | ||
| 3 | Cecilie Grøndal | 2002 | Horsens Svømmeklub | 28.88 | ||
| 4 | Pernille Rasmussen | 1996 | Agfs Svømmeafdeling | 29.35 | ||
| 5 | Laura Glerup Jensen | 1998 | Esbjerg Svømmeklub | 29.74 | ||
| 6 | Karoline Sørensen | 2002 | Thisted Svømmeklub | 29.76 | ||
| 6 | Melanie Eggertsen | 2002 | Esbjerg Svømmeklub | 29.76 | ||
| 8 | Caroline Broholm | 2003 | Ringe Svømme Klub | 30.32 | ||
| 9 | Fenja Romanski | 2005 | Aalborg Svømmeklub | 30.33 | ||
| 10 | Mille C. Berg | 2001 | Horsens Svømmeklub | 30.55 | ||
| 11 | Louise Jensen | 2003 | Vejle Svømmeklub | 31.03 | ||
| 12 | Sofie Trekær Klausen | 2003 | Horsens Svømmeklub | 31.05 | ||
| 13 | Sofie Rasmussen | 1999 | Svømmeklubben S 68 | 31.26 | ||
| 14 | Frida Saks Justesen | 2004 | Agfs Svømmeafdeling | 31.27 | ||
| 15 | Karina Høybye Olesen | 2001 | Nyborg Svømmeklub | 31.29 | ||
| - | Anna Toft Petersen | 2004 | Aalborg Svømmeklub | DSQ |
50 Ryg - Damer - Indledende
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mie Ø. Nielsen | 1996 | Aalborg Svømmeklub | 28.68 | |
| 2 | Amalie Bach Nielsen | 1999 | Horsens Svømmeklub | 28.97 | |
| 3 | Cecilie Grøndal | 2002 | Horsens Svømmeklub | 29.09 | |
| 4 | Melanie Eggertsen | 2002 | Esbjerg Svømmeklub | 29.37 | |
| 5 | Laura Glerup Jensen | 1998 | Esbjerg Svømmeklub | 29.42 | |
| 6 | Karoline Sørensen | 2002 | Thisted Svømmeklub | 29.59 | |
| 6 | Pernille Rasmussen | 1996 | Agfs Svømmeafdeling | 29.59 | |
| 8 | Louise Jensen | 2003 | Vejle Svømmeklub | 30.64 | |
| 9 | Caroline Broholm | 2003 | Ringe Svømme Klub | 30.65 | |
| 10 | Anna Toft Petersen | 2004 | Aalborg Svømmeklub | 31.01 | |
| 11 | Fenja Romanski | 2005 | Aalborg Svømmeklub | 31.07 | |
| 12 | Sofie Trekær Klausen | 2003 | Horsens Svømmeklub | 31.13 | |
| 13 | Frida Saks Justesen | 2004 | Agfs Svømmeafdeling | 31.14 | |
| 14 | Sofie Rasmussen | 1999 | Svømmeklubben S 68 | 31.18 | |
| 15 | Mille C. Berg | 2001 | Horsens Svømmeklub | 31.26 | |
| 16 | Karina Høybye Olesen | 2001 | Nyborg Svømmeklub | 31.35 | |
| 17 | Annabella Bing Lauritzen | 2005 | Silkeborg Svømmeklub | 31.38 | |
| 17 | Alberte Skov Forsberg | 2003 | Viborg Svømmeklub | 31.38 | |
| 19 | Marie Christensen | 2002 | Agfs Svømmeafdeling | 31.40 | |
| 20 | Cecilie Lykke Hansen | 1999 | Agfs Svømmeafdeling | 31.51 | |
| 21 | Sofie Le Fevre | 2004 | Horsens Svømmeklub | 31.53 | |
| 22 | Cecilie B. Andersen | 2001 | Vejle Svømmeklub | 31.58 | |
| 23 | Mia T. Klüver-Kristensen | 2004 | Swim Team Odense | 31.64 | |
| 24 | Cecilie Nørgaard Frost | 2005 | Aalborg Svømmeklub | 31.70 | |
| 25 | Louise Lie Thisted | 2005 | Aalborg Svømmeklub | 31.79 | |
| 26 | Marlene Reitan | 2003 | Vejle Svømmeklub | 31.81 | |
| 27 | Emilie Podiss Petersen | 2004 | Swim Team Odense | 31.87 | |
| 28 | Caroline Madsen | 2004 | Horsens Svømmeklub | 31.92 | |
| 29 | Natascha Alexandra Green | 2000 | Agfs Svømmeafdeling | 31.93 | |
| 30 | Ida Jacobsen | 2005 | Esbjerg Svømmeklub | 32.02 | |
| 31 | Helena V. Elling | 2000 | Silkeborg Svømmeklub | 32.04 | |
| 32 | Amalie Tolderlund | 2005 | Silkeborg Svømmeklub | 32.28 | |
| 33 | Signe Vestergaard Jensen | 2005 | Ikast Svømmeklub | 32.29 | |
| 34 | Camilla Ottesen | 2000 | Aalborg Svømmeklub | 32.44 | |
| 35 | Clara Skrydstrup | 2004 | Agfs Svømmeafdeling | 32.54 | |
| 35 | Cecilie Batz | 2003 | DeltaSwim | 32.54 | |
| 37 | Freja Røjkjær Rasmussen | 2004 | Swim Team Neptun | 32.55 | |
| 38 | Sofie Bjerre | 2005 | Holstebro Svømme Club | 32.59 | |
| 39 | Alberte Hedevang Petersen | 2003 | Haderslev Svømme Klub | 32.61 | |
| 40 | Louise Houe Andersen | 2003 | Viborg Svømmeklub | 32.65 | |
| 41 | Mie L. Bendtsen | 2002 | DeltaSwim | 32.74 | |
| 42 | Sandy Ngoc Hoang Tran | 2005 | Swim Team Odense | 32.77 | |
| 43 | Christina M. Glargaard | 2004 | Esbjerg Svømmeklub | 32.82 | |
| 44 | Melanie Petersen | 2004 | Kolding SK | 32.91 | |
| 45 | Amanda Busk Olesen | 2005 | Esbjerg Svømmeklub | 33.01 | |
| 46 | Kathrine Weide | 2004 | Esbjerg Svømmeklub | 33.12 | |
| 47 | Clara Jensen | 2005 | Herning Svømmeklub | 33.17 | |
| 48 | Johanne V. Futtrup | 2005 | Agfs Svømmeafdeling | 33.23 | |
| 49 | Anna Bjerrum Møller | 2004 | Esbjerg Svømmeklub | 33.26 | |
| 50 | Jazmin Jensen | 2005 | Aalborg Svømmeklub | 33.27 | |
| 51 | Amalie Holst | 2004 | Skanderborg Svømmeklub | 33.31 | |
| 51 | Ophelia Kronborg Jensen | 2005 | Aabybro Idrætsforening | 33.31 | |
| 53 | Cecilie Hingebjerg | 2004 | Vejle Svømmeklub | 33.37 | |
| 54 | Thilde Rosen Lundsfryd | 2004 | Ringe Svømme Klub | 33.51 | |
| 55 | Asta Buur Ovesen | 2004 | Herning Svømmeklub | 33.53 | |
| 56 | Karoline Prang Andersen | 2005 | Hobro Svømmeklub | 33.57 | |
| 57 | Sofie Bach Nielsen | 2003 | Horsens Svømmeklub | 33.59 | |
| 58 | Cassandra Spring | 2005 | Støvring Svømmeklub Pingvinen | 33.65 | |
| 59 | Freja Buchholt Kristensen | 2005 | Silkeborg Svømmeklub | 33.75 | |
| 60 | Laura S. Olesen | 2005 | Aalborg Svømmeklub | 33.79 | |
| 61 | Johanne Heilmann | 2005 | Kolding SK | 33.82 | |
| 62 | Kathrine Bech Nielsen | 2004 | Odder Svømmeklub | 33.87 | |
| 63 | Josefine Risum Jørgensen | 2004 | Swim Team Odense | 33.95 | |
| 64 | Selma Skipper | 2004 | Viborg Svømmeklub | 33.96 | |
| 65 | Emilie Moberg | 2005 | Vejle Svømmeklub | 34.00 | |
| 66 | Zophia Henriks | 2004 | Fredericia Svømmeklub | 34.12 | |
| 67 | Victoria Broch | 2004 | Vejle Svømmeklub | 34.37 | |
| 68 | Julie Dumstrei | 2004 | Fredericia Svømmeklub | 34.44 | |
| 69 | Karoline Iversen | 2005 | Svømmeklubben Nord | 34.45 | |
| 70 | Stine Mejdahl | 2005 | Aalborg Svømmeklub | 34.49 | |
| 71 | Sophie Kronborg | 2005 | Vejle Svømmeklub | 34.52 | |
| 72 | Karla Kristensen | 2005 | Kolding SK | 34.91 | |
| 73 | Maja Friis | 2005 | Silkeborg Svømmeklub | 35.11 |
Aalborg Svømmeklub