Stævnet blev afviklet på langbane (50m)
100 Fly - Herrer - Finale
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calum Rose | 2004 | Storbritannien | 53.87 | +65 |
| 1 | Elias Noe | 2004 | Gladsaxe Svømmeklub | 53.87 | +63 |
| 3 | Mathias Christensen | 2004 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 53.88 | +69 |
| 4 | Sofus Bolwig Balladone | 2002 | Agfs Svømmeafdeling | 54.19 | +65 |
| 5 | Thomas Høgenhaug | 2003 | Søllerød Svømmeklub | 54.21 | +65 |
| 6 | Brodie Gordon-Gibson | 2005 | Storbritannien | 54.29 | +64 |
| 7 | Rasmus Nickelsen | 2003 | Hovedstadens Svømmeklub | 54.36 | +68 |
| 8 | Lukas Peacock | 2007 | Gladsaxe Svømmeklub | 54.49 | +67 |
| 9 | Frederik Møller | 2002 | GTI - Tune I.F. | 54.73 | +58 |
| 10 | Malthe Berlin | 2005 | Esbjerg Svømmeklub | 54.84 | +64 |
| 11 | Victor Juhl Hansen | 2007 | Gladsaxe Svømmeklub | 55.16 | +68 |
| 12 | Oliver Søgaard-Andersen | 2003 | Hovedstadens Svømmeklub | 55.18 | +61 |
| 13 | Max Oldham | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | 55.36 | +67 |
| 14 | Lucas Burmester | 2002 | Herlev Svømning | 55.91 | +62 |
| 15 | Peter Suder Lassen | 2007 | Agfs Svømmeafdeling | 55.92 | +65 |
| 16 | Mads Peter Hansen | 2004 | Agfs Svømmeafdeling | 55.93 | +70 |
| 16 | Andreas Egemose Gregersen | 2003 | Horsens Svømmeklub | 55.93 | +59 |
| 18 | Gustav Midtgaard | 2008 | A6 JGI-Swim | 55.96 | +67 |
| 19 | Patrick Gadeberg | 2007 | Silkeborg Svømmeklub | 56.16 | +64 |
| 20 | Christian Thorhauge | 2005 | Aalborg Svømmeklub | 56.19 | +66 |
| 21 | Valdemar Møller-Ern | 2008 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 56.38 | +59 |
| 22 | Vincent Kay | 2006 | Ringsted Svømme Klub | 56.50 | +66 |
| 23 | Emil Isaksen | 2005 | GTI - Greve | 57.00 | +66 |
| 24 | Viktor Enevold Sørensen | 2004 | Thisted Svømmeklub | 57.41 | +70 |
100 Fly - Herrer - Indledende
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Christensen | 2004 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 53.33 | +69 |
| 2 | Sofus Bolwig Balladone | 2002 | Agfs Svømmeafdeling | 54.49 | +65 |
| 3 | Thomas Høgenhaug | 2003 | Søllerød Svømmeklub | 54.54 | +63 |
| 4 | Brodie Gordon-Gibson | 2005 | Storbritannien | 54.59 | +65 |
| 5 | Frederik Møller | 2002 | GTI - Tune I.F. | 54.70 | +65 |
| 6 | Elias Noe | 2004 | Gladsaxe Svømmeklub | 54.72 | +60 |
| 6 | Rasmus Nickelsen | 2003 | Hovedstadens Svømmeklub | 54.72 | +67 |
| 8 | Lukas Peacock | 2007 | Gladsaxe Svømmeklub | 54.86 | +64 |
| 9 | Malthe Berlin | 2005 | Esbjerg Svømmeklub | 54.95 | +62 |
| 10 | Calum Rose | 2004 | Storbritannien | 55.00 | +61 |
| 11 | Gustav Midtgaard | 2008 | A6 JGI-Swim | 55.56 | +64 |
| 11 | Victor Juhl Hansen | 2007 | Gladsaxe Svømmeklub | 55.56 | +62 |
| 13 | Lucas Burmester | 2002 | Herlev Svømning | 55.76 | +67 |
| 14 | Andreas Egemose Gregersen | 2003 | Horsens Svømmeklub | 55.83 | +53 |
| 15 | Tobias Dan | 2002 | Sigma Sharks Allerød | 55.90 | +68 |
| 16 | Oliver Søgaard-Andersen | 2003 | Hovedstadens Svømmeklub | 55.96 | +59 |
| 17 | Peter Suder Lassen | 2007 | Agfs Svømmeafdeling | 56.12 | +62 |
| 18 | Valdemar Møller-Ern | 2008 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 56.16 | +59 |
| 19 | Patrick Gadeberg | 2007 | Silkeborg Svømmeklub | 56.33 | +65 |
| 20 | Emil Isaksen | 2005 | GTI - Greve | 56.50 | +71 |
| 21 | Sebastian Jørgensen | 2005 | Thisted Svømmeklub | 56.70 | +74 |
| 22 | Mads Peter Hansen | 2004 | Agfs Svømmeafdeling | 56.74 | +70 |
| 23 | Marius Dyrgaard Tholstrup | 2005 | Swim Team Odense | 56.86 | +63 |
| 24 | Christian Thorhauge | 2005 | Aalborg Svømmeklub | 56.93 | +66 |
| 25 | Max Oldham | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | 57.16 | +64 |
| 26 | Johannes Due Jessen | 2008 | Haderslev Svømme Klub | 57.19 | +48 |
| 27 | Vincent Kay | 2006 | Ringsted Svømme Klub | 57.20 | +68 |
| 28 | Viktor Enevold Sørensen | 2004 | Thisted Svømmeklub | 57.24 | +65 |
| 29 | Christian Damborg Thomsen | 2005 | Fredericia Svømmeklub | 57.32 | +67 |
| 30 | Vitus Ketscher | 2009 | Hvidovre Svømmeklub | 57.38 | +68 |
| 31 | Gustav Østerberg | 2005 | Agfs Svømmeafdeling | 57.69 | +64 |
| 32 | Isak Brisenfeldt | 2006 | Aalborg Svømmeklub | 57.78 | +60 |
| 33 | Emil Togsverd | 2005 | Silkeborg Svømmeklub | 57.84 | +69 |
| 34 | Villads Bomholt Larsen | 2001 | Hovedstadens Svømmeklub | 57.90 | +65 |
| 35 | Sebastian Greisen | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | 58.11 | +73 |
| 36 | Tobias Møller-Munkøe | 2008 | Roskilde Svømning | 58.12 | +69 |
| 37 | Frederik Kepp Jensen | 2007 | A6 JGI-Swim | 58.38 | +72 |
| 38 | Mathias Rasmussen | 2001 | Aalborg Svømmeklub | 58.43 | +70 |
| 39 | Gabriel Oostwouder | 2009 | Aarhus Swim - IHF | 58.50 | +68 |
| 40 | Oscar Kroos | 2004 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 58.58 | +65 |
| 41 | Rasmus Alexander Nielsen | 2008 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 58.69 | +64 |
| 42 | Mads Ole Eskelund | 2004 | Gentofte Svømme Klub | 58.75 | +68 |
| 43 | Otto Cairo | 2007 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 58.81 | +69 |
| 44 | Sophus Diinhoff Henningsen | 2007 | Aalborg Svømmeklub | 58.96 | +69 |
| 45 | Asger Ziethen | 2008 | Støvring Svømmeklub Pingvinen | 59.03 | +62 |
| 46 | Casper Konge Neess | 2009 | Thisted Svømmeklub | 59.10 | +58 |
| 47 | Isaac Hammer Toftkær | 2009 | A6 JGI-Swim | 59.15 | +68 |
| 48 | Simon Germansen | 2010 | Fredericia Svømmeklub | 59.19 | +67 |
| 49 | Jonas Hansen | 2001 | Næstved Svømmeklub | 59.24 | +63 |
| 50 | Frederik Junker Neldeberg | 2000 | Hovedstadens Svømmeklub | 59.26 | +71 |
| 51 | Peter K. M. Petersen | 2006 | Swim Team Taastrup | 59.35 | +58 |
| 52 | Daniel Sabic | 2009 | Hvidovre Svømmeklub | 59.38 | +55 |
| 53 | Mikkel Fangel Christensen | 2009 | Vejle Svømmeklub | 59.47 | +61 |
| 54 | Simon Nyhus | 2009 | Hovedstadens Svømmeklub | 59.49 | +69 |
| 55 | Carl Faaborg Rytter | 2010 | Skive Svømmeklub Poseidon | 59.60 | +66 |
| 56 | Magnus Rantzau Vejvad | 2008 | Silkeborg Svømmeklub | 59.74 | +71 |
| 57 | August Ibsen | 2008 | Hvidovre Svømmeklub | 59.77 | +71 |
| 57 | Sebastian Aunt | 2007 | Næstved Svømmeklub | 59.77 | +70 |
| 59 | Annas Sallam | 2008 | Horsens Svømmeklub | 59.82 | +65 |
| 60 | Mathias Mygind | 2009 | Swim Team Odense | 59.94 | +67 |
| 61 | Magnus Svane Hartmann | 2008 | A6 JGI-Swim | 59.95 | +65 |
| 62 | Thor Rosselló-Tang | 2008 | Svømmeklubben MK31 | 1:00.07 | +64 |
| 63 | Lukas Højfeldt | 2008 | Sigma Sharks Rudersdal | 1:00.17 | +64 |
| 64 | Daði Rafn Falsson | 2008 | Island | 1:00.18 | +78 |
| 65 | Martin Nygaard | 2008 | Holstebro Svømme Club | 1:00.38 | +70 |
| 66 | Christoph Lykke Piil Andersen | 2010 | Søllerød Svømmeklub | 1:00.45 | +70 |
| 67 | Mikkel Kupetz Hansen | 2010 | Svømmeklubben S 68 | 1:00.51 | +71 |
| 68 | Louie Lindblad | 2010 | Esbjerg Svømmeklub | 1:00.83 | +67 |
| 69 | Adam Bisgaard | 2008 | Agfs Svømmeafdeling | 1:00.93 | +65 |
| 70 | Alfred Hørlück | 2008 | Aarhus Swim - HEI | 1:01.06 | +71 |
| 71 | Jeppe Jensen | 2010 | GTI - Greve | 1:01.11 | +64 |
| 72 | Silas Argueta Andersen | 2010 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:01.30 | +68 |
| 73 | Lui Filipowicz | 2008 | Grenaa Svømmeklub | 1:01.35 | +64 |
| 74 | Thorsten Hammerich | 2009 | Næstved Svømmeklub | 1:01.37 | +64 |
| 75 | Viktor Junker Neldeberg | 2004 | Helsinge Svømmeklub | 1:01.51 | +75 |
| 76 | Carl Gustav Rasmussen | 2009 | Aalborg Svømmeklub | 1:01.62 | +65 |
| 77 | Hans Jakob Søltoft Jensen | 2010 | Swim Team Odense | 1:01.68 | +68 |
| 78 | Mathias Korsman Ankersen | 2004 | Næstved Svømmeklub | 1:01.69 | +65 |
| 79 | Teodor Thuelund | 2005 | Nyborg Svømmeklub | 1:01.73 | +77 |
| 80 | Mathias Bendtsen | 2010 | Helsingør Svømmeklub | 1:01.88 | +68 |
| 81 | Adam Sallam | 2010 | Horsens Svømmeklub | 1:01.93 | +72 |
| 82 | Sebastian S. Sørensen | 2008 | Hillerød Svømmeklub | 1:01.95 | +62 |
| 83 | Nikolaj Klempar Larsen | 2010 | Ringsted Svømme Klub | 1:02.13 | +68 |
| 84 | Mads Kvorning | 2008 | Kolding SK | 1:02.22 | +68 |
| 85 | Viktor Bernstein | 2006 | Hvidovre Svømmeklub | 1:02.28 | +65 |
| 86 | Gustav Hansen | 2008 | Vejle Svømmeklub | 1:02.29 | +74 |
| 87 | Arn Byrge Hovmand | 2009 | Helsinge Svømmeklub | 1:02.32 | +67 |
| 88 | Oscar Løwe Markvardsen | 2009 | Holbæk Svømme Klub | 1:02.44 | +76 |
| 89 | David Pereira | 2008 | Søllerød Svømmeklub | 1:02.50 | +61 |
| 90 | Adam Tetzschner | 2009 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:02.53 | +65 |
| 91 | Otto Thuelund | 2010 | Nyborg Svømmeklub | 1:02.77 | +68 |
| 92 | William To Frederiksen | 2010 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:02.84 | +66 |
| 93 | Alexander Hartvigsen | 2006 | Lyngby Svømmeklub | 1:03.24 | +67 |
| 94 | Johan Kirkeby | 2010 | Herning Svømmeklub | 1:03.48 | +63 |
| 95 | Oliver Nielsen | 2010 | Frederikssund Svømmeklub | 1:03.74 | +52 |
| 96 | Alfred Sørensen Stage | 2010 | GTI - Greve | 1:03.93 | +72 |
| 97 | Tobias Theodor Ipsen | 2009 | Rønne Svømme Klub | 1:04.03 | +62 |
| 98 | Gustav Caning Nørskov | 2010 | Roskilde Svømning | 1:04.04 | +62 |
| 99 | Wille Burin Ratzlaff | 2010 | Helsingør Svømmeklub | 1:04.36 | +72 |
| 100 | Max Schou-Sørensen | 2010 | Sigma Sharks Allerød | 1:04.65 | +69 |
| 101 | Enoch Frederik Homoki | 2010 | Søllerød Svømmeklub | 1:04.85 | +51 |
| 102 | Malte Haun | 2010 | Silkeborg Svømmeklub | 1:04.87 | +70 |
| 103 | Mats Pedersen | 2009 | GTI - Ishøj | 1:04.93 | +67 |
| 104 | Buster Norup | 2010 | Svømmeklubben MK31 | 1:05.06 | +75 |
| 105 | Malthe Enemark Cruse | 2010 | Frederikssund Svømmeklub | 1:06.43 | +62 |
| 106 | Rasmus Valentin Bayer | 2010 | VG17 Vest-Brøndby | 1:06.57 | +69 |
| 107 | Villads Elias Friis | 2010 | Roskilde Svømning | 1:06.86 | +72 |
| 108 | Rasmus Neuber | 2010 | Esbjerg Svømmeklub | 1:07.85 | +61 |
| 109 | Oscar Lund Rasmussen | 2010 | Viborg Svømmeklub | 1:08.01 | +66 |
| 110 | Valdemar Pii Walther | 2010 | Frem Odense | 1:09.89 | +73 |
| 111 | Oscar G. Lopez Nielsen | 2010 | VG17 Glostrup | 1:10.16 | +69 |
Storbritannien
Gladsaxe Svømmeklub
Island