Stævnet blev afviklet på langbane (50m)
4 x 200 Fri - Damer - Finale
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 2008 | Italien | 7:56.26 | +71 |
| 2 | Neutral Athletes | 2008 | Individual Neutral Athlete | 7:57.34 | +78 |
| 3 | Great Britain | 2008 | Storbritannien | 7:58.59 | +71 |
| 4 | Germany | 2008 | Tyskland | 8:03.72 | +63 |
| 5 | Romania | 2008 | Rumænien | 8:06.87 | +69 |
| 6 | Spain | 2008 | Spanien | 8:06.96 | +72 |
| 7 | France | 2008 | Frankrig | 8:10.30 | +69 |
| 8 | Hungary | 2008 | Ungarn | 8:10.48 | +69 |
4 x 200 Fri - Damer - Indledende
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neutral Athletes | 2008 | Individual Neutral Athlete | 8:06.76 | +83 |
| 2 | Italy | 2008 | Italien | 8:06.80 | +75 |
| 3 | Great Britain | 2008 | Storbritannien | 8:08.61 | +67 |
| 4 | Germany | 2008 | Tyskland | 8:09.29 | +63 |
| 5 | Romania | 2008 | Rumænien | 8:11.41 | +69 |
| 6 | Hungary | 2008 | Ungarn | 8:11.71 | +69 |
| 7 | Spain | 2008 | Spanien | 8:14.16 | +66 |
| 8 | France | 2008 | Frankrig | 8:15.30 | +75 |
| 9 | Lithuania | 2008 | Litauen | 8:21.14 | +64 |
| 10 | Slovakia | 2008 | Slovakiet | 8:24.39 | +74 |
| 11 | Austria | 2008 | Østrig | 8:24.83 | +80 |
| 12 | Poland | 2008 | Polen | 8:26.46 | +76 |
| 13 | Netherlands | 2008 | Holland | 8:29.02 | +76 |
| 14 | Sweden | 2009 | Sverige | 8:33.70 | +71 |
Italien
Individual Neutral Athlete
Storbritannien
Tyskland
Rumænien
Spanien
Frankrig
Ungarn
Litauen
Slovakiet
Østrig
Polen
Holland
Sverige