Stævnet blev afviklet på langbane (50m)
4 x 100 Fri - Mix - Finale
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 1996 | USA | 3:18.48 | +67 |
| 2 | Neutral Athletes B | 1996 | Individual Neutral Athlete | 3:19.68 | +71 |
| 3 | France | 1995 | Frankrig | 3:21.35 | +64 |
| 4 | Italy | 1994 | Italien | 3:21.48 | +59 |
| 5 | Netherlands | 1995 | Holland | 3:21.71 | +70 |
| 6 | Canada | 1999 | Canada | 3:23.16 | +68 |
| 7 | Spain | 2000 | Spanien | 3:24.87 | +65 |
| 8 | Germany | 1999 | Tyskland | 3:25.29 | +68 |
4 x 100 Fri - Mix - Indledende
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 1996 | USA | 3:21.48 | +65 | |
| 2 | France | 1995 | Frankrig | 3:24.21 | +62 | |
| 3 | Netherlands | 1995 | Holland | 3:24.31 | +65 | |
| 4 | Neutral Athletes B | 1996 | Individual Neutral Athlete | 3:24.46 | +68 | |
| 5 | Spain | 2000 | Spanien | 3:24.48 | +65 | |
| 6 | Italy | 1994 | Italien | 3:24.84 | +62 | |
| 7 | Germany | 1999 | Tyskland | 3:24.87 | +70 | |
| 8 | Canada | 1999 | Canada | 3:24.94 | +66 | |
| 9 | Hungary | 1999 | Ungarn | 3:24.96 | +62 | |
| 10 | People''s Republic of China | 2004 | Kina | 3:25.12 | +67 | |
| 11 | Australia | 2003 | Australien | 3:25.15 | +67 | |
| 12 | Great Britain | 2001 | Storbritannien | 3:25.24 | +70 | |
| 13 | Sweden | 1996 | Sverige | 3:26.41 | +63 | |
| 14 | Japan | 2001 | Japan | 3:26.77 | +62 | |
| 15 | Denmark | 2001 | Danmark | 3:27.74 | +63 | |
| 16 | Mexico | 1997 | Mexico | 3:28.96 | +67 | |
| 17 | Poland | 1999 | Polen | 3:29.26 | +69 | |
| 18 | Greece | 2001 | Grækenland | 3:31.54 | +66 | |
| 19 | South Africa | 2002 | Sydafrika | 3:31.65 | +65 | |
| 20 | Iceland | 2000 | Island | 3:34.65 | +62 | |
| 21 | Aruba | 1998 | Aruba | 3:36.66 | +67 | |
| 22 | Uganda | 2002 | Uganda | 3:41.19 | +62 | |
| 23 | Kenya | 2001 | Kenya | 3:43.70 | +67 | |
| 24 | Armenia | 2003 | Armenien | 3:46.78 | +69 | |
| 25 | Dominican Republic | 1996 | Den Dominikanske Republik | 3:46.82 | +64 | |
| 26 | Macau, China | 1996 | Ukendt | 3:47.41 | +67 | |
| 27 | Faroe Islands | 2006 | Færøerne | 3:48.88 | +67 | |
| 28 | Cape Verde | 2004 | Kap Verde | 3:53.70 | +67 | |
| 29 | Samoa | 1998 | Samoa | 3:53.99 | +63 | |
| 30 | Northern Mariana Islands | 2008 | Nordmarianerne | 4:01.29 | +63 | |
| 31 | Maldives | 2004 | Maldiverne | 4:04.21 | +79 | |
| - | Ghana | 2000 | Ghana | DNS | ||
| - | Hong Kong, China | 2002 | Hong Kong | DSQ | +67 | |
| - | Nigeria | 0 | Nigeria | DNS | ||
| - | Papua New Guinea | 2000 | Papua Ny Guinea | DSQ | +67 | |
| - | Singapore | 0 | Singapore | DNS |
USA
Individual Neutral Athlete
Frankrig
Italien
Holland
Canada
Spanien
Tyskland
Ungarn
Kina
Australien
Storbritannien
Sverige
Japan
Danmark
Mexico
Polen
Grækenland
Sydafrika
Island
Aruba
Uganda
Kenya
Armenien
Den Dominikanske Republik
Færøerne
Kap Verde
Samoa
Nordmarianerne
Maldiverne
Ghana
Hong Kong
Nigeria
Papua Ny Guinea
Singapore