Stævnet blev afviklet på langbane (50m)
100 Ryg - Herrer - Finale
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter COETZE | 2004 | Sydafrika | 51.85 | +65 |
| 2 | Thomas CECCON | 2001 | Italien | 51.90 | +60 |
| 3 | Yohann NDOYE-BROUARD | 2000 | Frankrig | 51.92 | +54 |
| 4 | Hubert KOS | 2003 | Ungarn | 52.20 | +63 |
| 5 | Oliver MORGAN | 2003 | Storbritannien | 52.37 | +56 |
| 6 | Kliment KOLESNIKOV | 2000 | Individual Neutral Athlete | 52.38 | +66 |
| 7 | Miron LIFINTSEV | 2006 | Individual Neutral Athlete | 52.51 | +58 |
| 8 | Apostolos CHRISTOU | 1996 | Grækenland | 52.62 | +58 |
100 Ryg - Herrer - Semifinale
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert KOS | 2003 | Ungarn | 52.21 | +57 |
| 2 | Kliment KOLESNIKOV | 2000 | Individual Neutral Athlete | 52.26 | +71 |
| 3 | Pieter COETZE | 2004 | Sydafrika | 52.29 | +61 |
| 4 | Thomas CECCON | 2001 | Italien | 52.35 | +61 |
| 5 | Oliver MORGAN | 2003 | Storbritannien | 52.41 | +57 |
| 6 | Apostolos CHRISTOU | 1996 | Grækenland | 52.44 | +59 |
| 7 | Yohann NDOYE-BROUARD | 2000 | Frankrig | 52.47 | +59 |
| 8 | Miron LIFINTSEV | 2006 | Individual Neutral Athlete | 52.57 | +58 |
| 9 | Ksawery MASIUK | 2004 | Polen | 52.67 | +57 |
| 10 | Christian BACICO | 2005 | Italien | 52.72 | +59 |
| 11 | Jiayu XU | 1995 | Kina | 53.14 | +52 |
| 12 | Miroslav KNEDLA | 2005 | Tjekkiet | 53.15 | +56 |
| 12 | Mewen TOMAC | 2001 | Frankrig | 53.15 | +56 |
| 14 | Evangelos MAKRYGIANNIS | 2000 | Grækenland | 53.36 | +55 |
| 15 | Ádám JÁSZÓ | 2002 | Ungarn | 53.62 | +68 |
| 16 | Ulises SARAVIA | 2005 | Argentina | 54.32 | +55 |
Sydafrika
Italien
Frankrig
Ungarn
Storbritannien
Individual Neutral Athlete
Grækenland
Polen
Kina
Tjekkiet
Argentina
Sydkorea
USA
Schweiz
Japan
New Zealand
Spanien
Ukraine
Holland
Irland
Mexico
Singapore
Australien
Israel
Brasilien
Rumænien
Canada
Litauen
Gladsaxe Svømmeklub
Bermuda
Puerto Rico
Kroatien
Trinidad og Tobago
Aruba
Luxembourg
Thailand
Chile
Island
Georgien
Tunesien
Libanon
Hong Kong
Letland
Mongoliet
Benin
Grenada
Bangladesh
Brunei
Samoa
Oman
Tadsjikistan