Stævnet blev afviklet på langbane (50m)
100 Fri - Herrer - Finale
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Riedel Lentz | 2001 | Gladsaxe Svømmeklub | 49.52 | +59 | |
| 2 | Oliver Søgaard-Andersen | 2003 | Hovedstadens Svømmeklub | 49.85 | +60 | |
| 3 | Malthe Lindeblad | 2001 | Vejle Svømmeklub | 51.07 | +60 | |
| 4 | Mathias Zander Rysgaard | 1998 | Herlev Svømning | 51.34 | +67 | |
| 5 | Sofus Bolwig Balladone | 2002 | Agfs Svømmeafdeling | 51.36 | +62 | |
| 6 | Oscar Isberg | 2004 | GTI - Tune I.F. | 51.42 | +62 | |
| 7 | Christian L H Frederiksen | 2001 | Agfs Svømmeafdeling | 51.52 | +62 | |
| 8 | Sebastian Jørgensen | 2005 | Thisted Svømmeklub | 51.62 | +66 | |
| 9 | Gustav Østerberg | 2005 | Aarhus Swim - Skovbakken | 51.72 | +66 | |
| 10 | Lucas Lund Rasmussen | 2007 | Viborg Svømmeklub | 52.33 | +68 | |
| 11 | Lucas Linderoth | 2007 | Sigma Sharks Allerød | 52.52 | +71 | |
| 12 | Sophus Diinhoff Henningsen | 2007 | Holstebro Svømme Club | 53.09 | +61 | |
| 13 | William Textor-Broch | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 59.94 | +64 | |
| - | Jack Skerry | 2004 | Storbritannien | 50.63 | +58 | Uden for konkurrence |
| - | Jake Hutchinson | 2006 | Forenede Arabiske Emirater | 51.23 | +63 | Uden for konkurrence |
| - | Danielis Kvederis | 2004 | Litauen | 51.67 | +69 | Uden for konkurrence |
100 Fri - Herrer - Indledende
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Riedel Lentz | 2001 | Gladsaxe Svømmeklub | 49.78 | +57 | |
| 2 | Oliver Søgaard-Andersen | 2003 | Hovedstadens Svømmeklub | 49.83 | +58 | |
| 3 | Malthe Lindeblad | 2001 | Vejle Svømmeklub | 50.64 | +64 | |
| 4 | Mathias Zander Rysgaard | 1998 | Herlev Svømning | 50.90 | +67 | |
| 5 | Jack Skerry | 2004 | Storbritannien | 50.92 | +59 | |
| 6 | Nicholas Castella | 2007 | Hovedstadens Svømmeklub | 51.15 | +68 | |
| 7 | Oscar Isberg | 2004 | GTI - Tune I.F. | 51.42 | +65 | |
| 8 | Christian L H Frederiksen | 2001 | Agfs Svømmeafdeling | 51.47 | +63 | |
| 9 | Casper Puggaard | 2005 | Hovedstadens Svømmeklub | 51.48 | +68 | |
| 10 | William Textor-Broch | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 51.64 | +65 | |
| 11 | Jake Hutchinson | 2006 | Forenede Arabiske Emirater | 51.66 | +64 | |
| 12 | Sofus Bolwig Balladone | 2002 | Agfs Svømmeafdeling | 51.73 | +62 | |
| 13 | Oskar Lindholm | 2001 | Aarhus Swim - Lyseng | 51.78 | +68 | |
| 14 | Thomas Høgenhaug | 2003 | Søllerød Svømmeklub | 51.85 | +62 | |
| 15 | Danielis Kvederis | 2004 | Litauen | 51.97 | +69 | |
| 16 | Lucas Linderoth | 2007 | Sigma Sharks Allerød | 52.01 | +67 | |
| 17 | Merlin Belmon | 2004 | Holland | 52.06 | +73 | |
| 18 | Sophus Diinhoff Henningsen | 2007 | Holstebro Svømme Club | 52.22 | +62 | |
| 19 | Lucas Lund Rasmussen | 2007 | Viborg Svømmeklub | 52.34 | +70 | |
| 20 | Sebastian Jørgensen | 2005 | Thisted Svømmeklub | 52.35 | +65 | |
| 21 | Gustav Østerberg | 2005 | Aarhus Swim - Skovbakken | 52.38 | +68 | |
| 22 | Kevin Witt Christensen | 1995 | Lyngby Svømmeklub | 52.39 | +69 | |
| 22 | Sebastian Sand Gottlieb | 2005 | Sigma Sharks Allerød | 52.39 | +65 | |
| 24 | Nikolaj Rytger Knudsen | 2006 | Thisted Svømmeklub | 52.46 | +69 | |
| 25 | Robert Darbyshire | 2003 | Filippinerne | 52.49 | +69 | |
| 26 | Niels Dijkshoorn | 2002 | Holland | 52.52 | +69 | |
| 27 | Jet Li Fuhrmann | 2004 | Lyngby Svømmeklub | 52.54 | +68 | |
| 28 | Elias Elmedyb | 2006 | Hovedstadens Svømmeklub | 52.55 | +60 | |
| 29 | Sigurd S. Kristensen | 2008 | Aalborg Svømmeklub | 52.77 | +69 | |
| 30 | Martin H. Abel | 2001 | Agfs Svømmeafdeling | 52.92 | +59 | |
| 31 | Frederik Venø Elling | 2003 | Silkeborg Svømmeklub | 52.95 | +72 | |
| 31 | William Dean | 2005 | Storbritannien | 52.95 | +69 | |
| 33 | Valdemar Kristensen | 2003 | Gentofte Svømme Klub | 53.03 | +75 | |
| 34 | Elias Noe | 2004 | Gladsaxe Svømmeklub | 53.08 | +65 | |
| 35 | Alexander Vergereau | 2004 | Sigma Sharks Rudersdal | 53.17 | +70 | |
| 36 | Nicklas Lorentsen Mikkelsen | 2007 | Aalborg Svømmeklub | 53.27 | +71 | |
| 37 | Mikkel Mølgaard | 2003 | Silkeborg Svømmeklub | 53.38 | +68 | |
| 38 | Carlos Halawi | 2006 | Hovedstadens Svømmeklub | 53.39 | +66 | |
| 38 | Frederik Kepp Jensen | 2007 | A6 JGI-Swim | 53.39 | +72 | |
| 40 | Victor Dyrhauge | 2004 | Furesø Svømmeklub | 53.42 | +65 | |
| 41 | Nathan Holmes | 2004 | Storbritannien | 53.44 | +62 | |
| 42 | Gustav Jørgensen | 2000 | Aalborg Svømmeklub | 53.46 | +60 | |
| 43 | Magnus Løhr | 2001 | Næstved Svømmeklub | 53.57 | +69 | |
| 44 | Rodi Cetinkaya | 2006 | VG17 Vest-Brøndby | 54.05 | +71 | |
| 45 | Villads Isko Pimenta | 2007 | Esbjerg Svømmeklub | 54.06 | +73 | |
| 46 | Luca Hertzog | 2005 | Swim Team Odense | 54.18 | +62 | |
| 47 | Christian Duetoft | 2005 | Vejle Svømmeklub | 54.21 | +65 | |
| 48 | Viktor Bernstein | 2006 | Hvidovre Svømmeklub | 54.27 | +61 | |
| 49 | Cornelius Kemnitz | 2008 | Furesø Svømmeklub | 54.31 | +79 | |
| 50 | Søren Winther Hald | 2005 | Holstebro Svømme Club | 54.38 | +66 | |
| 51 | Frederik Rantzau Vejvad | 2007 | Silkeborg Svømmeklub | 54.40 | +74 | |
| 52 | Otto Cairo | 2007 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 54.42 | +70 | |
| 53 | Storm Melgaard | 2007 | Køge Svømmeklub | 54.45 | +73 | |
| 54 | Vladimir Torshin | 2007 | Hovedstadens Svømmeklub | 54.50 | +58 | |
| 54 | Frans Johannessen | 1992 | Esbjerg Svømmeklub | 54.50 | +69 | |
| 56 | Nicklas Reinstrup | 2006 | Helsingør Svømmeklub | 54.52 | +65 | |
| 57 | Wessel Stupers | 2002 | Hovedstadens Svømmeklub | 54.56 | +60 | |
| 58 | Evaldas Babakinas | 2005 | Litauen | 54.61 | +78 | |
| 59 | Viktor Enevold Sørensen | 2004 | Thisted Svømmeklub | 54.64 | +63 | |
| 60 | Walter N Falborg Pedersen | 2007 | Gladsaxe Svømmeklub | 54.66 | +71 | |
| 61 | Emil Mandsberg | 2008 | Vallensbæk IF Af 1939 | 54.71 | +61 | |
| 62 | Mathias Rasmussen | 2001 | Aalborg Svømmeklub | 54.72 | +67 | |
| 63 | Gustav Haugård Hansen | 2002 | Hvidovre Svømmeklub | 54.76 | +71 | |
| 64 | Alexander Hillhouse | 2004 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 54.77 | +73 | |
| 65 | Frederik Gersby | 2006 | Sigma Sharks Allerød | 54.81 | +67 | |
| 66 | Sebastian Aunt | 2007 | Næstved Svømmeklub | 54.90 | +68 | |
| 66 | Oliver Holst Bøgeskov | 2006 | GTI - Tune I.F. | 54.90 | +69 | |
| 68 | Alexander Drachmann | 2005 | Esbjerg Svømmeklub | 54.91 | +69 | |
| 69 | Jacob Uldall-Jessen | 2007 | A6 JGI-Swim | 54.93 | +65 | |
| 70 | Jacob Timmermand | 2006 | Esbjerg Svømmeklub | 55.00 | +64 | |
| 71 | Malthe Berlin | 2005 | Esbjerg Svømmeklub | 55.07 | +71 | |
| 72 | Rasmus Norup | 2007 | Aalborg Svømmeklub | 55.08 | +63 | |
| 73 | Frederik Gadegaard | 2005 | Agfs Svømmeafdeling | 55.13 | +67 | |
| 74 | Frederik Jørgensen | 2003 | Lyngby Svømmeklub | 55.18 | +64 | |
| 75 | Anders Hansen | 2006 | Swim Team Odense | 55.22 | +69 | |
| 76 | Lucas Misander | 2007 | Gentofte Svømme Klub | 55.28 | +61 | |
| 77 | Mads Røddik Thøgersen | 2007 | Aarhus Swim - Skovbakken | 55.35 | +64 | |
| 78 | Mads Ole Eskelund | 2004 | Gentofte Svømme Klub | 55.41 | +71 | |
| 79 | Sebastian R. Bjerg | 2007 | Vejle Svømmeklub | 55.66 | +70 | |
| 79 | Nicolai Østergaard Hansen | 2007 | GTI - Greve | 55.66 | +67 | |
| 79 | Jonas Mathiasen | 2006 | Esbjerg Svømmeklub | 55.66 | +65 | |
| 82 | Tristan Jensen | 2006 | Hovedstadens Svømmeklub | 55.74 | +57 | |
| 83 | Noah Tranum | 2004 | A6 JGI-Swim | 55.76 | +66 | |
| 84 | Emil Harpøth | 2008 | Svømmeklubben MK31 | 55.80 | +59 | |
| 85 | Emil Olsen | 2006 | Swim Team Taastrup | 55.84 | +68 | |
| 86 | William Leth | 2004 | Gladsaxe Svømmeklub | 55.86 | +64 | |
| 87 | Kristoffer Thaulow | 2007 | Furesø Svømmeklub | 55.89 | +66 | |
| 88 | Jesper Ulleseit | 2008 | Vejle Svømmeklub | 55.92 | +70 | |
| 89 | Theodor Nytoft Bergmann | 2007 | Gentofte Svømme Klub | 55.96 | +62 | |
| 90 | Kasper Thorn | 2004 | Lyngby Svømmeklub | 56.03 | +67 | |
| 91 | Nicolai Molter Petersen | 2008 | Næstved Svømmeklub | 56.11 | +65 | |
| 92 | Hans Bjørn Legind | 2007 | Hovedstadens Svømmeklub | 56.13 | +65 | |
| 93 | Valdemar Møller-Ern | 2008 | Vallensbæk IF Af 1939 | 56.14 | +58 | |
| 94 | Annas Sallam | 2008 | Horsens Svømmeklub | 56.17 | +59 | |
| 95 | Emil Togsverd | 2005 | Silkeborg Svømmeklub | 56.18 | +69 | |
| 96 | Nicolaj Cortsen | 2007 | Thisted Svømmeklub | 56.21 | +66 | |
| 97 | Andile Bekker | 2003 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 56.28 | +65 | |
| 98 | Thor Rosselló-Tang | 2008 | Svømmeklubben MK31 | 56.36 | +68 | |
| 99 | Benjamin Schultz Hansen | 2005 | Furesø Svømmeklub | 56.47 | +69 | |
| 100 | Hjalte Vinther-Okholm | 2008 | Swim Team Odense | 56.53 | +61 | |
| 100 | Hjalte Lildballe Møller | 2007 | Køge Svømmeklub | 56.53 | +58 | |
| 102 | Marius Sohnemann | 2007 | Næstved Svømmeklub | 56.80 | +69 | |
| 103 | Rasmus Starcke Jeppesen | 2008 | Aalborg Svømmeklub | 56.82 | +65 | |
| 104 | Frederik Jørgensen | 2008 | Vejle Svømmeklub | 56.85 | +67 | |
| 105 | August Bülow Sandersen | 2007 | Gentofte Svømme Klub | 56.97 | +71 | |
| 106 | Alexander Kirk | 2008 | Nyborg Svømmeklub | 57.08 | +67 | |
| 107 | Noah Bie Bock | 2008 | Silkeborg Svømmeklub | 57.13 | +65 | |
| 108 | Oliver Munck Sommer | 2008 | Swim Team Neptun | 57.20 | +76 | |
| 108 | Adam Bisgaard | 2008 | Agfs Svømmeafdeling | 57.20 | +63 | |
| 110 | Marcus Bilberg Lund | 2008 | Vejle Svømmeklub | 57.46 | +63 | |
| 111 | Linus Noe | 2008 | Holbæk Svømme Klub | 57.61 | +67 | |
| 112 | Frederik Billesø Beck | 2008 | Fredericia Svømmeklub | 57.62 | +65 | |
| 113 | Oskar Heje Lind-Holm | 2007 | Furesø Svømmeklub | 57.81 | +69 | |
| 114 | Thorbjørn Jari Ikkala | 2002 | Frederiksværk Svømmeklub | 57.87 | +77 | |
| 115 | Ivan Pedersen | 2008 | Thisted Svømmeklub | 57.96 | +66 | |
| 116 | Rasmus Thulstrup Lemming | 2005 | Agfs Svømmeafdeling | 57.97 | +67 | |
| 117 | Håkon Bork Nielsen | 2007 | Hobro Svømmeklub | 58.13 | +75 | |
| 118 | Magne Andersen | 2007 | Horsens Svømmeklub | 58.15 | +66 | |
| 119 | Thor Andersen | 2007 | Søllerød Svømmeklub | 58.51 | +61 | |
| 120 | Alexander Buch | 2008 | Horsens Svømmeklub | 58.69 | +64 | |
| 121 | Hugo Haakansson | 2006 | VG17 Vest-Brøndby | 59.26 | +67 | |
| 122 | Magnus Østergaard | 2008 | Hobro Svømmeklub | 59.97 | +67 | |
| 123 | Alexander Groth | 2008 | Furesø Svømmeklub | 1:00.41 | +66 | |
| 124 | Sebastian Kørup | 2007 | SvømmeKlubben SYD | 1:01.33 | +62 | |
| 125 | Mads Borch | 2006 | Svendborg Svømmeklub | 1:03.75 | +78 | |
| 126 | Max-Emil Momme | 2008 | Skanderborg Svømmeklub | 1:04.88 | +73 | |
| - | Elias Hanghøj Jonsson | 2002 | Svømmeklubben S 68 | DSQ | +66 | |
| - | Rasmus Alexander Nielsen | 2008 | Svømmeklubben MK31 | SICK |
Gladsaxe Svømmeklub
Storbritannien
Forenede Arabiske Emirater
Litauen
Holland
Filippinerne