Stævnet blev afviklet på langbane (50m)
50 Fly - Herrer - Indledende
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca ARMBRUSTER | 2001 | Tyskland | 23.44 | ||
| 2 | Daniel GRACIK | 2004 | Tjekkiet | 23.45 | ||
| 3 | Tibor TIŠŤAN | 2003 | Slovakiet | 23.54 | ||
| 4 | Bryan Leong | 2003 | Storbritannien | 24.08 | ||
| 5 | Valdemar Hoffmann Hyldig | 2008 | Gentofte Svømme Klub | 24.15 | ||
| 6 | Artem SELIN | 2002 | Tyskland | 24.46 | ||
| 7 | Simon Statkevicius | 2003 | Island | 24.48 | ||
| 8 | Fannar Hauksson | 2004 | Island | 24.96 | ||
| 9 | Kevin Witt Christensen | 1995 | Lyngby Svømmeklub | 25.49 | ||
| 10 | Adrian Ting | 2002 | Storbritannien | 25.50 | ||
| 11 | Metin Mahmutoglu | 2004 | Storbritannien | 25.61 | ||
| 12 | Gareth Allen | 1992 | Storbritannien | 25.63 | ||
| 13 | Thomas Liddiard | 2006 | Storbritannien | 26.00 | ||
| 14 | Martin H. Abel | 2001 | Agfs Svømmeafdeling | 26.08 | ||
| 15 | Utku Bozkurt | 1995 | Storbritannien | 26.32 | ||
| 16 | Dion Edwards | 2007 | Storbritannien | 26.40 | ||
| 17 | Vincent Kay | 2006 | Agfs Svømmeafdeling | 26.51 | ||
| 18 | Rowan Fuss | 2003 | Storbritannien | 26.58 | ||
| 19 | Olly Espinasse | 1984 | Storbritannien | 26.67 | ||
| 20 | Sebastian Williams | 2007 | Storbritannien | 26.70 | ||
| 21 | William Roberts | 1979 | Storbritannien | 26.74 | ||
| 22 | Shaheen Alghofari | 2000 | Storbritannien | 27.07 | ||
| 23 | Manson Mak | 1999 | Storbritannien | 27.11 | ||
| 24 | Oliver Lystlund | 2003 | Lyngby Svømmeklub | 27.15 | ||
| 25 | Ben Penhale | 2003 | Storbritannien | 27.16 | ||
| 26 | Angelo Nnaji | 2007 | Storbritannien | 27.38 | ||
| 27 | Oliver Charman | 2008 | Storbritannien | 27.65 | ||
| 28 | Swaleh Talib | 2000 | Storbritannien | 27.79 | ||
| 29 | John Cunningham | 1970 | Storbritannien | 27.80 | ||
| 30 | Lucas Thomas | 2008 | Storbritannien | 27.85 | ||
| 30 | Lucas Thomas | 2008 | Storbritannien | 27.85 | ||
| 32 | Noah Mann | 2007 | Storbritannien | 27.88 | ||
| 33 | Andrew Twomey-sang | 2006 | Storbritannien | 28.00 | ||
| 34 | Volodymyr Ignatiev | 2009 | Storbritannien | 28.07 | ||
| 35 | Krisztian Hunyadi | 2008 | Italien | 28.11 | ||
| 36 | Zain Kadhim | 2006 | Storbritannien | 28.24 | ||
| 37 | Armandas Mavropulo | 2008 | Storbritannien | 28.53 | ||
| 38 | Charles Sinclair | 1996 | Storbritannien | 28.81 | ||
| 39 | Tom Burchell | 1990 | Storbritannien | 28.85 | ||
| 40 | Connor Allen | 2007 | Storbritannien | 28.94 | ||
| 41 | Benjamin Mould | 2005 | Storbritannien | 28.95 | ||
| 42 | Sam Race | 2009 | Storbritannien | 29.31 | ||
| 43 | Kabir Patel | 2009 | Storbritannien | 29.43 | ||
| 44 | Caleb Tinsley | 2008 | USA | 29.72 | ||
| 45 | Zhengquan Shen | 1997 | Storbritannien | 29.79 | ||
| 46 | Jude Staton | 2008 | Storbritannien | 29.90 | ||
| 47 | Sam Corsan | 2001 | Storbritannien | 29.97 | ||
| 47 | Ethan Gardiner | 2008 | Storbritannien | 29.97 | ||
| 49 | Spencer Turner | 1969 | Storbritannien | 29.98 | ||
| 50 | Darren Lo | 2009 | Storbritannien | 30.01 | ||
| 51 | Archie Turner | 2009 | Storbritannien | 30.30 | ||
| 52 | Shawn DINGILIUS WALLACE | 1994 | Palau | 30.32 | ||
| 53 | Daniel Humphreys | 2009 | Storbritannien | 30.71 | ||
| 54 | Hugo Arthey | 2009 | Storbritannien | 30.83 | ||
| 55 | Christopher Cook | 1980 | Storbritannien | 30.86 | ||
| 56 | Kaplan Eler | 2011 | Storbritannien | 30.89 | ||
| 57 | Sebastian Abela | 2010 | Malta | 31.06 | ||
| 58 | Timothy Neal | 1976 | Storbritannien | 31.27 | ||
| 59 | Thomas Harvey | 2008 | Storbritannien | 31.46 | ||
| 60 | David Westcough | 1994 | Storbritannien | 31.66 | ||
| 61 | Lorenzo Minerva | 2010 | Storbritannien | 31.88 | ||
| 62 | Rohit Malik | 2010 | Storbritannien | 32.31 | ||
| 63 | Oliver Pickersgill | 2008 | Storbritannien | 32.64 | ||
| 64 | Harry Harragan | 2010 | Storbritannien | 32.77 | ||
| 65 | Michael Ares | 2011 | Storbritannien | 33.08 | ||
| 66 | Luis Souto Hill | 2009 | Storbritannien | 33.46 | ||
| - | Gregory Davis | 2011 | Storbritannien | DSQ | ||
| - | Joe Power | 2007 | Storbritannien | DNS |
Tyskland
Tjekkiet
Slovakiet
Storbritannien
Gentofte Svømme Klub
Island
Italien
USA
Palau
Malta