Stævnet blev afviklet på kortbane (25m)
50 Fri - Herrer - Indledende
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Niewold | 2002 | Holland | 22.06 | +69 | |
| 2 | Malthe Lindeblad | 2001 | Vejle Svømmeklub | 22.27 | +59 | |
| 3 | Hanno Marten Böckmann | 2003 | Tyskland | 22.65 | +60 | |
| 4 | Mads Peter Hansen | 2004 | Vejle Svømmeklub | 22.74 | +66 | |
| 5 | Mikkel Holme Madsen | 2005 | Fredericia Svømmeklub | 23.54 | +68 | |
| 6 | Gregor Schmidt | 1997 | Tyskland | 23.86 | +72 | |
| 7 | Elias Lyth | 2004 | Sverige | 23.91 | +70 | |
| 8 | Jonas Schwerthelm | 2000 | Tyskland | 23.93 | +67 | |
| 9 | Jonas Mathiasen | 2006 | Esbjerg Svømmeklub | 24.01 | +52 | |
| 10 | Leon Detambel | 2003 | Tyskland | 24.02 | +68 | |
| 11 | Cornelius Kemnitz | 2008 | Furesø Svømmeklub | 24.06 | +72 | |
| 12 | Theodor Gladare | 2007 | Sverige | 24.09 | +59 | |
| 13 | Emil Togsverd | 2005 | Silkeborg Svømmeklub | 24.20 | +71 | |
| 14 | Bartosz KRAWCZAK | 1986 | Polen | 24.28 | +69 | |
| 15 | Janik Reiher | 2003 | Tyskland | 24.32 | +70 | |
| 16 | Philipp Maurice Weber | 2004 | Tyskland | 24.50 | +78 | |
| 17 | Alexander Trommer | 2004 | Tyskland | 24.51 | +73 | |
| 18 | Kristoffer Thaulow | 2007 | Furesø Svømmeklub | 24.54 | +66 | |
| 19 | Nick Näther | 2000 | Tyskland | 24.79 | +66 | |
| 20 | Eric Mühlenbeck | 2005 | Tyskland | 24.81 | +73 | |
| 21 | Eric Schneider | 1999 | Tyskland | 24.82 | +53 | |
| 22 | Peter Weigelt | 2002 | Tyskland | 24.88 | +65 | |
| 23 | Niklas Asshauer | 2008 | Tyskland | 24.89 | +67 | |
| 23 | Hilmer Bergman | 2007 | Sverige | 24.89 | +70 | |
| 25 | Finn Kochmann | 2006 | Tyskland | 24.90 | +75 | |
| 26 | Frederik Dumstrei | 2002 | Svømmeklubben Delfinen | 25.07 | +74 | |
| 27 | Oliver Søe | 2009 | Fredericia Svømmeklub | 25.17 | +60 | |
| 28 | Villads Isko Pimenta | 2007 | Esbjerg Svømmeklub | 25.18 | +81 | |
| 29 | Lars Reber Knudsen | 2003 | Furesø Svømmeklub | 25.28 | +67 | |
| 30 | Villads Hyllested | 2006 | Furesø Svømmeklub | 25.29 | +70 | |
| 31 | Benjamin Schultz Hansen | 2005 | Furesø Svømmeklub | 25.36 | +60 | |
| 31 | Marcel Leontyev | 2007 | Tyskland | 25.36 | +68 | |
| 33 | Mattis Nielsen | 2006 | Tyskland | 25.50 | +75 | |
| 34 | Noah Lester | 2006 | Furesø Svømmeklub | 25.57 | +67 | |
| 35 | Alexander Groth | 2008 | Furesø Svømmeklub | 25.69 | +63 | |
| 36 | Bosse Feddersen | 1997 | Tyskland | 25.71 | +67 | |
| 37 | Lukas Nielsen | 1998 | Tyskland | 25.84 | +59 | |
| 38 | Lennart Schirrmeister | 2007 | Tyskland | 25.85 | +65 | |
| 39 | Louis Rößler | 2004 | Tyskland | 25.90 | +62 | |
| 40 | Andreas Skovgaard Hald | 2006 | HOG-Hinnerup | 25.91 | +71 | |
| 41 | Luiz Lagaly | 2008 | Tyskland | 25.93 | +68 | |
| 42 | Albin Björnström | 2007 | Sverige | 25.94 | +61 | |
| 43 | Julius Luci | 2008 | Tyskland | 25.95 | +71 | |
| 44 | Oskar Terasa | 2007 | Tyskland | 26.03 | +58 | |
| 45 | Laurenz Straßburger | 2008 | Tyskland | 26.05 | +62 | |
| 46 | Victor Borg | 2005 | Sverige | 26.06 | +69 | |
| 46 | Max Schneider | 2007 | Tyskland | 26.06 | +68 | |
| 46 | Frode Lingke | 2006 | Tyskland | 26.06 | +70 | |
| 49 | Louie Lindblad | 2010 | Esbjerg Svømmeklub | 26.07 | +64 | |
| 50 | Emanuele Holm Ciampi | 2006 | Furesø Svømmeklub | 26.12 | +62 | |
| 51 | Stefan Angjelovski | 2006 | Furesø Svømmeklub | 26.18 | +60 | |
| 52 | Mads Emil Schwartz | 2008 | Vejle Svømmeklub | 26.20 | +68 | |
| 53 | Rasmus Egebjerg Lauridsen | 2005 | Svømmeklubben Grindsted | 26.23 | +70 | |
| 54 | Merten Kottowski | 2007 | Tyskland | 26.28 | +74 | |
| 54 | Michael Tkachenko | 2007 | Tyskland | 26.28 | +73 | |
| 56 | Lenny Paul | 2004 | Tyskland | 26.29 | +52 | |
| 57 | Olle Pettersson | 2004 | Sverige | 26.30 | +67 | |
| 58 | Konstantin Ullmann | 2008 | Tyskland | 26.32 | +67 | |
| 58 | Erik Dallmann | 1994 | Tyskland | 26.32 | +63 | |
| 60 | Jonas Köhler | 2009 | Tyskland | 26.34 | +54 | |
| 61 | Sebastian Dominik Besdo | 2007 | Tyskland | 26.35 | +50 | |
| 62 | Gustav Hansen | 2008 | Vejle Svømmeklub | 26.36 | +71 | |
| 63 | Benjamin Krohn Markussen | 2008 | Furesø Svømmeklub | 26.39 | +61 | |
| 64 | Lars-Morten Kage | 2005 | Tyskland | 26.41 | +73 | |
| 65 | Mikkel Bro Christensen | 2007 | Vejle Svømmeklub | 26.43 | +48 | |
| 65 | Fynn Luca Orosz | 2007 | Tyskland | 26.43 | +54 | |
| 65 | Rhys Runnels | 2006 | Tyskland | 26.43 | +64 | |
| 68 | Mikas Van Deurs | 2010 | Gladsaxe Svømmeklub | 26.48 | +63 | |
| 69 | Petro Orlovskyy | 2009 | Svømmeklubben Grindsted | 26.49 | +70 | |
| 70 | Oliver Fokkink | 2003 | Svømmeklubben Grindsted | 26.51 | +60 | |
| 71 | Nils Spörl | 2002 | Tyskland | 26.56 | +71 | |
| 71 | Joschua Misch | 2006 | Tyskland | 26.56 | +52 | |
| 73 | Niels Peter E. Sørensen | 2007 | Svømmeklubben Grindsted | 26.57 | +62 | |
| 74 | Jonas Hamm | 2007 | Tyskland | 26.59 | +56 | |
| 74 | Manuel Jaenicke-Rößler | 2005 | Tyskland | 26.59 | +61 | |
| 74 | Theo Walther | 2004 | Tyskland | 26.59 | +74 | |
| 74 | Jens Husslein | 1992 | Tyskland | 26.59 | +67 | |
| 78 | Hans Mathis Sommer | 2004 | Tyskland | 26.60 | +62 | |
| 79 | Zach Widstrand | 2006 | Sverige | 26.61 | +64 | |
| 80 | Til Neumeister | 2008 | Tyskland | 26.66 | +66 | |
| 81 | Asbjørn Larsson | 2008 | Svendborg Svømmeklub | 26.71 | +53 | |
| 82 | Jan Henrik Höllger | 2008 | Tyskland | 26.76 | +69 | |
| 83 | Lucas Kroer | 2007 | Svømmeklubben Søhesten | 26.78 | +70 | |
| 84 | Alfred J. R. Pedas | 2009 | Gladsaxe Svømmeklub | 26.83 | +52 | |
| 84 | Rasmus Neuber | 2010 | Esbjerg Svømmeklub | 26.83 | +74 | |
| 86 | Johannes Uhlig | 2006 | Tyskland | 26.84 | +64 | |
| 87 | Malte Lyth | 2008 | Sverige | 26.88 | +66 | |
| 88 | Noah Junior Grene | 2008 | Esbjerg Svømmeklub | 26.92 | +51 | |
| 89 | Jannik Rank | 2007 | Tyskland | 26.95 | +57 | |
| 90 | Jakob Stærmose | 2007 | Svømmeklubben Grindsted | 27.02 | +69 | |
| 91 | Christian Kempel Laursen | 2008 | Furesø Svømmeklub | 27.10 | +60 | |
| 91 | Max-Christoph Hähnel | 2003 | Tyskland | 27.10 | +71 | |
| 93 | Niels Hacker | 2009 | Tyskland | 27.11 | +70 | |
| 93 | Maximilian Schmidt | 2007 | Tyskland | 27.11 | +70 | |
| 95 | Andrew Metzner | 1989 | Tyskland | 27.12 | +65 | |
| 96 | Nikolai Elgaard | 2009 | Esbjerg Svømmeklub | 27.16 | +59 | |
| 97 | Paul-Finley Krause | 2008 | Tyskland | 27.17 | ||
| 97 | Gustav Albert Zingler | 2010 | Tyskland | 27.17 | +69 | |
| 99 | Knut Goris | 2005 | Tyskland | 27.32 | +63 | |
| 100 | Harald Nielsen | 2008 | Fredericia Svømmeklub | 27.35 | +67 | |
| 101 | Jules Iochum | 2007 | Tyskland | 27.38 | +69 | |
| 102 | Terkel Klinkowsky | 2007 | Vejle Svømmeklub | 27.39 | +61 | |
| 103 | Anton Sukhanov | 2006 | Tyskland | 27.43 | +66 | |
| 103 | Phillip Dreher | 2008 | Tyskland | 27.43 | +63 | |
| 105 | David Johansen | 2001 | Svømmeklubben Søhesten | 27.45 | +49 | |
| 106 | Leif Evald Larsen | 2010 | Gladsaxe Svømmeklub | 27.46 | +48 | |
| 107 | Shawn Wolf | 2005 | Esbjerg Svømmeklub | 27.50 | +67 | |
| 107 | Elliott Thejsen Rohde | 2009 | Furesø Svømmeklub | 27.50 | +61 | |
| 107 | Luca Schmidt | 2007 | Tyskland | 27.50 | +76 | |
| 110 | John Leander Streichert | 2008 | Tyskland | 27.57 | +66 | |
| 111 | Mattis Junge | 2006 | Tyskland | 27.71 | +69 | |
| 112 | Alexius Ahlstedt Kahlbom | 2009 | Sverige | 27.85 | +61 | |
| 113 | Vitus Warnecke | 2006 | Tyskland | 27.86 | +68 | |
| 114 | David Beck Poulsen | 2010 | Esbjerg Svømmeklub | 27.91 | +63 | |
| 115 | Florian Kuß | 1998 | Tyskland | 27.93 | +76 | |
| 116 | Kjell Mikolaiczyk | 2007 | Tyskland | 27.96 | +70 | |
| 117 | Max Rauchfuß | 2008 | Tyskland | 27.97 | +71 | |
| 118 | Jonathan Besdo | 2002 | Tyskland | 27.99 | +73 | |
| 119 | Ande Bührig | 2010 | Tyskland | 28.00 | +74 | |
| 120 | Jonas Møller | 2010 | Vejle Svømmeklub | 28.03 | +53 | |
| 121 | Toke Kousgaard | 2008 | Esbjerg Svømmeklub | 28.11 | +61 | |
| 122 | Tobias Nicolajsen | 2010 | Vejle Svømmeklub | 28.13 | +63 | |
| 123 | Jan Karpenstein | 2002 | Tyskland | 28.15 | +78 | |
| 124 | Thor Lind Dürr | 2009 | HOG-Hinnerup | 28.19 | +70 | |
| 125 | Nikolaj Holst Gregersen | 2009 | Esbjerg Svømmeklub | 28.22 | +57 | |
| 126 | Asger Juel | 2009 | Vejle Svømmeklub | 28.38 | +55 | |
| 127 | Nicolai Preben-Andersen | 2007 | Furesø Svømmeklub | 28.48 | +68 | |
| 128 | Ole Heuer | 2006 | Tyskland | 28.54 | +56 | |
| 128 | Julius Rudolph | 2009 | Tyskland | 28.54 | +63 | |
| 130 | Philip Kuß | 2003 | Tyskland | 28.55 | +67 | |
| 131 | Ian Heydel | 2006 | Tyskland | 28.58 | +63 | |
| 131 | Alexander Krupinski | 2006 | Tyskland | 28.58 | +56 | |
| 133 | Mika Finn Gante | 2008 | Tyskland | 28.59 | +46 | |
| 134 | Mathias Haslev Sørensen | 2009 | HOG-Hinnerup | 28.63 | +60 | |
| 135 | Jakob Saule | 2009 | Tyskland | 28.66 | +71 | |
| 135 | Friedrich Müller | 2010 | Tyskland | 28.66 | +58 | |
| 137 | Hjalmar Pettersson | 2007 | Sverige | 28.67 | +55 | |
| 138 | Felix Nielsen | 2006 | Fredericia Svømmeklub | 28.71 | +72 | |
| 139 | August Siverskog | 2007 | Sverige | 28.76 | +62 | |
| 140 | Sebastian Groth | 2007 | Tyskland | 28.77 | +67 | |
| 141 | Valdemar Pii Walther | 2010 | Swim Team Odense | 28.78 | ||
| 142 | Quentin Jennert | 2009 | Tyskland | 28.79 | +82 | |
| 143 | Otto Gjelvold | 2009 | Sverige | 28.80 | +56 | |
| 144 | Janne Nobst | 2010 | Tyskland | 28.82 | +55 | |
| 145 | Þórður Karl Steinarsson | 2009 | Island | 28.86 | +74 | |
| 146 | Malte Melzian | 2007 | Tyskland | 28.99 | +68 | |
| 146 | Martin Ferkinghoff | 1980 | Tyskland | 28.99 | +78 | |
| 148 | Sebastian Claußen | 2009 | Tyskland | 29.04 | +42 | |
| 149 | Jesper Krieg | 2010 | Tyskland | 29.21 | +72 | |
| 150 | Karl Prebensen | 2010 | Furesø Svømmeklub | 29.35 | +48 | |
| 151 | Benedikt Bjarni Melsted | 2008 | Island | 29.41 | +76 | |
| 152 | Magnus Søjdis Svendsen | 2008 | Ikast Svømmeklub | 29.48 | +47 | |
| 153 | Mathias Juel Pedersen | 2008 | Svendborg Svømmeklub | 29.57 | +47 | |
| 154 | Janne Reichel | 2009 | Tyskland | 29.67 | +56 | |
| 155 | Marius Oehlenschlæger Sto | 2009 | HOG-Hinnerup | 29.86 | +65 | |
| 156 | Mika Marco Käser | 2010 | Tyskland | 29.89 | +65 | |
| 157 | Bjoern Koch | 1980 | Tyskland | 29.91 | +78 | |
| 157 | Tade Mommsen | 2008 | Tyskland | 29.91 | +57 | |
| 159 | Justin Benjamin Nötzel | 2009 | Tyskland | 29.92 | +90 | |
| 160 | Jonas Kuhtz | 2010 | Tyskland | 29.99 | +71 | |
| 161 | Janis Tanneberger | 2010 | Tyskland | 30.08 | +58 | |
| 162 | Albin Roselius | 2009 | Sverige | 30.14 | +73 | |
| 163 | Kristian N. Klausen | 2009 | HOG-Hinnerup | 30.16 | +52 | |
| 164 | Teo Gustafsson | 2009 | Sverige | 30.18 | +70 | |
| 165 | Tobias Kuß | 1996 | Tyskland | 30.21 | +73 | |
| 166 | Tom Bade | 2008 | Tyskland | 30.24 | +60 | |
| 167 | Maximilian Enström | 2010 | Sverige | 30.29 | ||
| 168 | Jörg Schumann | 1975 | Tyskland | 30.30 | +74 | |
| 169 | Vladimir Kovezin | 2010 | Tyskland | 30.35 | +74 | |
| 170 | Benjamin Illum Evers | 2010 | Fredericia Svømmeklub | 30.41 | +62 | |
| 171 | Isak Aderskog Sjöberg | 2009 | Sverige | 30.43 | +58 | |
| 172 | Marek Streve | 2007 | Tyskland | 30.45 | +73 | |
| 173 | Makar Shumeiko | 2010 | Tyskland | 30.57 | +61 | |
| 174 | Titus Vincent Stürze | 2008 | Tyskland | 30.59 | +78 | |
| 175 | Anton Weber | 2009 | Tyskland | 30.65 | +66 | |
| 176 | Timotei Roland Randhawa | 2010 | Island | 30.67 | ||
| 177 | Louis Parthier | 2009 | Tyskland | 30.97 | +80 | |
| 178 | Jakob Friedrich Neuhaus | 2009 | Tyskland | 31.10 | ||
| 179 | Leonard Tkachenko | 2010 | Tyskland | 31.22 | +63 | |
| 180 | Storm Hougaard Hansen | 2010 | Vejle Svømmeklub | 31.23 | +69 | |
| 181 | Jonah Piper | 2010 | Tyskland | 31.34 | +67 | |
| 182 | Mats Mikolaiczyk | 2009 | Tyskland | 31.36 | +75 | |
| 183 | Lucas Iversen | 2008 | Fredericia Svømmeklub | 31.44 | +54 | |
| 184 | Moritz Jacob | 2010 | Tyskland | 31.73 | +55 | |
| 185 | Lasse Bro Christensen | 2010 | Vejle Svømmeklub | 31.90 | +73 | |
| 186 | Luc Kasper Nielsen | 2009 | Fredericia Svømmeklub | 31.95 | +77 | |
| 187 | Albin Wetterström | 2010 | Sverige | 32.03 | +56 | |
| 188 | Ulf Petzoldt | 1967 | Tyskland | 32.26 | +76 | |
| 189 | Viktor Tinín | 2010 | Sverige | 32.30 | ||
| 190 | Anders Friis Fanø | 2009 | Furesø Svømmeklub | 32.36 | +57 | |
| 191 | Rasmus Skovgaard Hald | 2008 | HOG-Hinnerup | 32.51 | +53 | |
| 192 | Bragi Valur Gestsson | 2008 | Island | 32.53 | +85 | |
| 193 | Daniel Lasine | 2010 | Sverige | 32.61 | +69 | |
| 194 | John Henry Schaefer | 2010 | Tyskland | 32.71 | +84 | |
| 195 | Momme Reichardt | 2008 | Tyskland | 32.88 | +78 | |
| 196 | Pirmin Kreißig | 2007 | Tyskland | 33.07 | +68 | |
| 197 | Berthram Byskov | 2009 | Fredericia Svømmeklub | 33.13 | ||
| 198 | Emil Strehle | 2010 | Tyskland | 33.19 | +79 | |
| 199 | Jason Wurscher | 2010 | Tyskland | 33.23 | +79 | |
| 200 | Paul Wietz | 2010 | Tyskland | 33.24 | +64 | |
| 201 | Aiden-Alistair Klusch | 2009 | Tyskland | 33.25 | +78 | |
| 202 | Nikolaj Skou Larsen | 2009 | Vejle Svømmeklub | 33.34 | ||
| 203 | Ruben Bathel | 2010 | Tyskland | 33.41 | +54 | |
| 204 | Wiliam Lind Jansson | 2007 | Sverige | 33.75 | +82 | |
| 205 | Manuel Leuoth | 2008 | Tyskland | 33.86 | ||
| 206 | Vincent Müller | 2008 | Tyskland | 34.19 | +81 | |
| 207 | Patrice Kunze | 2010 | Tyskland | 34.94 | ||
| 208 | Gísli Hrafn Ragnarsson | 2010 | Island | 34.97 | ||
| 209 | Andreas Göpfert | 2010 | Tyskland | 35.04 | +67 | |
| 210 | Hannes Albs | 2010 | Tyskland | 35.06 | +81 | |
| 210 | Julian Müller | 2010 | Tyskland | 35.06 | ||
| 212 | John Schulz | 2010 | Tyskland | 38.13 | ||
| 213 | Johannes Andersen | 2009 | Fredericia Svømmeklub | 38.44 | +78 | |
| 214 | Fryderyk Wyrembelski | 2008 | Tyskland | 39.66 | +97 | |
| - | Omran Aleisami | 2004 | Tyskland | DSQ | +66 | |
| - | Joey Volkers | 2002 | Tyskland | DNS | ||
| - | Anders Mose | 2004 | Esbjerg Svømmeklub | DNS | ||
| - | Lasse Wilkens Hansen | 2010 | Svendborg Svømmeklub | DSQ | +26 | |
| - | Gustav Harder Henriksen | 2009 | Svendborg Svømmeklub | DNS | ||
| - | Thor Brunsgaard | 2003 | Swim Team Neptun | DNS | ||
| - | Oskar Heje Lind-Holm | 2007 | Furesø Svømmeklub | DNS | ||
| - | Hugo Mirvéus | 2008 | Sverige | DNS | ||
| - | Bo Bent Hecker | 2007 | Tyskland | DNS |
Holland
Vejle Svømmeklub
Tyskland
Sverige
Polen
Island