Stævnet blev afviklet på kortbane (25m)
100 Fri - Herrer - Finale
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Nickelsen | 2003 | Swim Team Odense | 47.51 | +61 |
| 2 | Oliver Søgaard-Andersen | 2003 | Hovedstadens Svømmeklub | 47.64 | +60 |
| 3 | Mathias Zander Rysgaard | 1998 | Herlev Svømning | 48.26 | +65 |
| 4 | Casper Puggaard | 2005 | Hovedstadens Svømmeklub | 48.69 | +65 |
| 5 | Frederik Riedel Lentz | 2001 | Gladsaxe Svømmeklub | 48.72 | +58 |
| 6 | Andreas Hansen | 2000 | Vejle Svømmeklub | 48.89 | +62 |
| 7 | Mads Peter Hansen | 2004 | Vejle Svømmeklub | 49.04 | +66 |
| 8 | Christian L H Frederiksen | 2001 | Agfs Svømmeafdeling | 49.12 | +65 |
| 9 | Alexander Tullberg | 2003 | Hørsholm Svømmeforening | 49.18 | +62 |
| 10 | William Textor-Broch | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 49.39 | +58 |
| 11 | Alexander Vergereau | 2004 | Sigma Swim Birkerød | 49.43 | +67 |
| 12 | Kevin Witt Christensen | 1995 | Furesø Svømmeklub | 49.54 | +51 |
| 13 | Oscar Isberg | 2004 | GTI - Tune I.F. | 49.75 | +62 |
| 14 | Martin H. Abel | 2001 | Agfs Svømmeafdeling | 49.80 | +58 |
| 15 | Sebastian Greisen | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | 49.94 | +68 |
| 16 | Sebastian Jørgensen | 2005 | Thisted Svømmeklub | 50.54 | +66 |
100 Fri - Herrer - Indledende
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Nickelsen | 2003 | Swim Team Odense | 47.60 | +60 |
| 2 | Oliver Søgaard-Andersen | 2003 | Hovedstadens Svømmeklub | 47.71 | +58 |
| 3 | Mathias Zander Rysgaard | 1998 | Herlev Svømning | 48.52 | +64 |
| 4 | Alexander Tullberg | 2003 | Hørsholm Svømmeforening | 48.71 | +60 |
| 5 | Andreas Hansen | 2000 | Vejle Svømmeklub | 48.91 | +63 |
| 6 | Frederik Riedel Lentz | 2001 | Gladsaxe Svømmeklub | 49.04 | +59 |
| 7 | Christian L H Frederiksen | 2001 | Agfs Svømmeafdeling | 49.28 | +65 |
| 8 | Alexander Vergereau | 2004 | Sigma Swim Birkerød | 49.35 | +66 |
| 9 | Oscar Isberg | 2004 | GTI - Tune I.F. | 49.36 | +62 |
| 10 | Casper Puggaard | 2005 | Hovedstadens Svømmeklub | 49.37 | +67 |
| 11 | William Textor-Broch | 2001 | Lyngby Svømmeklub | 49.44 | +58 |
| 12 | Mads Peter Hansen | 2004 | Vejle Svømmeklub | 49.46 | +66 |
| 13 | Kevin Witt Christensen | 1995 | Furesø Svømmeklub | 49.51 | +66 |
| 14 | Martin H. Abel | 2001 | Agfs Svømmeafdeling | 49.85 | +59 |
| 15 | Sebastian Jørgensen | 2005 | Thisted Svømmeklub | 50.15 | +64 |
| 16 | Sebastian Greisen | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | 50.18 | +67 |
| 17 | Sebastian Sand Gottlieb | 2005 | Sigma Swim Allerød | 50.29 | +60 |
| 18 | Jet Li Fuhrmann | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | 50.35 | +71 |
| 19 | Gabriel Elmedyb | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | 50.52 | +61 |
| 20 | Thorvald Bomholt Larsen | 2003 | Helsingør Svømmeklub | 50.60 | +58 |
| 21 | Gustav Østerberg | 2005 | Aarhus Swim - Skovbakken | 50.74 | +64 |
| 22 | Anton Rytter Bech | 2005 | Hvidovre Svømmeklub | 50.76 | +67 |
| 23 | Elias Elmedyb | 2006 | Hovedstadens Svømmeklub | 50.81 | +67 |
| 24 | Daniel Bornhøft Nielsen | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | 51.04 | +64 |
| 25 | Thomas Høgenhaug | 2003 | Søllerød Svømmeklub | 51.13 | +63 |
| 26 | Luca Hertzog | 2005 | Swim Team Odense | 51.19 | +60 |
| 27 | Marco Muro | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 51.25 | +69 |
| 28 | Morten H. Kobbelgaard | 2005 | Aalborg Svømmeklub | 51.33 | +61 |
| 29 | Nikolaj Rytger Knudsen | 2006 | Thisted Svømmeklub | 51.35 | +64 |
| 30 | Frederik Jørgensen | 2003 | Furesø Svømmeklub | 51.51 | +63 |
| 31 | Jonas M. Jørgensen | 2001 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 51.55 | +63 |
| 31 | Andreas Egemose Gregersen | 2003 | Horsens Svømmeklub | 51.55 | +57 |
| 31 | Sebastian Hviid Larsen | 2004 | Hørsholm Svømmeforening | 51.55 | +50 |
| 34 | Jens Bomgaard | 2002 | Københavns Livredderklub | 51.67 | +61 |
| 35 | Lucas Lund Rasmussen | 2007 | Viborg Svømmeklub | 51.72 | +66 |
| 36 | Mads Mikkelsen | 2004 | Aarhus Swim - Skovbakken | 51.75 | +59 |
| 37 | Wessel Stupers | 2002 | Hovedstadens Svømmeklub | 51.88 | +65 |
| 38 | Mikkel Mølgaard | 2003 | Silkeborg Svømmeklub | 51.89 | +53 |
| 39 | Magnus Tullberg | 2005 | Hørsholm Svømmeforening | 52.02 | +64 |
| 40 | Carlos Halawi | 2006 | Hovedstadens Svømmeklub | 52.03 | +56 |
| 41 | Gustav Haugård Hansen | 2002 | Hvidovre Svømmeklub | 52.14 | +67 |
| 41 | Daniel Bastholm | 2005 | GTI - Greve | 52.14 | +62 |
| 43 | Valdemar Kristensen | 2003 | Søllerød Svømmeklub | 52.15 | +77 |
| 44 | Christian Damborg Thomsen | 2005 | Fredericia Svømmeklub | 52.22 | +52 |
| 45 | Noah Tranum | 2004 | A6 JGI-Swim | 52.23 | +68 |
| 46 | Marius Dyrgaard Tholstrup | 2005 | Swim Team Odense | 52.27 | +54 |
| 47 | Viktor Enevold Sørensen | 2004 | Thisted Svømmeklub | 52.34 | +65 |
| 48 | Johan Siksne Kaalund | 2002 | Swim Team Odense | 52.37 | +60 |
| 49 | Mathias Rasmussen | 2001 | Aalborg Svømmeklub | 52.44 | +72 |
| 50 | Gustav Steen Andersen | 2006 | Hovedstadens Svømmeklub | 52.50 | +64 |
| 50 | Rodi Cetinkaya | 2006 | VG17 Vest-Brøndby | 52.50 | +67 |
| 52 | Erik Schmidt | 2005 | Gentofte Svømme Klub | 52.59 | +66 |
| 53 | Sean Petersen | 2006 | Vallensbæk IF Af 1939 | 52.61 | +59 |
| 54 | Valdemar Hoffmann Hyldig | 2008 | Gentofte Svømme Klub | 52.63 | +67 |
| 55 | Victor Dyrhauge | 2004 | Furesø Svømmeklub | 52.68 | +67 |
| 56 | Phillip Niemann Madsen | 2004 | Lyngby Svømmeklub | 52.69 | +68 |
| 57 | Jacob Uldall-Jessen | 2007 | A6 JGI-Swim | 52.94 | +46 |
| 58 | Magnus Ulrik Larsen | 2005 | GTI - Tune I.F. | 52.95 | +62 |
| 59 | Frederik Gadegaard | 2005 | Agfs Svømmeafdeling | 53.18 | +64 |
| 60 | Magnus Løhr | 2001 | Næstved Svømmeklub | 53.23 | +71 |
| 61 | Inas Ilic | 2005 | Aalborg Svømmeklub | 53.44 | +72 |
| 62 | Cornelius Kemnitz | 2008 | Furesø Svømmeklub | 53.73 | +75 |
| 63 | Emil Isaksen | 2005 | Roskilde Svømning | 53.82 | +60 |
| 64 | Villads Isko Pimenta | 2007 | Esbjerg Svømmeklub | 53.84 | +73 |
| 65 | Thorbjørn Jari Ikkala | 2002 | Frederiksværk Svømmeklub | 54.02 | +79 |
| 66 | Lucas Misander | 2007 | Gentofte Svømme Klub | 54.11 | +64 |
| 67 | Søren Winther Hald | 2005 | Holstebro Svømme Club | 54.87 | +70 |
| 68 | Vladimir Torshin | 2007 | Hovedstadens Svømmeklub | 55.03 | +60 |
| 69 | Rasmus Thulstrup Lemming | 2005 | Agfs Svømmeafdeling | 56.45 | +68 |
| 70 | Magne Andersen | 2007 | Horsens Svømmeklub | 56.91 | +49 |
Swim Team Odense