Stævnet blev afviklet på langbane (50m)
50 Fly - Herrer - Indledende
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Verhoeven | 1997 | Holland | 23.76 | +65 | |
| 2 | BENJAMIN PROUD | 1994 | Storbritannien | 24.09 | +60 | |
| 3 | Julien Henx | 1995 | Luxembourg | 24.12 | +66 | |
| 4 | Tobias Schulrath | 2003 | Tyskland | 24.14 | +67 | |
| 5 | CHAD LE CLOS | 1992 | Sydafrika | 24.28 | +61 | |
| 6 | Sergio De Celis Montalbán | 2000 | Spanien | 24.44 | +64 | |
| 7 | Nikola MILJENIC | 1998 | Kroatien | 24.49 | +74 | |
| 8 | Vadym NAUMENKO | 2003 | Ukraine | 24.58 | +62 | |
| 9 | Stewart Coleman | 1998 | USA | 24.59 | +63 | |
| 10 | Frederik Møller | 2002 | GTI - Tune I.F. | 24.66 | +62 | |
| 11 | Leonardo DEPLANO | 1999 | Italien | 24.80 | +71 | |
| 12 | Chris Finch | 1997 | Storbritannien | 24.81 | +69 | |
| 13 | Artem Chobotar | 2003 | Tyskland | 24.88 | +67 | |
| 14 | Thomas Fannon | 1998 | Irland | 24.91 | +68 | |
| 15 | Moritz Schaller | 2000 | Tyskland | 24.96 | +68 | |
| 16 | Joao Carneiro | 2003 | Luxembourg | 24.97 | +64 | |
| 16 | Oskar Dementiev | 2004 | Tyskland | 24.97 | +67 | |
| 18 | Andrii Kovalenko | 2003 | Tyskland | 24.99 | +63 | |
| 19 | Stanislas Chausson | 2003 | Frankrig | 25.11 | +66 | |
| 20 | Emre Demirdas | 2000 | Tyskland | 25.14 | +61 | |
| 21 | Daniel Pinneker | 1999 | Tyskland | 25.20 | +66 | |
| 22 | Jonas Gaur | 2005 | Agfs Svømmeafdeling | 25.30 | +64 | |
| 22 | LUCA DOTTO | 1990 | Italien | 25.30 | +67 | |
| 24 | Florian Frippiat | 1998 | Luxembourg | 25.43 | +72 | |
| 25 | Maximilian Scheuermann | 2005 | Tyskland | 25.52 | +59 | |
| 26 | James Woodward | 2000 | Storbritannien | 25.53 | +64 | |
| 27 | Filip Senc-Samardzic | 2005 | Canada | 25.54 | +69 | |
| 28 | Gabe MASTROMATTEO | 2002 | Canada | 25.55 | +70 | |
| 28 | Louis Schubert | 2004 | Tyskland | 25.55 | +66 | |
| 30 | Shelipov Bogdan | 2002 | Tyskland | 25.57 | +66 | |
| 31 | Jack Knight | 2003 | Storbritannien | 25.61 | +66 | |
| 32 | Alex Acamer | 2004 | Spanien | 25.62 | +72 | |
| 33 | Antoine Ohn | 2002 | Lyngby Svømmeklub | 25.70 | +66 | |
| 34 | Tobias van Aggelen | 2004 | Tyskland | 25.73 | +67 | |
| 34 | Samyar Abdoli | 2002 | Iran | 25.73 | +66 | |
| 36 | Sascha Macht | 2006 | Tyskland | 25.74 | +69 | |
| 37 | Pascal Lebeda | 2003 | Østrig | 25.79 | +67 | |
| 37 | Solomon Williams | 2005 | Storbritannien | 25.79 | +66 | |
| 39 | Max Elkin | 2004 | Storbritannien | 25.80 | +68 | |
| 40 | Stefan Ullosat | 1993 | Tyskland | 25.85 | +62 | |
| 40 | Dylan Gallagher | 2003 | Storbritannien | 25.85 | +72 | |
| 42 | Oscar Isberg | 2004 | GTI - Tune I.F. | 25.96 | +69 | |
| 43 | Andreas Rossa | 1999 | Tyskland | 26.04 | +62 | |
| 44 | Kaspar Helde | 2002 | Estland | 26.09 | +67 | |
| 45 | Urs-Laurin Bludau | 1998 | Tyskland | 26.11 | +65 | |
| 46 | Billal Charef | 2002 | Belgien | 26.13 | +71 | |
| 47 | Antonio Rodriguez | 2004 | Storbritannien | 26.14 | +71 | |
| 48 | Christopher Rothbauer | 1998 | Østrig | 26.17 | +68 | |
| 49 | Carwyn Jones | 2006 | Storbritannien | 26.21 | +65 | |
| 50 | Albert Branch | 2005 | Storbritannien | 26.24 | +76 | |
| 51 | Finn Kemp | 2005 | Luxembourg | 26.26 | +70 | |
| 52 | Charlie Broome | 2004 | Storbritannien | 26.27 | +65 | |
| 53 | Harley James | 2005 | Storbritannien | 26.35 | +67 | |
| 54 | Emilian Hollank | 2006 | Tyskland | 26.36 | +60 | |
| 55 | Christopher Hartwig | 2004 | Tyskland | 26.42 | +79 | |
| 56 | Diogo Constantino Caeiro | 2003 | Portugal | 26.43 | +63 | |
| 57 | Mykhailo Bendiuzhenko | 2005 | Tyskland | 26.46 | +75 | |
| 58 | Carl Krabbe Heldgaard | 2004 | Gladsaxe Svømmeklub | 26.48 | +72 | |
| 59 | Elias Elmedyb | 2006 | Herlev Svømning | 26.52 | +65 | |
| 60 | Michael Sava | 2002 | Canada | 26.53 | +67 | |
| 61 | Alexander Kühling | 1997 | Tyskland | 26.55 | +79 | |
| 62 | Cody Dunnion | 2004 | Irland | 26.62 | +66 | |
| 62 | Max Geysen-Holley | 2005 | Storbritannien | 26.62 | +65 | |
| 64 | Dominic Morgan | 2005 | Storbritannien | 26.63 | +72 | |
| 65 | William Godsell | 2005 | Tyskland | 26.64 | +65 | |
| 65 | Oliver Hummel | 2004 | Tyskland | 26.64 | +65 | |
| 67 | Riccardo Lucarelli | 2005 | Italien | 26.65 | +64 | |
| 68 | Aran Bissett | 2008 | Storbritannien | 26.72 | +72 | |
| 69 | Felix Klaeren | 2006 | Tyskland | 26.75 | +69 | |
| 70 | Jayden Cole | 1999 | Canada | 26.80 | +64 | |
| 71 | Till Lasse Schröder | 2004 | Tyskland | 26.81 | +74 | |
| 72 | Justus Kreimeyer | 2006 | Tyskland | 26.85 | +62 | |
| 73 | Valentin Bayer | 1999 | Østrig | 26.90 | +64 | |
| 74 | Carlos Halawi | 2006 | Herlev Svømning | 26.96 | +74 | |
| 75 | Felix Hofmann | 2005 | Tyskland | 27.01 | +72 | |
| 76 | Christian Thorhauge | 2005 | Aalborg Svømmeklub | 27.09 | +65 | |
| 77 | Emil Kruse Enemærke | 2005 | Herlev Svømning | 27.18 | +60 | |
| 78 | Alexander Ivanov | 2005 | Østrig | 27.29 | +68 | |
| 79 | Jules Rouyer | 2005 | Luxembourg | 27.32 | +61 | |
| 79 | Moritz Krätschmer | 2007 | Østrig | 27.32 | +65 | |
| 81 | Sean Petersen | 2006 | Herlev Svømning | 27.42 | +70 | |
| 82 | Moritz Krummel | 2006 | Tyskland | 27.49 | +68 | |
| 82 | Filip Blazeski | 2006 | Tyskland | 27.49 | +66 | |
| 84 | Philippe Weyland | 2007 | Luxembourg | 27.52 | +64 | |
| 85 | James Froggatt | 2005 | Storbritannien | 27.58 | +65 | |
| 86 | William Dean | 2005 | Storbritannien | 27.63 | +69 | |
| 87 | Hugh Mason-Williams | 2008 | Storbritannien | 27.65 | +64 | |
| 87 | Nicolas Calmes | 2006 | Luxembourg | 27.65 | +76 | |
| 89 | Nathaniel Shonubi | 2005 | Storbritannien | 27.74 | +64 | |
| 90 | Niklas Hüther | 2007 | Tyskland | 27.75 | +70 | |
| 91 | Rhys Darbey | 2007 | Storbritannien | 27.78 | +76 | |
| 92 | Aaron Ledesma | 2006 | Spanien | 27.83 | +74 | |
| 93 | David Vandenhirtz | 2005 | Tyskland | 27.88 | +73 | |
| 94 | Tom Jaas | 2006 | Luxembourg | 28.00 | +65 | |
| 95 | Kimi Kasper | 2008 | Tyskland | 28.08 | +62 | |
| 96 | Rio Halawi | 2008 | Herlev Svømning | 28.32 | +69 | |
| 97 | Louis Eschette | 2007 | Luxembourg | 28.60 | +70 | |
| 98 | Fabian Balg | 2008 | Tyskland | 28.90 | +69 | |
| - | Finn Martinett | 2006 | Tyskland | DNS | ||
| - | Mykhailo Borodianskyi | 2006 | Tyskland | DNS | ||
| - | Paul Klaeren | 2003 | Tyskland | DNS | ||
| - | Mason Koeth | 2005 | Tyskland | DNS | ||
| - | Sebastian PIERRE-LOUIS | 2000 | Tyskland | DNS | ||
| - | Thomas Ceccon | 2001 | Italien | WDR | ||
| - | Oussama SAHNOUNE | 1992 | Algeriet | DNS |
Holland
Storbritannien
Luxembourg
Tyskland
Sydafrika
Spanien
Kroatien
Ukraine
USA
GTI - Tune I.F.
Italien
Irland
Frankrig
Canada
Iran
Østrig
Estland
Belgien
Portugal
Algeriet