Stævnet blev afviklet på langbane (50m)
50 Fri - Herrer - Finale
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casper Puggaard | 2005 | Hovedstadens Svømmeklub | 23.84 | +65 |
| 2 | Magnus Tullberg | 2005 | Helsingør Svømmeklub | 23.99 | +64 |
| 3 | Hugo Haakansson | 2006 | VG17 Vest-Brøndby | 24.26 | +72 |
| 4 | Mads Mikkelsen | 2004 | Aarhus Swim - Skovbakken | 24.42 | +65 |
| 5 | Jonas Gaur | 2005 | Agfs Svømmeafdeling | 24.47 | +64 |
| 5 | Alexander Vergereau | 2004 | Sigma Sharks Rudersdal | 24.47 | +66 |
| 7 | Sebastian Greisen | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | 24.53 | +70 |
| 8 | Thor Majvig Mogensen | 2004 | Hillerød Svømmeklub | 24.56 | +66 |
| 9 | Jet Li Fuhrmann | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | 24.61 | +67 |
| 10 | Carlos Halawi | 2006 | Herlev Svømning | 24.72 | +74 |
| 11 | Lars Riisgaard-Jensen | 2004 | Aalborg Svømmeklub | 24.73 | +58 |
| 12 | Daniel Bornhøft Nielsen | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | 24.75 | +67 |
| 13 | Sean Petersen | 2006 | Vallensbæk IF Af 1939 | 24.81 | +73 |
| 14 | Christian Damborg Thomsen | 2005 | Fredericia Svømmeklub | 24.83 | +71 |
| 15 | Lucas Møller Larsen | 2005 | Køge Svømmeklub | 25.06 | +71 |
| 16 | Alexander Slente | 2004 | SvømmeKlubben SYD | 25.13 | +59 |
| 17 | Peter Bjerre Olsen | 2006 | Gentofte Svømme Klub | 25.15 | +61 |
| 18 | Sebastian Hviid Larsen | 2004 | Hørsholm Svømmeforening | 25.20 | +62 |
| 19 | Mads Møller | 2005 | Hovedstadens Svømmeklub | 25.29 | +70 |
| 20 | Daniel Dehli | 2006 | Herlev Svømning | 25.32 | +64 |
| 21 | Daniel Busk | 2005 | Kolding SK | 25.33 | +71 |
| 22 | Sebastian Rendlev | 2005 | Vallensbæk IF Af 1939 | 25.38 | +57 |
| 23 | Hector Kaltoft | 2006 | Sigma Sharks Rudersdal | 25.55 | +67 |
| 24 | Jonas Mathiasen | 2006 | Esbjerg Svømmeklub | 25.83 | +68 |
50 Fri - Herrer - Indledende
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casper Puggaard | 2005 | Hovedstadens Svømmeklub | 24.19 | +67 |
| 2 | Hugo Haakansson | 2006 | VG17 Vest-Brøndby | 24.34 | +70 |
| 3 | Magnus Tullberg | 2005 | Helsingør Svømmeklub | 24.49 | +66 |
| 4 | Mads Mikkelsen | 2004 | Aarhus Swim - Skovbakken | 24.53 | +65 |
| 4 | Sebastian Greisen | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | 24.53 | +69 |
| 6 | Jet Li Fuhrmann | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | 24.61 | +66 |
| 6 | Jonas Gaur | 2005 | Agfs Svømmeafdeling | 24.61 | +65 |
| 8 | Alexander Vergereau | 2004 | Sigma Sharks Rudersdal | 24.72 | +69 |
| 9 | Sebastian Jørgensen | 2005 | Thisted Svømmeklub | 24.79 | +66 |
| 10 | Sean Petersen | 2006 | Vallensbæk IF Af 1939 | 24.80 | +71 |
| 11 | Thor Majvig Mogensen | 2004 | Hillerød Svømmeklub | 24.87 | +66 |
| 12 | Christian Damborg Thomsen | 2005 | Fredericia Svømmeklub | 24.88 | +71 |
| 13 | Daniel Bornhøft Nielsen | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | 24.94 | +66 |
| 14 | Sebastian Rendlev | 2005 | Vallensbæk IF Af 1939 | 25.00 | +58 |
| 15 | Peter Bjerre Olsen | 2006 | Gentofte Svømme Klub | 25.08 | +60 |
| 16 | Sebastian Hviid Larsen | 2004 | Hørsholm Svømmeforening | 25.15 | +64 |
| 17 | Mads Møller | 2005 | Hovedstadens Svømmeklub | 25.24 | +72 |
| 18 | Gabriel Elmedyb | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | 25.29 | +66 |
| 19 | Lars Riisgaard-Jensen | 2004 | Aalborg Svømmeklub | 25.40 | +58 |
| 19 | Carlos Halawi | 2006 | Herlev Svømning | 25.40 | +72 |
| 21 | Alexander Slente | 2004 | SvømmeKlubben SYD | 25.45 | +59 |
| 22 | Daniel Busk | 2005 | Kolding SK | 25.46 | +69 |
| 23 | Daniel Dehli | 2006 | Herlev Svømning | 25.49 | +61 |
| 24 | Lucas Møller Larsen | 2005 | Køge Svømmeklub | 25.54 | +72 |
| 25 | Jonas Mathiasen | 2006 | Esbjerg Svømmeklub | 25.56 | +72 |
| 26 | Hector Kaltoft | 2006 | Sigma Sharks Rudersdal | 25.58 | +64 |
| 27 | Bertram Olesen | 2005 | Frederikssund Svømmeklub | 25.59 | +65 |
| 28 | Emil Togsverd | 2005 | Silkeborg Svømmeklub | 25.66 | +68 |
| 28 | Frederik Gersby | 2006 | Sigma Sharks Allerød | 25.66 | +66 |
| 30 | Nikolaj Rytger Knudsen | 2006 | Aars Svømmeklub | 25.67 | +70 |
| 31 | Nicklas Reinstrup | 2006 | Helsingør Svømmeklub | 25.70 | +77 |
| 32 | Christian Thorhauge | 2005 | Aalborg Svømmeklub | 25.71 | +64 |
| 33 | Gustav Krabbe Heldgaard | 2006 | Gladsaxe Svømmeklub | 25.73 | +72 |
| 34 | Anton Rytter Bech | 2005 | Hvidovre Svømmeklub | 25.77 | +67 |
| 34 | Louie Uldall | 2005 | Helsinge Svømmeklub | 25.77 | +64 |
| 36 | Morten H. Kobbelgaard | 2005 | Aalborg Svømmeklub | 25.82 | +69 |
| 37 | Carl Emil Ljungdahl | 2006 | VG17 Vest-Brøndby | 25.86 | +57 |
| 38 | Joachim Poulsen | 2006 | Køge Svømmeklub | 25.88 | +72 |
| 39 | Christoffer P. Voldbjerg | 2005 | Aalborg Svømmeklub | 25.89 | +67 |
| 40 | Villads Seneca | 2006 | Agfs Svømmeafdeling | 25.90 | +67 |
| 41 | Linus Heinrichsen | 2006 | Helsingør Svømmeklub | 25.93 | +64 |
| 42 | Magne Christian Hansen | 2006 | Viborg Svømmeklub | 25.95 | +66 |
| 43 | Karl Korfix Barlebo | 2006 | Vejle Svømmeklub | 25.96 | +72 |
| 44 | Magnus Rasmussen | 2006 | VG17 Vest-Brøndby | 25.99 | +67 |
| 45 | Mikkel Bredal Larsen | 2005 | Nyborg Svømmeklub | 26.01 | +69 |
| 46 | Adam Bugge Frandsen | 2005 | Ringsted Svømme Klub | 26.07 | +70 |
| 47 | Morten Broni Simonsen | 2005 | Kalundborg SK | 26.11 | +63 |
| 47 | Frederik Gadegaard | 2005 | Agfs Svømmeafdeling | 26.11 | +63 |
| 49 | Emil Kruse Enemærke | 2005 | Herlev Svømning | 26.17 | +62 |
| 50 | Andreas Stampe Dalgaard | 2004 | Swim Team Taastrup | 26.18 | +73 |
| 50 | Frederik Vestergaard | 2006 | Vallensbæk IF Af 1939 | 26.18 | +67 |
| 52 | Kristian Kjær | 2005 | Thisted Svømmeklub | 26.20 | +56 |
| 52 | Petar Trkulja | 2006 | Næstved Svømmeklub | 26.20 | +64 |
| 52 | Gustav Steen Andersen | 2006 | Hovedstadens Svømmeklub | 26.20 | +71 |
| 55 | Theodor Møller | 2005 | VG17 Vest-Brøndby | 26.24 | +81 |
| 56 | Teodor Thuelund | 2005 | Nyborg Svømmeklub | 26.26 | +71 |
| 57 | Tobias Rehder Knudsen | 2005 | Svøm Slagelse Korsør | 26.36 | +68 |
| 58 | Alexander Kühnell | 2006 | Helsinge Svømmeklub | 26.39 | +67 |
| 59 | Sebastian Møller-Munkøe | 2005 | Roskilde Svømning | 26.47 | +66 |
| 60 | Nicklas Kolt Købsted | 2006 | Helsinge Svømmeklub | 26.48 | +68 |
| 61 | Nikolai Uekermann Olsen | 2006 | Vejle Svømmeklub | 26.55 | +76 |
| 62 | Rasmus Capion | 2005 | Vordingborg Svømme Klub | 26.58 | +71 |
| 63 | Sune Vergmann | 2005 | Swim Team Taastrup | 26.61 | +59 |
| 64 | Matti Andersen | 2005 | Horsens Svømmeklub | 26.63 | +62 |
| 65 | Jacob Timmermand | 2006 | Esbjerg Svømmeklub | 26.68 | +68 |
| 66 | Mathias Gramstrup Madsen | 2006 | Nyborg Svømmeklub | 26.72 | +62 |
| 67 | Zacharias Houman | 2006 | Ringsted Svømme Klub | 26.74 | +66 |
| 68 | Elias Jensen | 2006 | Hillerød Svømmeklub | 26.86 | +67 |
| 69 | Peter Rom Poulsen | 2005 | Fredericia Svømmeklub | 26.87 | +72 |
| 70 | Viktor Kristiansen | 2006 | Svøm Slagelse Korsør | 27.03 | +72 |
| 71 | Alexander Oxenbøll | 2006 | Swim Team Taastrup | 27.18 | +66 |
| 72 | Simon Hejbroch | 2006 | Swim Team Taastrup | 27.20 | +64 |
| 73 | Oliver Lassen | 2005 | Sigma Sharks Rudersdal | 27.22 | +69 |
| 74 | Jonathan Kristensen | 2006 | Frederikssund Svømmeklub | 27.23 | +68 |
| 75 | Jonatan Hagbarth Jørgense | 2005 | Roskilde Svømning | 27.40 | +66 |
| 76 | Christian Søe Jepsen | 2005 | Svøm Slagelse Korsør | 27.70 | +75 |
| 77 | Andreas Bahnsen | 2005 | Haderslev Svømme Klub | 27.77 | +70 |
| 78 | Jonas Rask | 2006 | Kalundborg SK | 27.86 | +70 |
Hovedstadens Svømmeklub