Stævnet blev afviklet på langbane (50m)
50 Fly - Herrer - Finale
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Niewold | 2002 | Holland | 24.62 | +72 |
| 2 | Thomas Verhoeven | 1997 | Holland | 24.78 | +75 |
| 3 | Oscar Smeby Iden | 2003 | Norge | 24.94 | +72 |
50 Fly - Herrer - Semifinale
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Verhoeven | 1997 | Holland | 24.54 | +68 |
| 2 | Sean Niewold | 2002 | Holland | 24.72 | +70 |
| 3 | Oscar Smeby Iden | 2003 | Norge | 24.87 | +66 |
| 4 | Espen Elias Nordeng Refstie | 2002 | Norge | 25.61 | +65 |
| 5 | Sigurd Holten Bøen | 1997 | Norge | 25.93 | +65 |
50 Fly - Herrer - Kvartfinale
| # | Navn | Årgang | Klub | Tid | Reaktionstid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Verhoeven | 1997 | Holland | 23.45 | +64 |
| 2 | Sean Niewold | 2002 | Holland | 24.00 | +70 |
| 3 | Nicholas Lia | 2001 | Norge | 24.04 | +63 |
| 4 | Sigurd Holten Bøen | 1997 | Norge | 24.45 | +64 |
| 5 | Oscar Smeby Iden | 2003 | Norge | 24.64 | +65 |
| 6 | Espen Elias Nordeng Refstie | 2002 | Norge | 24.72 | +61 |
| 7 | Gard Øvergaard | 1996 | Norge | 24.91 | +65 |
| 8 | Bjørnar Grytnes Laskerud | 2004 | Norge | 25.14 | +69 |
| 9 | Piotr Ludwiczak | 1996 | Polen | 25.30 | +64 |
| 10 | Daniel Karolin Lyngaas | 2003 | Norge | 25.37 | +73 |
| 11 | Sander Matoe Singsaas | 2004 | Norge | 25.40 | +68 |
| 11 | Andreas Sigvaldsen | 2006 | Norge | 25.40 | +66 |
| 13 | Per Tinius Mowinckel | 1998 | Norge | 25.46 | +66 |
| 14 | Jacob Meilvåg | 2001 | Norge | 25.74 | +67 |
| 15 | Kingue Struijf | 1994 | Holland | 25.90 | +66 |
| 16 | Mathias Benoni Martinussen | 2004 | Norge | 26.08 | +62 |
Holland
Norge
Polen
Tyskland
Brasilien
Sverige
Filippinerne
Svømmeklubben MK31
Frankrig