Information om stævnet
Stævnestart: 14. November 2020
Stævneslut: 14. November 2020
Tilmeldingsfrist: 8. November 2020
Bassin: Kortbane (25m)
Deltagere: Standard (åbent for alle)
Arrangør
Arrangør: SvømDanmark - Region Midtjylland
Lokalarrangør: Odder Svømmeklub
Lokal kontakt
Navn: Jan Løth
Email: janloth1969@gmail.com
Telefon: 61771867
Regions kontakt
Navn: Hans Hørmann
Email: hans.hoermann@gmail.com
Telefon: 93959449
Filer
Filtype | Filnavn | Dato |
---|---|---|
Resultatliste | Resultat Total - Officiel | 14-11-2020 |
Øvrige | Specifik deltagerliste med navn og klub pr. afsnit. - Skal læses af alle ledere og trænere - opdateres løbende ved indløb af afbud | 13-11-2020 |
Øvrige | VIGTIG STÆVNEINFO - SKAL LÆSES AF ALLE DELTAGENDE KLUBBER | 12-11-2020 |
Startliste | Startliste Løb 101-711 | 12-11-2020 |
Officialsliste | Officialliste officiel | 11-11-2020 |
Invitation | Invitation Midt Øst Cup 2020 14.11.20 | 27-10-2020 |
Placering
Spektrum Odder Svømmehal
Nølevvej 6
8300 Odder
Danmark
Resultater
14. November 2020: 1: Piger 1 | |||
101 | 200 IM - Damer | Direkte finale | 10 resultater |
103 | 50 Bryst - Damer | Direkte finale | 9 resultater |
105 | 100 Fri - Damer | Direkte finale | 13 resultater |
107 | 100 Fly - Damer | Direkte finale | 3 resultater |
109 | 50 Ryg - Damer | Direkte finale | 17 resultater |
111 | 200 Bryst - Damer | Direkte finale | 6 resultater |
14. November 2020: 2: Drenge 1 | |||
202 | 200 IM - Herrer | Direkte finale | 8 resultater |
204 | 50 Bryst - Herrer | Direkte finale | 7 resultater |
206 | 100 Fri - Herrer | Direkte finale | 19 resultater |
208 | 100 Fly - Herrer | Direkte finale | 1 resultater |
210 | 50 Ryg - Herrer | Direkte finale | 17 resultater |
212 | 200 Bryst - Herrer | Direkte finale | 3 resultater |
14. November 2020: 3: Piger 2 | |||
301 | 200 IM - Damer | Direkte finale | 14 resultater |
303 | 50 Bryst - Damer | Direkte finale | 4 resultater |
305 | 100 Fri - Damer | Direkte finale | 18 resultater |
307 | 100 Fly - Damer | Direkte finale | 5 resultater |
309 | 50 Ryg - Damer | Direkte finale | 11 resultater |
311 | 200 Bryst - Damer | Direkte finale | 8 resultater |
14. November 2020: 4: .Drenge 2 | |||
402 | 200 IM - Herrer | Direkte finale | 14 resultater |
404 | 50 Bryst - Herrer | Direkte finale | 8 resultater |
406 | 100 Fri - Herrer | Direkte finale | 19 resultater |
408 | 100 Fly - Herrer | Direkte finale | 5 resultater |
410 | 50 Ryg - Herrer | Direkte finale | 13 resultater |
412 | 200 Bryst - Herrer | Direkte finale | 2 resultater |
14. November 2020: 5: Piger 3 | |||
501 | 200 IM - Damer | Direkte finale | 12 resultater |
503 | 50 Bryst - Damer | Direkte finale | 8 resultater |
505 | 100 Fri - Damer | Direkte finale | 19 resultater |
507 | 100 Fly - Damer | Direkte finale | 2 resultater |
509 | 50 Ryg - Damer | Direkte finale | 13 resultater |
511 | 200 Bryst - Damer | Direkte finale | 8 resultater |
14. November 2020: 6: Drenge 3 | |||
602 | 200 IM - Herrer | Direkte finale | 18 resultater |
604 | 50 Bryst - Herrer | Direkte finale | 4 resultater |
606 | 100 Fri - Herrer | Direkte finale | 18 resultater |
608 | 100 Fly - Herrer | Direkte finale | 2 resultater |
610 | 50 Ryg - Herrer | Direkte finale | 11 resultater |
612 | 200 Bryst - Herrer | Direkte finale | 11 resultater |
14. November 2020: 7:. Piger 4 | |||
701 | 200 IM - Damer | Direkte finale | 15 resultater |
703 | 50 Bryst - Damer | Direkte finale | 4 resultater |
705 | 100 Fri - Damer | Direkte finale | 11 resultater |
707 | 100 Fly - Damer | Direkte finale | 2 resultater |
709 | 50 Ryg - Damer | Direkte finale | 14 resultater |
711 | 200 Bryst - Damer | Direkte finale | 6 resultater |
14. November 2020: Extra session |