Information om stævnet
Stævnestart: 1. Juni 2024
Stævneslut: 1. Juni 2024
Tilmeldingsfrist: 20. Maj 2024
Bassin: Kortbane (25m)
Deltagere: Standard (åbent for alle)
Arrangør
Arrangør: Aabybro Svømmeklub
Lokal kontaktperson
Navn: Stefan Stenberg
Email: stefan@aabybrosvoem.dk
Telefon: 20662176
Filer
Filtype | Filnavn | Dato |
---|---|---|
Resultatliste | Resultater Point KM 2024 | 01-06-2024 |
Resultatliste | Resultat | 01-06-2024 |
Tidsplan | Tidsplan Afsnit 2 | 20-05-2024 |
Deltagerliste | Deltagerliste KM 2024 Del 2 | 20-05-2024 |
Øvrige | Pointstilling før sidste afsnit - opdateret 09MAJ24 | 09-05-2024 |
Udtagelseskriterier | Klubmesterskabspoint - basistider | 28-04-2024 |
Invitation | Proportioner 2024 | 28-04-2024 |
Placering
DGI-Huset Aabybro, svømmehal
Jens Møllers Vej 3
9440 Aabybro
Danmark
Resultater
1. Juni 2024: Afsnit 1 | |||
17 | 400 Fri - Herrer | Direkte finale | 9 resultater |
18 | 400 Fri - Damer | Direkte finale | 6 resultater |
19 | 200 Ryg - Herrer | Direkte finale | 1 resultater |
20 | 200 Ryg - Damer | Direkte finale | 3 resultater |
21 | 200 Fri - Herrer | Direkte finale | 8 resultater |
22 | 200 Fri - Damer | Direkte finale | 4 resultater |
23 | 100 Bryst - Herrer | Direkte finale | 4 resultater |
24 | 100 Bryst - Damer | Direkte finale | 6 resultater |
25 | 100 Fly - Herrer | Direkte finale | 5 resultater |
26 | 100 Fly - Damer | Direkte finale | 1 resultater |
29 | 50 Fri - Herrer | Direkte finale | 2 resultater |
30 | 50 Ryg - Herrer | Direkte finale | 2 resultater |
31 | 50 Bryst - Damer | Direkte finale | 1 resultater |
1. Juni 2024: Medley afsnit |