Information om stævnet
Stævnestart: 25. Februar 2024
Stævneslut: 25. Februar 2024
Tilmeldingsfrist: 13. Februar 2024
Bassin: Langbane (50m)
Deltagere: Standard (åbent for alle)
Arrangør
Arrangør: SvømDanmark - Region Midtjylland
Lokalarrangør: Herning Svømmeklub
Regionskontakt
Navn: Lars Bo Larsen
Email: lbl@svoem.dk
Telefon: 29160901
Lokal kontakt
Navn: Heine Brunø
Email: hb@herningsk.dk
Telefon: 50902034
Filer
| Filtype | Filnavn | Dato |
|---|---|---|
| Deltagerliste | holdleder og officialmøde mm | 24-02-2024 |
| Tidsplan | tidsplan a 21 februar | 22-02-2024 |
| Officialsliste | Officials Distance24 | 15-02-2024 |
| Deltagerliste | Aarhus Swim - Skovbakken | 13-02-2024 |
| Deltagerliste | Aarhus Swim - Lyseng | 13-02-2024 |
| Deltagerliste | Aarhus Swim - IHF | 13-02-2024 |
| Deltagerliste | Aarhus Swim - HEI | 13-02-2024 |
| Deltagerliste | Struer Svømmeklub | 13-02-2024 |
| Deltagerliste | Silkeborg Svømmeklub | 13-02-2024 |
| Deltagerliste | Odder Svømmeklub | 13-02-2024 |
| Deltagerliste | Ikast Svømmeklub | 13-02-2024 |
| Deltagerliste | Horsens Svømmeklub | 13-02-2024 |
| Deltagerliste | Holstebro Svømme Club | 13-02-2024 |
| Deltagerliste | Herning Svømmeklub | 13-02-2024 |
| Deltagerliste | Brædstrup Svømmeklub | 13-02-2024 |
| Deltagerliste | Bjerre Herreds Svømmeklub | 13-02-2024 |
| Øvrige | Region MIDT-ØST 2023-2024 | 15-01-2024 |
Placering
Herning Svømmehal
Brændgårdvej 20
7400 Herning
Danmark
Resultater
| 25. Februar 2024: Afsnit 1 | |||
| 1 | 400 Fri - Damer | Direkte finale | 25 resultater |
| 2 | 400 Fri - Herrer | Direkte finale | 12 resultater |
| 3 | 800 Fri - Damer | Direkte finale | 46 resultater |
| 4 | 800 Fri - Herrer | Direkte finale | 30 resultater |
| 5 | 1.500 Fri - Damer | Direkte finale | 31 resultater |
| 6 | 1.500 Fri - Herrer | Direkte finale | 35 resultater |
| 7 | 400 IM - Damer | Direkte finale | 23 resultater |
| 8 | 400 IM - Herrer | Direkte finale | 19 resultater |