DM for Hold, Divisionsturneringen - 1. Division - Pointstilling (efter løb 30 ud af 42)
| # | Klub | Point |
|---|---|---|
| 1 | Hovedstadens Svømmeklub | 39.168 |
| 2 | Aalborg Svømmeklub | 37.632 |
| 3 | Sigma Sharks | 36.826 |
| 4 | Agfs Svømmeafdeling | 36.370 |
| 5 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 35.323 |
| 6 | Gladsaxe Svømmeklub | 33.904 |
| 7 | Lyngby Svømmeklub | 33.303 |
| 8 | Herlev Svømning | 33.206 |
| 9 | Startfællesskabet GTI | 33.098 |
DM for Hold, Divisionsturneringen - 2. Division - Pointstilling (efter løb 30 ud af 42)
| # | Klub | Point |
|---|---|---|
| 1 | Esbjerg Svømmeklub | 32.693 |
| 2 | A6 | 31.772 |
| 3 | Swim Team Odense | 31.185 |
| 4 | Thisted Svømmeklub | 29.968 |
| 5 | Hvidovre Svømmeklub | 29.950 |
| 6 | Aarhus Swim | 29.078 |
DM for Hold, Divisionsturneringen - 3. Division - Pointstilling (efter løb 30 ud af 42)
| # | Klub | Point |
|---|---|---|
| 1 | Horsens Svømmeklub | 28.359 |
| 2 | Silkeborg Svømmeklub | 27.253 |
| 3 | Næstved Svømmeklub | 26.761 |
| 4 | Vallensbæk IF Af 1939 | 26.654 |
| 5 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 25.963 |
DM for Hold, Åben turnering - Pointstilling (efter løb 31 ud af 43)
| # | Klub | Point |
|---|---|---|
| 1 | Swim Team Nordsjælland | 22.700 |
| 2 | Holbæk Svømme Klub | 22.452 |
| 3 | Ringsted Svømme Klub | 21.530 |
| 4 | Helsinge Svømmeklub | 21.441 |
| 5 | Roskilde Svømning | 20.534 |
| 6 | Kolding SK | 19.184 |
| 7 | Sigma Sharks | 19.120 |