Bagom beregningerne
Udtagelsen af holdkapper er altid under forudsætning af at løbet rent faktisk udbydes til mesterskabet.
Følgende stævner er med i beregningerne:
- DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026
- EM Langbane 2026 - Paris
- Danish Open 2027 (resultater endnu ikke indlæst)
Kun seniorer regnes med i holdkapudtagelser, da juniorer som udgangspunkt ikke deltager ved VM Langbane 2027 .
4 x 100 Fri - Damer
Tider markeret med * er flyvende tider, fraregnet reaktionstid tillagt 0.80 sekund.
| # | Svømmer | Årgang | Klub | Køn | Stilart | Stævne | Tid | Samlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martine Damborg | 2007 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | Dame | Fri | EM Langbane 2026 - Paris | 55.02 * | 55.02 |
| 2. | Elisabeth Sabroe Ebbesen | 2002 | Gentofte Svømme Klub | Dame | Fri | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 55.43 | 1:50.45 |
| 3. | Julie Kepp Jensen | 2000 | A6 JGI-Swim | Dame | Fri | EM Langbane 2026 - Paris | 55.56 * | 2:46.01 |
| 4. | Schastine Tabor | 2005 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Fri | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 55.73 | 3:41.74 |
| 5. | Naya Modin Thomsen | 2003 | Lyngby Svømmeklub | Dame | Fri | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 56.83 | |
| 6. | Emilie Berent Nygaard Pedersen | 2007 | Aalborg Svømmeklub | Dame | Fri | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 56.91 | |
| 7. | Clara Rybak-Andersen | 2003 | Gentofte Svømme Klub | Dame | Fri | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 56.98 * | |
| 8. | Sofie Bruun Høvring | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Fri | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 57.18 * | |
| 9. | Sofie Ravn Herche | 2007 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | Dame | Fri | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 57.53 | |
| 10. | Karoline Kjelstrup | 2006 | Aalborg Svømmeklub | Dame | Fri | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 57.73 * | |
| 11. | Isabella Flach | 2008 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Fri | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 57.92 * | |
| 12. | Isabella Pedersen | 2007 | Herlev Svømning | Dame | Fri | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 58.18 |
Tider markeret med * er flyvende tider, fraregnet reaktionstid tillagt 0.80 sekund.
| # | Svømmer | Årgang | Klub | Køn | Stilart | Stævne | Tid | Samlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martine Damborg | 2007 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | Dame | Fri | EM Langbane 2026 - Paris | 55.02 * | 55.02 |
| 2. | Elisabeth Sabroe Ebbesen | 2002 | Gentofte Svømme Klub | Dame | Fri | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 55.43 | 1:50.45 |
| 3. | Julie Kepp Jensen | 2000 | A6 JGI-Swim | Dame | Fri | EM Langbane 2026 - Paris | 55.56 * | 2:46.01 |
| 4. | Schastine Tabor | 2005 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Fri | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 55.73 | 3:41.74 |
4 x 200 Fri - Damer
Tider markeret med * er flyvende tider, fraregnet reaktionstid tillagt 0.80 sekund.
| # | Svømmer | Årgang | Klub | Køn | Stilart | Stævne | Tid | Samlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schastine Tabor | 2005 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Fri | EM Langbane 2026 - Paris | 2:01.02 | 2:01.02 |
| 2. | Helena Rosendahl Bach | 2000 | Aalborg Svømmeklub | Dame | Fri | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 2:01.66 * | 4:02.68 |
| 3. | Naya Modin Thomsen | 2003 | Lyngby Svømmeklub | Dame | Fri | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 2:03.31 | 6:05.99 |
| 4. | Emilie Berent Nygaard Pedersen | 2007 | Aalborg Svømmeklub | Dame | Fri | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 2:04.64 | 8:10.63 |
| 5. | Karoline Kjelstrup | 2006 | Aalborg Svømmeklub | Dame | Fri | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 2:04.75 | |
| 6. | Sofie Bruun Høvring | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Fri | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 2:04.87 * | |
| 7. | Matilde Maagøe | 2007 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Fri | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 2:05.19 * | |
| 8. | Zenia Englund | 2008 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | Dame | Fri | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 2:07.13 | |
| 9. | Vigga Varvara Aagaard Jørgensen | 2008 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Fri | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 2:07.32 | |
| 10. | Kamma Rasmussen | 2006 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Fri | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 2:08.88 * | |
| 11. | Katrine Kjær Laugesen | 2008 | Aalborg Svømmeklub | Dame | Fri | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 2:08.96 * | |
| 12. | Isabella Flach | 2008 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Fri | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 2:09.26 * |
Tider markeret med * er flyvende tider, fraregnet reaktionstid tillagt 0.80 sekund.
| # | Svømmer | Årgang | Klub | Køn | Stilart | Stævne | Tid | Samlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schastine Tabor | 2005 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Fri | EM Langbane 2026 - Paris | 2:01.02 | 2:01.02 |
| 2. | Helena Rosendahl Bach | 2000 | Aalborg Svømmeklub | Dame | Fri | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 2:01.66 * | 4:02.68 |
| 3. | Naya Modin Thomsen | 2003 | Lyngby Svømmeklub | Dame | Fri | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 2:03.31 | 6:05.99 |
| 4. | Emilie Berent Nygaard Pedersen | 2007 | Aalborg Svømmeklub | Dame | Fri | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 2:04.64 | 8:10.63 |
4 x 100 HM - Damer
Tider markeret med * er flyvende tider, fraregnet reaktionstid tillagt 0.80 sekund.
| # | Svømmer | Årgang | Klub | Køn | Stilart | Stævne | Tid | Samlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emma Brogaard Krogh | 2007 | Agfs Svømmeafdeling | Dame | Ryg | EM Langbane 2026 - Paris | 1:00.97 | 1:00.97 |
| 2. | Schastine Tabor | 2005 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Ryg | EM Langbane 2026 - Paris | 1:01.20 | |
| 3. | Victoria Bierre | 2000 | Gladsaxe Svømmeklub | Dame | Ryg | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 1:02.38 | |
| 4. | Frida Caroline Knudsen | 2007 | GTI - Greve | Dame | Ryg | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 1:02.85 | |
| 1. | Clara Rybak-Andersen | 2003 | Gentofte Svømme Klub | Dame | Bryst | EM Langbane 2026 - Paris | 1:08.13 * | 2:09.10 |
| 2. | Schastine Tabor | 2005 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Bryst | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 1:10.86 * | |
| 3. | Frederikke Bjerregaard Hansen | 2005 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | Dame | Bryst | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 1:11.02 | |
| 4. | Anne Bruun-Petersen | 2007 | Swim Team Odense | Dame | Bryst | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 1:11.08 | |
| 1. | Helena Rosendahl Bach | 2000 | Aalborg Svømmeklub | Dame | Fly | EM Langbane 2026 - Paris | 58.22 | 3:07.32 |
| 2. | Schastine Tabor | 2005 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Fly | EM Langbane 2026 - Paris | 59.64 * | |
| 3. | Martine Damborg | 2007 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | Dame | Fly | EM Langbane 2026 - Paris | 59.96 | |
| 4. | Sofie Bruun Høvring | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Fly | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 1:01.15 | |
| 1. | Martine Damborg | 2007 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | Dame | Fri | EM Langbane 2026 - Paris | 55.02 * | 4:02.34 |
| 2. | Elisabeth Sabroe Ebbesen | 2002 | Gentofte Svømme Klub | Dame | Fri | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 55.43 | |
| 3. | Julie Kepp Jensen | 2000 | A6 JGI-Swim | Dame | Fri | EM Langbane 2026 - Paris | 55.56 * | |
| 4. | Schastine Tabor | 2005 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Fri | DM Langbane inklusiv DM Junior Langbane 2026 | 55.73 |
Mulige opstillinger
| Ryg | Bryst | Fly | Fri | Samlet |
|---|---|---|---|---|
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Martine Damborg (55.02 *) | 4:02.34 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:02.75 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:02.88 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Schastine Tabor (55.73) | 4:03.05 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Schastine Tabor (59.64 *) | Martine Damborg (55.02 *) | 4:03.76 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Schastine Tabor (59.64 *) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:04.17 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Schastine Tabor (59.64 *) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:04.30 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Martine Damborg (59.96) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:04.49 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Martine Damborg (59.96) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:04.62 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Martine Damborg (59.96) | Schastine Tabor (55.73) | 4:04.79 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Martine Damborg (55.02 *) | 4:05.27 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:05.68 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:05.81 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Schastine Tabor (55.73) | 4:05.98 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Schastine Tabor (1:10.86 *) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Martine Damborg (55.02 *) | 4:05.07 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Schastine Tabor (1:10.86 *) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:05.48 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Schastine Tabor (1:10.86 *) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:05.61 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Schastine Tabor (1:10.86 *) | Martine Damborg (59.96) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:07.22 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Schastine Tabor (1:10.86 *) | Martine Damborg (59.96) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:07.35 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Schastine Tabor (1:10.86 *) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Martine Damborg (55.02 *) | 4:08.00 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Schastine Tabor (1:10.86 *) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:08.41 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Schastine Tabor (1:10.86 *) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:08.54 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Martine Damborg (55.02 *) | 4:05.23 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:05.64 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:05.77 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Schastine Tabor (55.73) | 4:05.94 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Schastine Tabor (59.64 *) | Martine Damborg (55.02 *) | 4:06.65 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Schastine Tabor (59.64 *) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:07.06 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Schastine Tabor (59.64 *) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:07.19 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Martine Damborg (59.96) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:07.38 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Martine Damborg (59.96) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:07.51 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Martine Damborg (59.96) | Schastine Tabor (55.73) | 4:07.68 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Martine Damborg (55.02 *) | 4:08.16 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:08.57 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:08.70 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Schastine Tabor (55.73) | 4:08.87 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Anne Bruun-Petersen (1:11.08) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Martine Damborg (55.02 *) | 4:05.29 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Anne Bruun-Petersen (1:11.08) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:05.70 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Anne Bruun-Petersen (1:11.08) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:05.83 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Anne Bruun-Petersen (1:11.08) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Schastine Tabor (55.73) | 4:06.00 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Anne Bruun-Petersen (1:11.08) | Schastine Tabor (59.64 *) | Martine Damborg (55.02 *) | 4:06.71 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Anne Bruun-Petersen (1:11.08) | Schastine Tabor (59.64 *) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:07.12 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Anne Bruun-Petersen (1:11.08) | Schastine Tabor (59.64 *) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:07.25 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Anne Bruun-Petersen (1:11.08) | Martine Damborg (59.96) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:07.44 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Anne Bruun-Petersen (1:11.08) | Martine Damborg (59.96) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:07.57 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Anne Bruun-Petersen (1:11.08) | Martine Damborg (59.96) | Schastine Tabor (55.73) | 4:07.74 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Anne Bruun-Petersen (1:11.08) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Martine Damborg (55.02 *) | 4:08.22 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Anne Bruun-Petersen (1:11.08) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:08.63 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Anne Bruun-Petersen (1:11.08) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:08.76 |
| Emma Brogaard Krogh (1:00.97) | Anne Bruun-Petersen (1:11.08) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Schastine Tabor (55.73) | 4:08.93 |
| Schastine Tabor (1:01.20) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Martine Damborg (55.02 *) | 4:02.57 |
| Schastine Tabor (1:01.20) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:02.98 |
| Schastine Tabor (1:01.20) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:03.11 |
| Schastine Tabor (1:01.20) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Martine Damborg (59.96) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:04.72 |
| Schastine Tabor (1:01.20) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Martine Damborg (59.96) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:04.85 |
| Schastine Tabor (1:01.20) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Martine Damborg (55.02 *) | 4:05.50 |
| Schastine Tabor (1:01.20) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:05.91 |
| Schastine Tabor (1:01.20) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:06.04 |
| Schastine Tabor (1:01.20) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Martine Damborg (55.02 *) | 4:05.46 |
| Schastine Tabor (1:01.20) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:05.87 |
| Schastine Tabor (1:01.20) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:06.00 |
| Schastine Tabor (1:01.20) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Martine Damborg (59.96) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:07.61 |
| Schastine Tabor (1:01.20) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Martine Damborg (59.96) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:07.74 |
| Schastine Tabor (1:01.20) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Martine Damborg (55.02 *) | 4:08.39 |
| Schastine Tabor (1:01.20) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:08.80 |
| Schastine Tabor (1:01.20) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:08.93 |
| Schastine Tabor (1:01.20) | Anne Bruun-Petersen (1:11.08) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Martine Damborg (55.02 *) | 4:05.52 |
| Schastine Tabor (1:01.20) | Anne Bruun-Petersen (1:11.08) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:05.93 |
| Schastine Tabor (1:01.20) | Anne Bruun-Petersen (1:11.08) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:06.06 |
| Schastine Tabor (1:01.20) | Anne Bruun-Petersen (1:11.08) | Martine Damborg (59.96) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:07.67 |
| Schastine Tabor (1:01.20) | Anne Bruun-Petersen (1:11.08) | Martine Damborg (59.96) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:07.80 |
| Schastine Tabor (1:01.20) | Anne Bruun-Petersen (1:11.08) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Martine Damborg (55.02 *) | 4:08.45 |
| Schastine Tabor (1:01.20) | Anne Bruun-Petersen (1:11.08) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:08.86 |
| Schastine Tabor (1:01.20) | Anne Bruun-Petersen (1:11.08) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:08.99 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Martine Damborg (55.02 *) | 4:03.75 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:04.16 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:04.29 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Schastine Tabor (55.73) | 4:04.46 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Schastine Tabor (59.64 *) | Martine Damborg (55.02 *) | 4:05.17 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Schastine Tabor (59.64 *) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:05.58 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Schastine Tabor (59.64 *) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:05.71 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Martine Damborg (59.96) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:05.90 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Martine Damborg (59.96) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:06.03 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Martine Damborg (59.96) | Schastine Tabor (55.73) | 4:06.20 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Martine Damborg (55.02 *) | 4:06.68 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:07.09 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:07.22 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Clara Rybak-Andersen (1:08.13 *) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Schastine Tabor (55.73) | 4:07.39 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Schastine Tabor (1:10.86 *) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Martine Damborg (55.02 *) | 4:06.48 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Schastine Tabor (1:10.86 *) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:06.89 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Schastine Tabor (1:10.86 *) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:07.02 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Schastine Tabor (1:10.86 *) | Martine Damborg (59.96) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:08.63 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Schastine Tabor (1:10.86 *) | Martine Damborg (59.96) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:08.76 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Schastine Tabor (1:10.86 *) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Martine Damborg (55.02 *) | 4:09.41 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Schastine Tabor (1:10.86 *) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:09.82 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Schastine Tabor (1:10.86 *) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:09.95 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Martine Damborg (55.02 *) | 4:06.64 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:07.05 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:07.18 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Helena Rosendahl Bach (58.22) | Schastine Tabor (55.73) | 4:07.35 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Schastine Tabor (59.64 *) | Martine Damborg (55.02 *) | 4:08.06 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Schastine Tabor (59.64 *) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:08.47 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Schastine Tabor (59.64 *) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:08.60 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Martine Damborg (59.96) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:08.79 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Martine Damborg (59.96) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:08.92 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Martine Damborg (59.96) | Schastine Tabor (55.73) | 4:09.09 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Martine Damborg (55.02 *) | 4:09.57 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (55.43) | 4:09.98 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Julie Kepp Jensen (55.56 *) | 4:10.11 |
| Victoria Bierre (1:02.38) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:11.02) | Sofie Bruun Høvring (1:01.15) | Schastine Tabor (55.73) | 4:10.28 |
