Bagom beregningerne
Udtagelsen af holdkapper er altid under forudsætning af at løbet rent faktisk udbydes til mesterskabet.
Følgende stævner er med i beregningerne:
- VM Langbane 2025 - Singapore
- Vest Junior/Senior Langbane 2026
- Øst Junior/Senior Langbane 2026
- Danish Open 2026
Kun seniorer regnes med i holdkapudtagelser, da juniorer som udgangspunkt ikke deltager ved EM Langbane 2026 .
4 x 100 Fri - Damer
Tider markeret med * er flyvende tider, fraregnet reaktionstid tillagt 0.80 sekund.
| # | Svømmer | Årgang | Klub | Køn | Stilart | Stævne | Tid | Samlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elisabeth Sabroe Ebbesen | 2002 | Gentofte Svømme Klub | Dame | Fri | VM Langbane 2025 - Singapore | 54.88 * | 54.88 |
| 2. | Schastine Tabor | 2005 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Fri | VM Langbane 2025 - Singapore | 56.06 * | 1:50.94 |
| 3. | Helena Rosendahl Bach | 2000 | Aalborg Svømmeklub | Dame | Fri | VM Langbane 2025 - Singapore | 56.21 * | 2:47.15 |
| 4. | Naya Modin Thomsen | 2003 | Lyngby Svømmeklub | Dame | Fri | Danish Open 2026 | 56.68 | 3:43.83 |
| 5. | Emilie Berent Nygaard Pedersen | 2007 | Aalborg Svømmeklub | Dame | Fri | Danish Open 2026 | 56.75 | |
| 6. | Mikkeline Steen Stokkebro | 2007 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Fri | Danish Open 2026 | 56.96 | |
| 7. | Clara Rybak-Andersen | 2003 | Gentofte Svømme Klub | Dame | Fri | Øst Junior/Senior Langbane 2026 | 57.13 | |
| 8. | Sofie Ravn Herche | 2007 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | Dame | Fri | Øst Junior/Senior Langbane 2026 | 57.43 | |
| 9. | Sofie Bruun Høvring | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Fri | Danish Open 2026 | 57.59 | |
| 10. | Isabella Pedersen | 2007 | Herlev Svømning | Dame | Fri | Danish Open 2026 | 57.88 | |
| 11. | Matilde Maagøe | 2007 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Fri | Danish Open 2026 | 58.30 | |
| 12. | Karoline Kjelstrup | 2006 | Aalborg Svømmeklub | Dame | Fri | Danish Open 2026 | 58.32 |
Tider markeret med * er flyvende tider, fraregnet reaktionstid tillagt 0.80 sekund.
| # | Svømmer | Årgang | Klub | Køn | Stilart | Stævne | Tid | Samlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elisabeth Sabroe Ebbesen | 2002 | Gentofte Svømme Klub | Dame | Fri | VM Langbane 2025 - Singapore | 54.88 * | 54.88 |
| 2. | Schastine Tabor | 2005 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Fri | VM Langbane 2025 - Singapore | 56.06 * | 1:50.94 |
| 3. | Helena Rosendahl Bach | 2000 | Aalborg Svømmeklub | Dame | Fri | VM Langbane 2025 - Singapore | 56.21 * | 2:47.15 |
| 4. | Naya Modin Thomsen | 2003 | Lyngby Svømmeklub | Dame | Fri | Danish Open 2026 | 56.68 | 3:43.83 |
4 x 200 Fri - Damer
Tider markeret med * er flyvende tider, fraregnet reaktionstid tillagt 0.80 sekund.
| # | Svømmer | Årgang | Klub | Køn | Stilart | Stævne | Tid | Samlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elisabeth Sabroe Ebbesen | 2002 | Gentofte Svømme Klub | Dame | Fri | VM Langbane 2025 - Singapore | 2:00.36 | 2:00.36 |
| 2. | Clara Rybak-Andersen | 2003 | Gentofte Svømme Klub | Dame | Fri | Øst Junior/Senior Langbane 2026 | 2:03.26 * | 4:03.62 |
| 3. | Naya Modin Thomsen | 2003 | Lyngby Svømmeklub | Dame | Fri | Danish Open 2026 | 2:03.30 | 6:06.92 |
| 4. | Isabella Pedersen | 2007 | Herlev Svømning | Dame | Fri | Danish Open 2026 | 2:05.15 | 8:12.07 |
| 5. | Mia Borgensgaard | 2003 | Agfs Svømmeafdeling | Dame | Fri | Vest Junior/Senior Langbane 2026 | 2:05.15 * | |
| 6. | Matilde Maagøe | 2007 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Fri | Danish Open 2026 | 2:05.44 | |
| 7. | Karoline Kjelstrup | 2006 | Aalborg Svømmeklub | Dame | Fri | Vest Junior/Senior Langbane 2026 | 2:05.76 * | |
| 8. | Mikkeline Steen Stokkebro | 2007 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Fri | Danish Open 2026 | 2:06.39 | |
| 9. | Emilie Berent Nygaard Pedersen | 2007 | Aalborg Svømmeklub | Dame | Fri | Vest Junior/Senior Langbane 2026 | 2:06.64 | |
| 10. | Caroline Trøjgaard | 2005 | Herlev Svømning | Dame | Fri | Danish Open 2026 | 2:06.99 | |
| 11. | Sofie Bruun Høvring | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Fri | Øst Junior/Senior Langbane 2026 | 2:07.57 | |
| 12. | Emma Bjørnholdt | 2000 | Lyngby Svømmeklub | Dame | Fri | Danish Open 2026 | 2:07.97 |
Tider markeret med * er flyvende tider, fraregnet reaktionstid tillagt 0.80 sekund.
| # | Svømmer | Årgang | Klub | Køn | Stilart | Stævne | Tid | Samlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elisabeth Sabroe Ebbesen | 2002 | Gentofte Svømme Klub | Dame | Fri | VM Langbane 2025 - Singapore | 2:00.36 | 2:00.36 |
| 2. | Clara Rybak-Andersen | 2003 | Gentofte Svømme Klub | Dame | Fri | Øst Junior/Senior Langbane 2026 | 2:03.26 * | 4:03.62 |
| 3. | Naya Modin Thomsen | 2003 | Lyngby Svømmeklub | Dame | Fri | Danish Open 2026 | 2:03.30 | 6:06.92 |
| 4. | Isabella Pedersen | 2007 | Herlev Svømning | Dame | Fri | Danish Open 2026 | 2:05.15 | 8:12.07 |
4 x 100 HM - Damer
Tider markeret med * er flyvende tider, fraregnet reaktionstid tillagt 0.80 sekund.
| # | Svømmer | Årgang | Klub | Køn | Stilart | Stævne | Tid | Samlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schastine Tabor | 2005 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Ryg | Danish Open 2026 | 1:00.88 | 1:00.88 |
| 2. | Emma Brogaard Krogh | 2007 | Agfs Svømmeafdeling | Dame | Ryg | Danish Open 2026 | 1:01.63 | |
| 3. | Victoria Bierre | 2000 | Gladsaxe Svømmeklub | Dame | Ryg | Danish Open 2026 | 1:01.73 | |
| 4. | Frida Caroline Knudsen | 2007 | GTI - Greve | Dame | Ryg | Danish Open 2026 | 1:02.96 | |
| 1. | Clara Rybak-Andersen | 2003 | Gentofte Svømme Klub | Dame | Bryst | VM Langbane 2025 - Singapore | 1:07.79 * | 2:08.67 |
| 2. | Schastine Tabor | 2005 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Bryst | Øst Junior/Senior Langbane 2026 | 1:10.14 * | |
| 3. | Josephine Kruse | 2002 | Herlev Svømning | Dame | Bryst | Danish Open 2026 | 1:10.49 | |
| 4. | Frederikke Bjerregaard Hansen | 2005 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | Dame | Bryst | Danish Open 2026 | 1:10.97 | |
| 1. | Helena Rosendahl Bach | 2000 | Aalborg Svømmeklub | Dame | Fly | VM Langbane 2025 - Singapore | 57.98 | 3:06.65 |
| 2. | Martine Damborg | 2007 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | Dame | Fly | Danish Open 2026 | 59.42 | |
| 3. | Sofie Bruun Høvring | 2004 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Fly | Danish Open 2026 | 1:00.91 | |
| 4. | Kamma Rasmussen | 2006 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Fly | Danish Open 2026 | 1:01.04 | |
| 1. | Martine Damborg | 2007 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | Dame | Fri | Danish Open 2026 | 54.67 | 4:01.32 |
| 2. | Julie Kepp Jensen | 2000 | A6 JGI-Swim | Dame | Fri | VM Langbane 2025 - Singapore | 54.82 | |
| 3. | Elisabeth Sabroe Ebbesen | 2002 | Gentofte Svømme Klub | Dame | Fri | VM Langbane 2025 - Singapore | 54.88 * | |
| 4. | Schastine Tabor | 2005 | Hovedstadens Svømmeklub | Dame | Fri | VM Langbane 2025 - Singapore | 56.06 * |
Mulige opstillinger
| Ryg | Bryst | Fly | Fri | Samlet |
|---|---|---|---|---|
| Schastine Tabor (1:00.88) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Martine Damborg (54.67) | 4:01.32 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:01.47 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:01.53 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Martine Damborg (59.42) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:02.91 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Martine Damborg (59.42) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:02.97 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Martine Damborg (54.67) | 4:04.25 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:04.40 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:04.46 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Martine Damborg (54.67) | 4:04.38 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:04.53 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:04.59 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Josephine Kruse (1:10.49) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Martine Damborg (54.67) | 4:04.02 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Josephine Kruse (1:10.49) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:04.17 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Josephine Kruse (1:10.49) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:04.23 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Josephine Kruse (1:10.49) | Martine Damborg (59.42) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:05.61 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Josephine Kruse (1:10.49) | Martine Damborg (59.42) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:05.67 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Josephine Kruse (1:10.49) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Martine Damborg (54.67) | 4:06.95 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Josephine Kruse (1:10.49) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:07.10 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Josephine Kruse (1:10.49) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:07.16 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Josephine Kruse (1:10.49) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Martine Damborg (54.67) | 4:07.08 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Josephine Kruse (1:10.49) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:07.23 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Josephine Kruse (1:10.49) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:07.29 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:10.97) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Martine Damborg (54.67) | 4:04.50 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:10.97) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:04.65 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:10.97) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:04.71 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:10.97) | Martine Damborg (59.42) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:06.09 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:10.97) | Martine Damborg (59.42) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:06.15 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:10.97) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Martine Damborg (54.67) | 4:07.43 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:10.97) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:07.58 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:10.97) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:07.64 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:10.97) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Martine Damborg (54.67) | 4:07.56 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:10.97) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:07.71 |
| Schastine Tabor (1:00.88) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:10.97) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:07.77 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Martine Damborg (54.67) | 4:02.07 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:02.22 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:02.28 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Schastine Tabor (56.06 *) | 4:03.46 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Martine Damborg (59.42) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:03.66 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Martine Damborg (59.42) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:03.72 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Martine Damborg (59.42) | Schastine Tabor (56.06 *) | 4:04.90 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Martine Damborg (54.67) | 4:05.00 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:05.15 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:05.21 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Schastine Tabor (56.06 *) | 4:06.39 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Martine Damborg (54.67) | 4:05.13 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:05.28 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:05.34 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Schastine Tabor (56.06 *) | 4:06.52 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Schastine Tabor (1:10.14 *) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Martine Damborg (54.67) | 4:04.42 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Schastine Tabor (1:10.14 *) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:04.57 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Schastine Tabor (1:10.14 *) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:04.63 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Schastine Tabor (1:10.14 *) | Martine Damborg (59.42) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:06.01 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Schastine Tabor (1:10.14 *) | Martine Damborg (59.42) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:06.07 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Schastine Tabor (1:10.14 *) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Martine Damborg (54.67) | 4:07.35 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Schastine Tabor (1:10.14 *) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:07.50 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Schastine Tabor (1:10.14 *) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:07.56 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Schastine Tabor (1:10.14 *) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Martine Damborg (54.67) | 4:07.48 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Schastine Tabor (1:10.14 *) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:07.63 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Schastine Tabor (1:10.14 *) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:07.69 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Josephine Kruse (1:10.49) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Martine Damborg (54.67) | 4:04.77 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Josephine Kruse (1:10.49) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:04.92 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Josephine Kruse (1:10.49) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:04.98 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Josephine Kruse (1:10.49) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Schastine Tabor (56.06 *) | 4:06.16 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Josephine Kruse (1:10.49) | Martine Damborg (59.42) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:06.36 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Josephine Kruse (1:10.49) | Martine Damborg (59.42) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:06.42 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Josephine Kruse (1:10.49) | Martine Damborg (59.42) | Schastine Tabor (56.06 *) | 4:07.60 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Josephine Kruse (1:10.49) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Martine Damborg (54.67) | 4:07.70 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Josephine Kruse (1:10.49) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:07.85 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Josephine Kruse (1:10.49) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:07.91 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Josephine Kruse (1:10.49) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Schastine Tabor (56.06 *) | 4:09.09 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Josephine Kruse (1:10.49) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Martine Damborg (54.67) | 4:07.83 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Josephine Kruse (1:10.49) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:07.98 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Josephine Kruse (1:10.49) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:08.04 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Josephine Kruse (1:10.49) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Schastine Tabor (56.06 *) | 4:09.22 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:10.97) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Martine Damborg (54.67) | 4:05.25 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:10.97) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:05.40 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:10.97) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:05.46 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:10.97) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Schastine Tabor (56.06 *) | 4:06.64 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:10.97) | Martine Damborg (59.42) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:06.84 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:10.97) | Martine Damborg (59.42) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:06.90 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:10.97) | Martine Damborg (59.42) | Schastine Tabor (56.06 *) | 4:08.08 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:10.97) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Martine Damborg (54.67) | 4:08.18 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:10.97) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:08.33 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:10.97) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:08.39 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:10.97) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Schastine Tabor (56.06 *) | 4:09.57 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:10.97) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Martine Damborg (54.67) | 4:08.31 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:10.97) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:08.46 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:10.97) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:08.52 |
| Emma Brogaard Krogh (1:01.63) | Frederikke Bjerregaard Hansen (1:10.97) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Schastine Tabor (56.06 *) | 4:09.70 |
| Victoria Bierre (1:01.73) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Martine Damborg (54.67) | 4:02.17 |
| Victoria Bierre (1:01.73) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:02.32 |
| Victoria Bierre (1:01.73) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:02.38 |
| Victoria Bierre (1:01.73) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Schastine Tabor (56.06 *) | 4:03.56 |
| Victoria Bierre (1:01.73) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Martine Damborg (59.42) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:03.76 |
| Victoria Bierre (1:01.73) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Martine Damborg (59.42) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:03.82 |
| Victoria Bierre (1:01.73) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Martine Damborg (59.42) | Schastine Tabor (56.06 *) | 4:05.00 |
| Victoria Bierre (1:01.73) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Martine Damborg (54.67) | 4:05.10 |
| Victoria Bierre (1:01.73) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:05.25 |
| Victoria Bierre (1:01.73) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:05.31 |
| Victoria Bierre (1:01.73) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Schastine Tabor (56.06 *) | 4:06.49 |
| Victoria Bierre (1:01.73) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Martine Damborg (54.67) | 4:05.23 |
| Victoria Bierre (1:01.73) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:05.38 |
| Victoria Bierre (1:01.73) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:05.44 |
| Victoria Bierre (1:01.73) | Clara Rybak-Andersen (1:07.79 *) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Schastine Tabor (56.06 *) | 4:06.62 |
| Victoria Bierre (1:01.73) | Schastine Tabor (1:10.14 *) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Martine Damborg (54.67) | 4:04.52 |
| Victoria Bierre (1:01.73) | Schastine Tabor (1:10.14 *) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:04.67 |
| Victoria Bierre (1:01.73) | Schastine Tabor (1:10.14 *) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:04.73 |
| Victoria Bierre (1:01.73) | Schastine Tabor (1:10.14 *) | Martine Damborg (59.42) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:06.11 |
| Victoria Bierre (1:01.73) | Schastine Tabor (1:10.14 *) | Martine Damborg (59.42) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:06.17 |
| Victoria Bierre (1:01.73) | Schastine Tabor (1:10.14 *) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Martine Damborg (54.67) | 4:07.45 |
| Victoria Bierre (1:01.73) | Schastine Tabor (1:10.14 *) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:07.60 |
| Victoria Bierre (1:01.73) | Schastine Tabor (1:10.14 *) | Sofie Bruun Høvring (1:00.91) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:07.66 |
| Victoria Bierre (1:01.73) | Schastine Tabor (1:10.14 *) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Martine Damborg (54.67) | 4:07.58 |
| Victoria Bierre (1:01.73) | Schastine Tabor (1:10.14 *) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:07.73 |
| Victoria Bierre (1:01.73) | Schastine Tabor (1:10.14 *) | Kamma Rasmussen (1:01.04) | Elisabeth Sabroe Ebbesen (54.88 *) | 4:07.79 |
| Victoria Bierre (1:01.73) | Josephine Kruse (1:10.49) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Martine Damborg (54.67) | 4:04.87 |
| Victoria Bierre (1:01.73) | Josephine Kruse (1:10.49) | Helena Rosendahl Bach (57.98) | Julie Kepp Jensen (54.82) | 4:05.02 |
