Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 26.18 | 671 | 883 | 04-12-2020 |
100 Fri | 57.24 | 676 | 864 | 06-12-2020 |
200 Fri | 2:04.45 | 698 | 864 | 05-12-2020 |
400 Fri | 4:50.99 | 523 | 646 | 11-05-2019 |
800 Fri | 10:03.46 | 501 | 637 | 27-09-2019 |
50 Ryg | 40.61 | 252 | 335 | 22-04-2018 |
100 Ryg | 1:13.72 | 415 | 574 | 03-03-2019 |
200 Ryg | 2:33.75 | 466 | 621 | 31-03-2019 |
50 Bryst | 35.68 | 512 | 657 | 28-09-2019 |
100 Bryst | 1:22.45 | 432 | 565 | 01-09-2019 |
200 Bryst | 2:59.23 | 423 | 543 | 29-03-2019 |
50 Fly | 31.49 | 464 | 601 | 09-12-2018 |
100 Fly | 1:10.66 | 461 | 593 | 11-05-2019 |
200 Fly | 2:45.42 | 378 | 504 | 29-03-2019 |
100 IM | 1:08.13 | 570 | 754 | 05-09-2020 |
200 IM | 2:25.73 | 584 | 773 | 03-12-2020 |
400 IM | 5:31.82 | 475 | 629 | 29-09-2019 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.57 | 632 | 830 | 30-01-2021 |
100 Fri | 1:00.20 | 633 | 805 | 30-01-2021 |
200 Fri | 2:11.79 | 630 | 782 | 30-01-2021 |
400 Fri | 4:49.79 | 543 | 698 | 28-02-2020 |
800 Fri | 10:32.21 | 450 | 590 | 16-03-2019 |
50 Ryg | 39.28 | 324 | 399 | 02-06-2018 |
100 Ryg | 1:15.71 | 449 | 564 | 27-04-2019 |
200 Ryg | 2:43.89 | 426 | 542 | 01-03-2020 |
50 Bryst | 37.11 | 497 | 642 | 25-01-2020 |
100 Bryst | 1:24.81 | 432 | 561 | 27-04-2019 |
200 Bryst | 3:05.70 | 420 | 525 | 28-04-2019 |
50 Fly | 36.75 | 293 | 409 | 04-05-2018 |
100 Fly | 1:16.35 | 383 | 501 | 29-06-2019 |
200 IM | 2:36.45 | 523 | 666 | 26-05-2019 |