Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.68 | 511 | 671 | 11-01-2020 |
100 Fri | 1:02.05 | 531 | 678 | 12-01-2020 |
200 Fri | 2:12.63 | 577 | 714 | 13-11-2019 |
400 Fri | 4:35.49 | 612 | 761 | 15-12-2019 |
800 Fri | 9:21.65 | 621 | 790 | 14-12-2019 |
50 Ryg | 34.03 | 429 | 570 | 30-12-2019 |
100 Ryg | 1:13.30 | 423 | 584 | 15-11-2019 |
200 Ryg | 2:31.14 | 490 | 653 | 12-11-2019 |
50 Bryst | 39.40 | 380 | 488 | 30-12-2019 |
100 Bryst | 1:25.90 | 382 | 500 | 02-03-2019 |
200 Bryst | 2:54.53 | 458 | 588 | 15-11-2019 |
50 Fly | 31.97 | 443 | 574 | 30-12-2019 |
100 Fly | 1:14.07 | 400 | 514 | 12-11-2019 |
200 Fly | 3:05.53 | 267 | 357 | 29-03-2019 |
100 IM | 1:12.05 | 482 | 638 | 30-12-2019 |
200 IM | 2:34.14 | 494 | 653 | 13-11-2019 |
400 IM | 5:28.59 | 489 | 648 | 11-01-2020 |
25 Fri | 13.39 | 16-11-2019 | ||
25 Ryg | 17.25 | 16-11-2019 | ||
25 Bryst | 17.56 | 16-11-2019 | ||
25 Fly | 14.36 | 16-11-2019 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 30.22 | 480 | 630 | 25-01-2020 |
100 Fri | 1:04.28 | 520 | 661 | 24-01-2020 |
200 Fri | 2:17.11 | 559 | 695 | 26-01-2020 |
400 Fri | 4:43.76 | 578 | 743 | 26-01-2020 |
800 Fri | 9:47.55 | 561 | 735 | 25-01-2020 |
50 Ryg | 37.87 | 361 | 445 | 24-05-2019 |
100 Ryg | 1:24.03 | 328 | 413 | 17-03-2018 |
200 Ryg | 2:42.56 | 444 | 556 | 16-03-2019 |
100 Bryst | 1:29.83 | 363 | 472 | 17-03-2019 |
200 Bryst | 3:12.16 | 379 | 474 | 25-05-2019 |
100 Fly | 1:27.93 | 251 | 328 | 16-03-2019 |
200 IM | 2:40.29 | 487 | 619 | 24-01-2020 |
400 IM | 6:29.45 | 319 | 414 | 17-03-2018 |