Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 26.78 | 627 | 825 | 14-12-2019 |
100 Fri | 58.33 | 639 | 816 | 03-11-2019 |
200 Fri | 2:10.93 | 599 | 742 | 20-09-2020 |
400 Fri | 5:16.53 | 406 | 502 | 12-02-2017 |
800 Fri | 10:06.92 | 492 | 626 | 07-12-2017 |
50 Ryg | 30.39 | 602 | 800 | 19-09-2020 |
100 Ryg | 1:05.51 | 588 | 818 | 20-09-2020 |
200 Ryg | 2:40.97 | 406 | 541 | 09-09-2017 |
50 Bryst | 36.67 | 472 | 605 | 20-09-2019 |
100 Bryst | 1:17.18 | 527 | 689 | 18-09-2020 |
200 Bryst | 3:48.60 | 203 | 261 | 05-06-2016 |
50 Fly | 27.53 | 694 | 900 | 05-12-2020 |
100 Fly | 1:00.63 | 730 | 938 | 03-12-2020 |
200 Fly | 2:17.84 | 653 | 872 | 01-11-2019 |
100 IM | 1:04.04 | 687 | 908 | 06-12-2020 |
200 IM | 2:24.32 | 602 | 796 | 19-09-2020 |
400 IM | 5:07.47 | 597 | 791 | 21-09-2019 |
25 Fly | 21.40 | 28-02-2015 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.99 | 604 | 794 | 30-06-2019 |
100 Fri | 1:00.33 | 629 | 800 | 01-07-2019 |
200 Fri | 2:13.12 | 611 | 759 | 30-06-2018 |
400 Fri | 5:04.34 | 469 | 602 | 02-03-2019 |
800 Fri | 10:07.21 | 508 | 666 | 28-02-2019 |
50 Ryg | 33.39 | 527 | 649 | 01-06-2019 |
100 Ryg | 1:09.46 | 569 | 731 | 25-01-2020 |
200 Ryg | 2:36.53 | 497 | 623 | 01-03-2019 |
50 Bryst | 40.21 | 390 | 504 | 02-03-2019 |
100 Bryst | 1:24.16 | 442 | 574 | 27-02-2020 |
200 Bryst | 3:10.86 | 387 | 483 | 27-05-2018 |
50 Fly | 29.51 | 567 | 789 | 27-02-2020 |
100 Fly | 1:04.78 | 628 | 821 | 29-06-2019 |
200 Fly | 2:29.74 | 538 | 718 | 06-09-2020 |
200 IM | 2:31.21 | 580 | 738 | 30-06-2019 |
400 IM | 5:17.05 | 592 | 768 | 26-01-2020 |