Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 25.68 | 489 | 638 | 07-12-2020 |
100 Fri | 57.00 | 490 | 610 | 30-11-2019 |
200 Fri | 2:12.12 | 425 | 526 | 03-02-2019 |
400 Fri | 4:38.47 | 442 | 550 | 28-09-2019 |
800 Fri | 9:45.08 | 435 | 535 | 12-09-2020 |
1.500 Fri | 18:52.63 | 419 | 518 | 08-12-2018 |
50 Ryg | 32.67 | 314 | 457 | 07-03-2020 |
100 Ryg | 1:08.58 | 362 | 496 | 27-10-2019 |
200 Ryg | 3:22.75 | 141 | 202 | 06-02-2016 |
50 Bryst | 33.42 | 431 | 560 | 07-11-2020 |
100 Bryst | 1:17.74 | 366 | 475 | 26-10-2019 |
200 Bryst | 2:55.92 | 320 | 417 | 25-11-2018 |
50 Fly | 28.24 | 456 | 572 | 06-12-2020 |
100 Fly | 1:04.61 | 412 | 531 | 03-10-2020 |
200 Fly | 2:50.07 | 260 | 332 | 12-05-2018 |
100 IM | 1:03.39 | 498 | 653 | 05-12-2020 |
200 IM | 2:26.63 | 417 | 548 | 08-03-2020 |
400 IM | 5:26.24 | 376 | 505 | 03-02-2019 |
25 Fri | 15.14 | 04-12-2016 | ||
25 Ryg | 18.83 | 04-12-2016 | ||
25 Bryst | 20.16 | 04-12-2016 | ||
25 Fly | 17.35 | 04-12-2016 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.49 | 440 | 586 | 06-04-2019 |
100 Fri | 1:01.45 | 444 | 540 | 07-04-2019 |
200 Fri | 2:15.19 | 429 | 537 | 29-06-2019 |
400 Fri | 4:54.87 | 415 | 502 | 06-04-2019 |
50 Ryg | 34.13 | 347 | 441 | 03-07-2018 |
100 Ryg | 1:19.32 | 279 | 346 | 14-04-2018 |
200 Ryg | 2:51.49 | 277 | 357 | 17-06-2018 |
50 Bryst | 40.23 | 268 | 361 | 17-06-2018 |
100 Bryst | 1:23.44 | 320 | 425 | 05-04-2019 |
50 Fly | 30.36 | 394 | 509 | 30-06-2019 |
100 Fly | 1:08.82 | 379 | 476 | 29-06-2019 |
200 IM | 2:34.82 | 399 | 505 | 07-04-2019 |
400 IM | 5:32.05 | 396 | 517 | 01-07-2019 |