Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.85 | 558 | 733 | 04-10-2019 |
100 Fri | 58.20 | 643 | 822 | 30-11-2019 |
200 Fri | 2:08.66 | 632 | 782 | 13-12-2019 |
400 Fri | 4:27.94 | 665 | 827 | 31-10-2019 |
800 Fri | 11:23.27 | 345 | 438 | 04-10-2016 |
50 Ryg | 32.87 | 476 | 632 | 15-03-2019 |
100 Ryg | 1:12.60 | 435 | 601 | 14-09-2018 |
200 Ryg | 3:00.07 | 290 | 386 | 04-10-2016 |
50 Bryst | 35.06 | 540 | 692 | 29-11-2019 |
100 Bryst | 1:15.78 | 557 | 728 | 30-11-2019 |
200 Bryst | 2:40.62 | 588 | 754 | 01-12-2019 |
50 Fly | 30.40 | 515 | 668 | 15-03-2019 |
100 Fly | 1:14.97 | 386 | 496 | 02-12-2017 |
200 Fly | 2:38.28 | 431 | 576 | 01-12-2018 |
100 IM | 1:07.53 | 585 | 775 | 01-12-2019 |
200 IM | 2:24.93 | 594 | 786 | 31-10-2019 |
400 IM | 5:08.34 | 592 | 784 | 14-12-2019 |
25 Fri | 24.89 | 06-10-2012 | ||
25 Ryg | 28.01 | 06-10-2012 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.93 | 547 | 719 | 03-05-2019 |
100 Fri | 1:01.55 | 592 | 753 | 14-07-2019 |
200 Fri | 2:14.90 | 587 | 730 | 29-02-2020 |
400 Fri | 4:42.14 | 588 | 756 | 17-01-2020 |
100 Ryg | 1:15.59 | 451 | 567 | 19-01-2019 |
50 Bryst | 36.07 | 541 | 699 | 11-07-2019 |
100 Bryst | 1:19.49 | 525 | 682 | 05-05-2018 |
200 Bryst | 2:50.03 | 547 | 684 | 06-05-2018 |
50 Fly | 30.60 | 508 | 708 | 17-01-2020 |
100 Fly | 1:14.54 | 412 | 539 | 05-05-2019 |
200 IM | 2:32.77 | 562 | 715 | 04-05-2019 |
400 IM | 5:18.53 | 584 | 757 | 11-07-2019 |