Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.63 | 354 | 460 | 01-09-2018 |
100 Fri | 1:00.40 | 411 | 513 | 22-06-2019 |
200 Fri | 2:11.06 | 435 | 539 | 25-11-2018 |
400 Fri | 4:41.48 | 428 | 533 | 24-11-2018 |
800 Fri | 11:43.28 | 250 | 308 | 25-01-2016 |
1.500 Fri | 18:55.72 | 416 | 514 | 17-11-2018 |
50 Ryg | 35.56 | 243 | 355 | 24-11-2018 |
100 Ryg | 1:39.85 | 117 | 160 | 26-09-2015 |
200 Ryg | 2:45.69 | 259 | 370 | 09-09-2017 |
50 Bryst | 36.12 | 341 | 443 | 16-06-2018 |
100 Bryst | 1:18.39 | 357 | 463 | 16-06-2018 |
200 Bryst | 2:53.71 | 333 | 433 | 02-12-2017 |
50 Fly | 31.68 | 325 | 405 | 21-06-2019 |
100 Fly | 1:14.24 | 271 | 350 | 25-11-2018 |
100 IM | 1:09.96 | 371 | 486 | 21-06-2019 |
200 IM | 2:33.00 | 367 | 482 | 16-06-2018 |
400 IM | 5:19.15 | 401 | 539 | 25-11-2018 |
25 Fri | 19.49 | 15-12-2014 | ||
25 Ryg | 26.88 | 29-09-2014 | ||
25 Bryst | 28.83 | 24-01-2015 | ||
25 Fly | 19.54 | 10-01-2016 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.31 | 402 | 536 | 26-05-2019 |
100 Fri | 1:02.90 | 414 | 504 | 25-05-2019 |
200 Fri | 2:16.26 | 419 | 524 | 26-05-2019 |
400 Fri | 4:59.47 | 396 | 479 | 18-01-2019 |
50 Ryg | 37.65 | 259 | 328 | 13-04-2018 |
100 Ryg | 1:18.75 | 285 | 353 | 26-05-2018 |
200 Ryg | 2:56.10 | 256 | 330 | 25-02-2017 |
50 Bryst | 36.61 | 356 | 479 | 07-04-2019 |
100 Bryst | 1:22.11 | 336 | 446 | 07-04-2019 |
200 Bryst | 3:01.33 | 340 | 417 | 27-05-2018 |
50 Fly | 30.35 | 395 | 510 | 04-05-2019 |
100 Fly | 1:15.30 | 289 | 363 | 03-03-2019 |
200 IM | 2:38.52 | 371 | 470 | 26-05-2018 |
400 IM | 5:41.47 | 364 | 476 | 13-04-2018 |