Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 26.76 | 629 | 827 | 18-09-2020 |
100 Fri | 57.26 | 675 | 863 | 14-11-2020 |
200 Fri | 2:03.79 | 709 | 878 | 01-11-2019 |
400 Fri | 4:40.23 | 586 | 723 | 08-09-2017 |
800 Fri | 9:38.26 | 569 | 724 | 01-12-2016 |
50 Ryg | 29.17 | 681 | 905 | 06-10-2019 |
100 Ryg | 1:00.82 | 740 | 1022 | 01-11-2019 |
200 Ryg | 2:11.80 | 740 | 986 | 03-11-2019 |
50 Bryst | 31.38 | 753 | 965 | 17-12-2020 |
100 Bryst | 1:06.73 | 816 | 1066 | 31-10-2019 |
200 Bryst | 2:23.00 | 833 | 1069 | 07-11-2020 |
50 Fly | 28.36 | 635 | 823 | 20-09-2020 |
100 Fly | 1:04.95 | 594 | 763 | 30-09-2018 |
200 Fly | 2:31.94 | 487 | 651 | 08-09-2017 |
100 IM | 1:02.58 | 736 | 973 | 18-09-2020 |
200 IM | 2:11.41 | 797 | 1054 | 14-12-2020 |
400 IM | 4:51.39 | 701 | 929 | 08-12-2018 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.67 | 625 | 822 | 01-03-2019 |
100 Fri | 1:02.62 | 563 | 715 | 12-04-2017 |
200 Fri | 2:15.64 | 577 | 718 | 26-03-2017 |
400 Fri | 5:01.65 | 481 | 618 | 17-04-2016 |
800 Fri | 9:39.12 | 586 | 768 | 28-02-2019 |
50 Ryg | 30.28 | 707 | 871 | 08-04-2019 |
100 Ryg | 1:06.23 | 671 | 843 | 14-07-2019 |
200 Ryg | 2:22.87 | 654 | 819 | 26-01-2019 |
50 Bryst | 32.96 | 709 | 916 | 08-03-2020 |
100 Bryst | 1:10.46 | 753 | 979 | 07-03-2021 |
200 Bryst | 2:28.78 | 817 | 1021 | 25-08-2019 |
50 Fly | 29.43 | 572 | 796 | 01-03-2019 |
100 Fly | 1:07.01 | 567 | 742 | 01-03-2020 |
200 Fly | 2:48.46 | 378 | 504 | 25-02-2017 |
200 IM | 2:17.74 | 767 | 976 | 07-04-2019 |
400 IM | 4:55.64 | 731 | 947 | 29-02-2020 |