Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.13 | 603 | 793 | 14-12-2019 |
100 Fri | 57.73 | 659 | 842 | 17-12-2020 |
200 Fri | 2:04.64 | 695 | 860 | 10-11-2018 |
400 Fri | 4:35.15 | 619 | 764 | 23-09-2018 |
800 Fri | 9:39.76 | 565 | 718 | 05-01-2018 |
1.500 Fri | 17:51.36 | 632 | 795 | 23-02-2019 |
50 Ryg | 31.68 | 532 | 706 | 23-02-2019 |
100 Ryg | 1:08.07 | 528 | 729 | 21-09-2019 |
200 Ryg | 2:22.64 | 584 | 777 | 30-11-2019 |
50 Bryst | 32.55 | 675 | 865 | 07-11-2020 |
100 Bryst | 1:10.21 | 700 | 915 | 31-10-2019 |
200 Bryst | 2:30.26 | 718 | 921 | 02-11-2019 |
50 Fly | 28.84 | 604 | 782 | 04-01-2020 |
100 Fly | 1:07.06 | 540 | 693 | 23-09-2018 |
200 Fly | 2:37.09 | 441 | 589 | 01-12-2018 |
100 IM | 1:06.00 | 627 | 830 | 10-11-2019 |
200 IM | 2:17.37 | 698 | 923 | 31-10-2019 |
400 IM | 5:04.74 | 613 | 812 | 01-06-2019 |
25 Fri | 17.60 | 23-02-2014 | ||
25 Fly | 27.20 | 13-04-2013 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.04 | 601 | 789 | 08-03-2019 |
100 Fri | 59.27 | 664 | 844 | 14-07-2019 |
200 Fri | 2:10.49 | 649 | 806 | 06-03-2020 |
400 Fri | 4:58.15 | 498 | 640 | 21-05-2017 |
800 Fri | 10:06.18 | 511 | 669 | 01-04-2017 |
50 Ryg | 33.48 | 523 | 644 | 11-07-2019 |
100 Ryg | 1:11.77 | 527 | 662 | 05-05-2019 |
200 Ryg | 2:37.82 | 485 | 607 | 21-01-2018 |
50 Bryst | 33.23 | 692 | 894 | 05-04-2019 |
100 Bryst | 1:12.33 | 696 | 905 | 06-04-2019 |
200 Bryst | 2:35.43 | 716 | 895 | 09-04-2019 |
50 Fly | 29.14 | 589 | 820 | 14-06-2019 |
100 Fly | 1:10.56 | 486 | 635 | 05-05-2019 |
200 Fly | 2:45.24 | 400 | 534 | 04-05-2019 |
200 IM | 2:25.15 | 655 | 834 | 07-04-2019 |
400 IM | 5:21.10 | 570 | 739 | 29-02-2020 |