Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.06 | 375 | 489 | 15-11-2020 |
100 Fri | 1:00.02 | 419 | 523 | 17-11-2019 |
200 Fri | 2:10.26 | 443 | 549 | 16-11-2019 |
400 Fri | 4:37.49 | 447 | 556 | 17-11-2019 |
800 Fri | 12:16.66 | 218 | 268 | 18-04-2015 |
1.500 Fri | 19:07.28 | 403 | 498 | 17-11-2018 |
50 Ryg | 33.85 | 282 | 411 | 30-11-2019 |
100 Ryg | 1:11.72 | 316 | 433 | 27-04-2019 |
200 Ryg | 2:33.75 | 324 | 463 | 16-12-2018 |
50 Bryst | 39.49 | 261 | 339 | 27-04-2019 |
100 Bryst | 1:23.70 | 293 | 381 | 04-02-2020 |
200 Bryst | 3:09.25 | 257 | 335 | 09-10-2018 |
50 Fly | 30.17 | 374 | 469 | 17-12-2019 |
100 Fly | 1:07.83 | 356 | 459 | 14-11-2020 |
100 IM | 1:09.96 | 370 | 486 | 30-11-2019 |
200 IM | 2:30.95 | 383 | 502 | 30-11-2019 |
400 IM | 5:33.21 | 353 | 474 | 19-12-2018 |
25 Fly | 23.36 | 22-02-2015 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 29.30 | 363 | 484 | 06-03-2020 |
100 Fri | 1:02.29 | 427 | 519 | 07-03-2020 |
200 Fri | 2:16.86 | 413 | 517 | 18-01-2020 |
400 Fri | 4:53.31 | 422 | 510 | 17-01-2020 |
1.500 Fri | 20:37.61 | 348 | 427 | 19-11-2017 |
50 Ryg | 35.60 | 306 | 388 | 05-04-2019 |
100 Ryg | 1:13.81 | 346 | 429 | 18-01-2020 |
200 Ryg | 2:40.45 | 339 | 436 | 07-04-2019 |
50 Bryst | 42.71 | 224 | 301 | 19-05-2017 |
100 Bryst | 1:36.03 | 210 | 279 | 11-03-2018 |
50 Fly | 30.61 | 385 | 497 | 06-03-2020 |
100 Fly | 1:07.90 | 387 | 496 | 08-03-2020 |
200 Fly | 2:37.45 | 347 | 448 | 07-03-2020 |
200 IM | 2:34.68 | 400 | 506 | 19-01-2020 |
400 IM | 5:50.46 | 336 | 440 | 19-01-2019 |