Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.64 | 570 | 750 | 14-12-2019 |
100 Fri | 59.71 | 596 | 761 | 06-12-2020 |
200 Fri | 2:13.91 | 560 | 694 | 24-10-2020 |
400 Fri | 4:47.82 | 536 | 667 | 20-09-2019 |
50 Ryg | 31.61 | 535 | 711 | 31-10-2019 |
100 Ryg | 1:09.94 | 487 | 672 | 09-11-2018 |
200 Ryg | 2:35.00 | 455 | 606 | 01-12-2018 |
50 Bryst | 38.77 | 403 | 512 | 15-03-2019 |
100 Bryst | 1:22.60 | 430 | 562 | 01-12-2018 |
200 Bryst | 3:00.74 | 412 | 529 | 15-03-2019 |
50 Fly | 29.82 | 546 | 708 | 08-11-2020 |
100 Fly | 1:05.11 | 590 | 758 | 03-12-2020 |
200 Fly | 2:57.22 | 307 | 410 | 10-03-2018 |
100 IM | 1:09.40 | 539 | 714 | 20-01-2018 |
200 IM | 2:32.54 | 509 | 674 | 08-11-2020 |
400 IM | 5:40.68 | 439 | 581 | 02-12-2017 |
25 Fri | 23.59 | 06-10-2012 | ||
25 Ryg | 28.39 | 06-10-2012 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.49 | 573 | 753 | 01-07-2018 |
100 Fri | 1:01.34 | 599 | 761 | 11-07-2019 |
200 Fri | 2:17.21 | 558 | 693 | 11-07-2019 |
400 Fri | 5:06.75 | 458 | 588 | 04-05-2018 |
50 Ryg | 32.74 | 559 | 689 | 08-04-2019 |
100 Ryg | 1:12.74 | 506 | 636 | 30-06-2018 |
200 Ryg | 2:41.76 | 451 | 564 | 14-04-2018 |
50 Bryst | 39.65 | 407 | 526 | 01-06-2018 |
100 Bryst | 1:27.34 | 395 | 514 | 02-06-2018 |
200 Bryst | 3:04.33 | 429 | 537 | 19-01-2019 |
50 Fly | 30.44 | 516 | 719 | 14-07-2019 |
100 Fly | 1:09.97 | 498 | 651 | 01-03-2020 |
200 IM | 2:38.96 | 499 | 635 | 19-01-2020 |