Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 30.48 | 293 | 381 | 12-05-2019 |
100 Fri | 1:05.01 | 330 | 411 | 17-11-2019 |
200 Fri | 2:27.41 | 306 | 379 | 13-01-2019 |
400 Fri | 5:36.39 | 251 | 312 | 20-01-2018 |
50 Ryg | 32.61 | 316 | 460 | 16-11-2019 |
100 Ryg | 1:11.28 | 322 | 442 | 16-11-2019 |
200 Ryg | 2:35.85 | 311 | 445 | 08-12-2019 |
50 Bryst | 42.21 | 214 | 278 | 22-09-2018 |
100 Bryst | 1:23.67 | 293 | 381 | 12-01-2020 |
200 Bryst | 2:56.97 | 313 | 410 | 11-01-2020 |
50 Fly | 32.57 | 297 | 373 | 17-11-2019 |
100 Fly | 1:17.87 | 235 | 303 | 16-11-2019 |
100 IM | 1:13.06 | 325 | 426 | 07-03-2020 |
200 IM | 2:38.39 | 331 | 434 | 12-01-2020 |
400 IM | 5:45.67 | 313 | 424 | 07-03-2020 |
25 Fri | 20.00 | 15-03-2014 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 31.11 | 303 | 404 | 26-05-2019 |
100 Fri | 1:11.74 | 279 | 339 | 23-03-2019 |
200 Fri | 2:59.38 | 183 | 229 | 30-04-2016 |
400 Fri | 5:34.67 | 284 | 343 | 03-06-2018 |
50 Ryg | 37.42 | 263 | 334 | 23-03-2019 |
100 Ryg | 1:18.91 | 283 | 351 | 24-03-2019 |
200 Ryg | 2:48.68 | 292 | 375 | 26-05-2019 |
50 Bryst | 44.54 | 197 | 266 | 01-06-2018 |
100 Bryst | 1:35.37 | 214 | 285 | 02-06-2018 |
50 Fly | 34.69 | 264 | 341 | 23-03-2019 |
100 Fly | 1:20.81 | 234 | 294 | 24-03-2019 |
200 IM | 2:54.72 | 277 | 351 | 23-03-2019 |