Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.32 | 591 | 777 | 25-10-2019 |
100 Fri | 58.95 | 619 | 791 | 26-04-2019 |
200 Fri | 2:08.02 | 641 | 794 | 25-10-2019 |
400 Fri | 4:32.72 | 631 | 784 | 04-10-2019 |
800 Fri | 9:22.07 | 620 | 788 | 05-10-2019 |
50 Ryg | 32.06 | 513 | 681 | 04-09-2020 |
100 Ryg | 1:08.10 | 527 | 728 | 21-06-2019 |
200 Ryg | 2:24.22 | 565 | 752 | 12-11-2019 |
50 Bryst | 35.61 | 515 | 661 | 04-09-2020 |
100 Bryst | 1:16.62 | 539 | 704 | 13-11-2019 |
200 Bryst | 2:42.83 | 564 | 724 | 15-11-2019 |
50 Fly | 28.81 | 605 | 785 | 11-01-2020 |
100 Fly | 1:04.89 | 596 | 765 | 15-12-2019 |
200 Fly | 2:23.09 | 584 | 780 | 05-10-2019 |
100 IM | 1:07.54 | 585 | 774 | 12-11-2019 |
200 IM | 2:25.32 | 589 | 779 | 13-12-2019 |
400 IM | 5:04.29 | 616 | 816 | 23-11-2019 |
25 Fri | 12.23 | 16-11-2019 | ||
25 Ryg | 15.75 | 16-11-2019 | ||
25 Bryst | 16.28 | 16-11-2019 | ||
25 Fly | 13.13 | 16-11-2019 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.89 | 549 | 722 | 06-04-2019 |
100 Fri | 1:02.92 | 555 | 705 | 08-04-2018 |
200 Fri | 2:14.03 | 598 | 744 | 30-06-2018 |
400 Fri | 4:43.27 | 581 | 747 | 03-07-2018 |
800 Fri | 9:36.19 | 595 | 779 | 01-07-2018 |
100 Ryg | 1:20.33 | 376 | 472 | 26-06-2016 |
200 Ryg | 2:41.00 | 457 | 572 | 17-03-2018 |
50 Bryst | 38.55 | 443 | 573 | 06-04-2019 |
100 Bryst | 1:21.73 | 483 | 627 | 26-05-2019 |
200 Bryst | 2:52.51 | 524 | 655 | 18-03-2018 |
50 Fly | 29.93 | 543 | 757 | 01-06-2018 |
100 Fly | 1:06.06 | 592 | 774 | 02-06-2018 |
200 Fly | 2:29.42 | 541 | 723 | 03-07-2018 |
200 IM | 2:31.75 | 574 | 730 | 01-07-2018 |
400 IM | 5:18.16 | 586 | 760 | 26-01-2020 |