Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.62 | 572 | 752 | 09-11-2018 |
100 Fri | 59.44 | 604 | 771 | 15-12-2018 |
200 Fri | 2:06.39 | 666 | 825 | 02-11-2019 |
400 Fri | 4:28.70 | 659 | 820 | 31-10-2019 |
800 Fri | 9:09.61 | 663 | 843 | 05-10-2019 |
1.500 Fri | 17:42.44 | 648 | 815 | 01-11-2019 |
50 Ryg | 32.56 | 490 | 651 | 19-01-2019 |
100 Ryg | 1:08.70 | 513 | 709 | 30-11-2019 |
200 Ryg | 2:23.49 | 573 | 764 | 14-11-2020 |
50 Bryst | 35.11 | 542 | 689 | 19-03-2018 |
100 Bryst | 1:16.83 | 534 | 698 | 10-03-2018 |
200 Bryst | 2:46.48 | 528 | 677 | 11-03-2018 |
50 Fly | 30.37 | 517 | 670 | 01-12-2018 |
100 Fly | 1:10.76 | 459 | 590 | 16-11-2019 |
200 Fly | 2:46.65 | 369 | 493 | 19-01-2019 |
100 IM | 1:07.18 | 595 | 787 | 11-11-2018 |
200 IM | 2:24.31 | 602 | 796 | 08-11-2018 |
400 IM | 5:14.93 | 555 | 736 | 15-12-2018 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.33 | 583 | 765 | 01-07-2018 |
100 Fri | 1:01.49 | 594 | 756 | 11-07-2019 |
200 Fri | 2:12.47 | 620 | 771 | 14-07-2019 |
400 Fri | 4:41.36 | 593 | 762 | 12-07-2019 |
800 Fri | 9:39.92 | 584 | 764 | 13-07-2019 |
50 Ryg | 33.62 | 516 | 636 | 04-05-2019 |
100 Ryg | 1:13.15 | 498 | 626 | 30-06-2019 |
200 Ryg | 2:33.76 | 525 | 657 | 04-05-2019 |
50 Bryst | 37.90 | 466 | 603 | 06-05-2017 |
100 Bryst | 1:20.60 | 503 | 654 | 03-07-2018 |
200 Bryst | 2:54.64 | 505 | 631 | 30-06-2018 |
50 Fly | 30.87 | 495 | 690 | 03-03-2019 |
100 Fly | 1:16.47 | 381 | 499 | 29-06-2019 |
200 IM | 2:36.17 | 526 | 670 | 07-04-2019 |
400 IM | 5:41.00 | 476 | 617 | 02-07-2018 |