Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 22.77 | 704 | 915 | 02-11-2019 |
100 Fri | 49.57 | 745 | 928 | 03-11-2019 |
200 Fri | 1:50.82 | 720 | 892 | 06-12-2020 |
400 Fri | 4:11.67 | 599 | 746 | 11-01-2020 |
800 Fri | 10:10.77 | 382 | 470 | 10-09-2016 |
1.500 Fri | 19:42.65 | 368 | 455 | 08-01-2016 |
50 Ryg | 29.75 | 416 | 606 | 21-06-2019 |
100 Ryg | 1:02.06 | 488 | 669 | 05-10-2019 |
200 Ryg | 2:16.29 | 465 | 665 | 02-02-2018 |
50 Bryst | 30.10 | 590 | 766 | 07-11-2020 |
100 Bryst | 1:15.34 | 402 | 522 | 28-10-2017 |
200 Bryst | 2:41.39 | 415 | 540 | 30-09-2017 |
50 Fly | 25.27 | 637 | 799 | 01-11-2019 |
100 Fly | 56.69 | 610 | 787 | 08-12-2020 |
200 Fly | 2:52.25 | 250 | 320 | 01-10-2017 |
100 IM | 59.75 | 595 | 780 | 17-09-2020 |
200 IM | 2:09.18 | 611 | 801 | 11-11-2018 |
400 IM | 4:56.46 | 501 | 673 | 21-04-2018 |
25 Ryg | 26.13 | 09-10-2011 | ||
25 Bryst | 20.08 | 23-02-2014 | ||
25 Fly | 26.18 | 13-05-2012 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 24.08 | 654 | 872 | 06-04-2019 |
100 Fri | 52.07 | 731 | 888 | 13-07-2019 |
200 Fri | 1:56.31 | 674 | 843 | 14-07-2019 |
400 Fri | 4:19.31 | 611 | 738 | 03-07-2018 |
50 Ryg | 30.83 | 471 | 598 | 04-05-2019 |
100 Ryg | 1:05.14 | 504 | 625 | 04-05-2019 |
200 Ryg | 2:45.94 | 306 | 394 | 06-03-2016 |
50 Bryst | 36.88 | 348 | 468 | 19-05-2017 |
100 Bryst | 1:21.40 | 345 | 458 | 11-03-2018 |
200 Bryst | 2:56.90 | 367 | 449 | 22-05-2016 |
50 Fly | 26.18 | 615 | 794 | 07-04-2019 |
100 Fly | 1:00.17 | 567 | 712 | 19-01-2019 |
200 IM | 2:17.88 | 565 | 715 | 01-07-2018 |
400 IM | 5:57.08 | 318 | 416 | 21-05-2016 |