Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 26.45 | 651 | 856 | 01-11-2019 |
100 Fri | 56.25 | 712 | 910 | 26-09-2020 |
200 Fri | 1:59.55 | 788 | 975 | 16-12-2020 |
400 Fri | 4:14.69 | 774 | 963 | 14-12-2020 |
800 Fri | 8:48.10 | 747 | 950 | 17-12-2020 |
50 Ryg | 33.35 | 456 | 605 | 19-03-2017 |
100 Ryg | 1:08.93 | 508 | 702 | 11-11-2018 |
200 Ryg | 2:32.87 | 474 | 632 | 23-04-2017 |
50 Bryst | 37.62 | 441 | 560 | 18-03-2017 |
100 Bryst | 1:20.43 | 466 | 609 | 26-05-2018 |
200 Bryst | 2:45.96 | 533 | 684 | 11-01-2020 |
50 Fly | 28.94 | 597 | 774 | 04-10-2019 |
100 Fly | 1:04.13 | 617 | 793 | 29-09-2019 |
200 Fly | 2:26.42 | 545 | 728 | 05-10-2019 |
100 IM | 1:06.81 | 605 | 800 | 29-09-2019 |
200 IM | 2:26.46 | 576 | 761 | 02-11-2017 |
400 IM | 5:03.45 | 621 | 822 | 23-11-2018 |
25 Fri | 13.53 | 08-12-2018 | ||
25 Ryg | 34.41 | 07-05-2011 | ||
25 Bryst | 25.99 | 22-09-2012 | ||
25 Fly | 22.11 | 22-09-2012 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.29 | 652 | 856 | 26-05-2019 |
100 Fri | 58.17 | 702 | 893 | 01-03-2020 |
200 Fri | 2:05.46 | 730 | 907 | 29-02-2020 |
400 Fri | 4:28.90 | 679 | 873 | 28-02-2020 |
800 Fri | 9:21.88 | 642 | 841 | 01-03-2020 |
50 Ryg | 33.18 | 537 | 662 | 11-05-2019 |
100 Ryg | 1:12.83 | 505 | 634 | 13-07-2019 |
50 Bryst | 40.07 | 394 | 510 | 15-04-2016 |
100 Bryst | 1:25.37 | 423 | 550 | 20-05-2017 |
200 Bryst | 3:01.55 | 449 | 562 | 02-06-2017 |
50 Fly | 29.94 | 543 | 756 | 29-06-2019 |
100 Fly | 1:06.43 | 582 | 761 | 11-05-2019 |
200 Fly | 2:29.07 | 545 | 728 | 11-05-2019 |
200 IM | 2:29.77 | 597 | 759 | 28-06-2019 |
400 IM | 5:11.94 | 622 | 806 | 06-04-2019 |