Årgang: 2001
Klub: Svømmeklubben Kvik, Kastrup
Licens: 0142AA
Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 29.07 | 490 | 645 | 25-11-2018 |
100 Fri | 1:00.17 | 582 | 743 | 02-11-2017 |
200 Fri | 2:06.39 | 666 | 825 | 10-11-2017 |
400 Fri | 4:27.43 | 674 | 832 | 09-11-2017 |
800 Fri | 8:59.07 | 703 | 893 | 01-12-2017 |
1.500 Fri | 18:18.72 | 586 | 737 | 05-09-2018 |
50 Ryg | 32.80 | 479 | 636 | 11-11-2017 |
100 Ryg | 1:06.87 | 557 | 769 | 13-11-2016 |
200 Ryg | 2:19.70 | 621 | 828 | 13-11-2016 |
50 Bryst | 33.64 | 617 | 784 | 04-11-2018 |
100 Bryst | 1:12.08 | 647 | 846 | 29-10-2016 |
200 Bryst | 2:30.19 | 719 | 923 | 26-11-2015 |
50 Fly | 31.18 | 478 | 619 | 24-10-2014 |
100 Fly | 1:06.73 | 548 | 704 | 18-11-2017 |
200 Fly | 2:22.71 | 588 | 786 | 10-11-2017 |
100 IM | 1:06.82 | 604 | 799 | 20-11-2016 |
200 IM | 2:19.41 | 667 | 883 | 02-11-2017 |
400 IM | 4:49.53 | 715 | 947 | 19-11-2016 |
25 Fri | 23.35 | 05-04-2008 | ||
25 Ryg | 26.17 | 13-01-2008 | ||
25 Bryst | 26.04 | 05-04-2008 | ||
25 Fly | 20.20 | 15-11-2009 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 35.48 | 296 | 389 | 16-06-2012 |
100 Fri | 1:04.73 | 509 | 648 | 12-04-2015 |
200 Fri | 2:14.33 | 594 | 739 | 03-03-2017 |
400 Fri | 4:35.97 | 629 | 808 | 18-03-2016 |
800 Fri | 9:31.67 | 609 | 798 | 10-06-2017 |
1.500 Fri | 18:18.16 | 588 | 785 | 09-03-2018 |
50 Ryg | 35.69 | 432 | 532 | 24-08-2014 |
100 Ryg | 1:10.59 | 554 | 696 | 04-03-2017 |
200 Ryg | 2:26.79 | 603 | 755 | 28-01-2018 |
50 Bryst | 35.03 | 591 | 763 | 11-03-2018 |
100 Bryst | 1:15.22 | 619 | 805 | 02-04-2016 |
200 Bryst | 2:35.40 | 717 | 896 | 09-07-2016 |
50 Fly | 31.05 | 487 | 678 | 30-03-2016 |
100 Fly | 1:10.29 | 491 | 643 | 28-02-2015 |
200 Fly | 2:27.05 | 568 | 758 | 01-04-2017 |
200 IM | 2:22.33 | 695 | 885 | 10-07-2016 |
400 IM | 5:01.91 | 686 | 889 | 02-04-2017 |